Aufruf-Statistik für dach-fenster-service.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2015
Erstellt am 01-Apr-2015 00:34 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2015
Summe der Anfragen 56098
Summe der Dateien 55068
Summe Seiten 52458
Summe Besuche 6857
Summe in kb 3056413
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2096
Summe der unterschiedlichen URLs 132
Summe der unterschiedlichen Verweise 1805
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 576
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 75 4039
Anfragen pro Tag 1809 6338
Dateien pro Tag 1776 6307
Seiten pro Tag 1692 6190
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 67 288
Besuche pro Tag 221 420
kb pro Tag 98594 295745
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.16% 55068
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.19% 106
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.02% 14
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.20% 110
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.13% 72
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.00% 563
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.29% 165

Tages-Statistik im Monat Maerz 2015

Tages-Statistik im Monat Maerz 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1891 3.37% 1890 3.43% 1682 3.21% 189 2.76% 107 5.10% 58414 1.91%
2 1999 3.56% 1991 3.62% 1796 3.42% 151 2.20% 114 5.44% 69523 2.27%
3 1949 3.47% 1936 3.52% 1672 3.19% 135 1.97% 92 4.39% 86397 2.83%
4 1437 2.56% 1436 2.61% 1261 2.40% 118 1.72% 75 3.58% 73859 2.42%
5 1171 2.09% 1147 2.08% 900 1.72% 141 2.06% 102 4.87% 45002 1.47%
6 1711 3.05% 1660 3.01% 1514 2.89% 136 1.98% 96 4.58% 42818 1.40%
7 1326 2.36% 1293 2.35% 1249 2.38% 183 2.67% 140 6.68% 39567 1.29%
8 1867 3.33% 1789 3.25% 1769 3.37% 275 4.01% 199 9.49% 60672 1.99%
9 1686 3.01% 1682 3.05% 1551 2.96% 304 4.43% 241 11.50% 58370 1.91%
10 6338 11.30% 6307 11.45% 6190 11.80% 353 5.15% 248 11.83% 159008 5.20%
11 2277 4.06% 2263 4.11% 2082 3.97% 374 5.45% 260 12.40% 172537 5.65%
12 1165 2.08% 1159 2.10% 1122 2.14% 364 5.31% 264 12.60% 116156 3.80%
13 1240 2.21% 1209 2.20% 1158 2.21% 311 4.54% 239 11.40% 126994 4.16%
14 1349 2.40% 1341 2.44% 1261 2.40% 341 4.97% 254 12.12% 96469 3.16%
15 2041 3.64% 2018 3.66% 1972 3.76% 420 6.13% 280 13.36% 149219 4.88%
16 1538 2.74% 1490 2.71% 1391 2.65% 418 6.10% 288 13.74% 107552 3.52%
17 1757 3.13% 1687 3.06% 1713 3.27% 236 3.44% 194 9.26% 89697 2.93%
18 1340 2.39% 1236 2.24% 1250 2.38% 139 2.03% 111 5.30% 34010 1.11%
19 2269 4.04% 2182 3.96% 2198 4.19% 138 2.01% 102 4.87% 172203 5.63%
20 1345 2.40% 1255 2.28% 1221 2.33% 125 1.82% 93 4.44% 44072 1.44%
21 796 1.42% 793 1.44% 680 1.30% 70 1.02% 61 2.91% 20348 0.67%
22 2292 4.09% 2269 4.12% 2251 4.29% 148 2.16% 102 4.87% 198449 6.49%
23 3192 5.69% 3155 5.73% 3032 5.78% 175 2.55% 107 5.10% 295745 9.68%
24 1873 3.34% 1848 3.36% 1806 3.44% 264 3.85% 169 8.06% 122748 4.02%
25 1500 2.67% 1492 2.71% 1437 2.74% 275 4.01% 154 7.35% 83279 2.72%
26 1089 1.94% 1039 1.89% 960 1.83% 245 3.57% 136 6.49% 52115 1.71%
27 1312 2.34% 1268 2.30% 1241 2.37% 215 3.14% 113 5.39% 73100 2.39%
28 1259 2.24% 1247 2.26% 1203 2.29% 217 3.16% 163 7.78% 54571 1.79%
29 1299 2.32% 1293 2.35% 1259 2.40% 127 1.85% 78 3.72% 88365 2.89%
30 2020 3.60% 2008 3.65% 1974 3.76% 169 2.46% 99 4.72% 134378 4.40%
31 1770 3.16% 1685 3.06% 1663 3.17% 145 2.11% 70 3.34% 130776 4.28%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2015

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 55 1723 3.07% 54 1679 3.05% 53 1648 3.14% 2523 78221 2.56%
1 51 1607 2.86% 51 1587 2.88% 49 1539 2.93% 2276 70563 2.31%
2 56 1754 3.13% 53 1668 3.03% 55 1725 3.29% 2725 84465 2.76%
3 64 2001 3.57% 62 1925 3.50% 63 1964 3.74% 2977 92298 3.02%
4 63 1953 3.48% 61 1913 3.47% 61 1917 3.65% 3746 116131 3.80%
5 66 2069 3.69% 65 2035 3.70% 63 1953 3.72% 3875 120112 3.93%
6 65 2021 3.60% 64 1988 3.61% 62 1927 3.67% 3935 121984 3.99%
7 193 5984 10.67% 191 5937 10.78% 189 5883 11.21% 4206 130380 4.27%
8 70 2196 3.91% 70 2173 3.95% 65 2029 3.87% 4519 140090 4.58%
9 74 2306 4.11% 72 2250 4.09% 69 2141 4.08% 5020 155632 5.09%
10 78 2440 4.35% 77 2413 4.38% 71 2223 4.24% 5209 161480 5.28%
11 85 2651 4.73% 84 2610 4.74% 76 2361 4.50% 5342 165606 5.42%
12 81 2523 4.50% 80 2488 4.52% 75 2327 4.44% 5407 167624 5.48%
13 81 2523 4.50% 80 2497 4.53% 74 2317 4.42% 5449 168915 5.53%
14 80 2503 4.46% 79 2472 4.49% 72 2242 4.27% 5132 159077 5.20%
15 82 2556 4.56% 81 2534 4.60% 75 2337 4.45% 5355 166003 5.43%
16 77 2416 4.31% 76 2367 4.30% 73 2283 4.35% 5126 158900 5.20%
17 77 2415 4.30% 76 2377 4.32% 70 2174 4.14% 4729 146603 4.80%
18 78 2428 4.33% 75 2337 4.24% 71 2231 4.25% 4758 147490 4.83%
19 74 2320 4.14% 73 2270 4.12% 68 2116 4.03% 4378 135718 4.44%
20 66 2054 3.66% 65 2015 3.66% 62 1932 3.68% 3555 110220 3.61%
21 62 1934 3.45% 61 1912 3.47% 57 1768 3.37% 2964 91871 3.01%
22 60 1881 3.35% 58 1826 3.32% 56 1738 3.31% 2625 81361 2.66%
23 59 1840 3.28% 57 1795 3.26% 54 1683 3.21% 2764 85670 2.80%

Top 30 von 132 URLs
# Anfragen kb URL
1 13812 24.62% 39344 1.29% /admin/login/forgot/
2 10552 18.81% 32383 1.06% /
3 6928 12.35% 897669 29.37% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201501.html
4 5361 9.56% 683261 22.36% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201402.html
5 4165 7.42% 13813 0.45% /admin/login/
6 3346 5.96% 437706 14.32% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201408.html
7 3157 5.63% 410195 13.42% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201409.html
8 1390 2.48% 168272 5.51% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201503.html
9 621 1.11% 78973 2.58% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201502.html
10 558 0.99% 70147 2.30% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201412.html
11 259 0.46% 30537 1.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201407.html
12 129 0.23% 274 0.01% /pages/innenfutter.php
13 108 0.19% 388 0.01% /pages/fensteraustausch.php
14 89 0.16% 177 0.01% /pages/DCber-uns.php
15 85 0.15% 198 0.01% /pages/rolllE4den.php
16 80 0.14% 2215 0.07% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201312.html
17 73 0.13% 384 0.01% /pages/impressum.php
18 66 0.12% 148 0.00% /pages/musterausstellung.php
19 61 0.11% 149 0.00% /pages/sonnenschutz.php
20 61 0.11% 326 0.01% /usage/dach-fenster-service_de/
21 51 0.09% 4089 0.13% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201410.html
22 41 0.07% 3128 0.10% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201405.html
23 40 0.07% 2254 0.07% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201406.html
24 39 0.07% 2482 0.08% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201404.html
25 35 0.06% 1953 0.06% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201411.html
26 31 0.06% 2010 0.07% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201207.html
27 27 0.05% 1716 0.06% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201206.html
28 27 0.05% 1618 0.05% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201208.html
29 27 0.05% 2169 0.07% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201403.html
30 25 0.04% 614 0.02% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201202.html

Top 10 von 132 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 6928 12.35% 897669 29.37% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201501.html
2 5361 9.56% 683261 22.36% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201402.html
3 3346 5.96% 437706 14.32% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201408.html
4 3157 5.63% 410195 13.42% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201409.html
5 1390 2.48% 168272 5.51% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201503.html
6 621 1.11% 78973 2.58% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201502.html
7 558 0.99% 70147 2.30% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201412.html
8 13812 24.62% 39344 1.29% /admin/login/forgot/
9 10552 18.81% 32383 1.06% /
10 259 0.46% 30537 1.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201407.html

Top 10 von 54 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3157 5.63% 2895 42.53% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201409.html
2 10552 18.81% 1527 22.43% /
3 4165 7.42% 390 5.73% /admin/login/
4 13812 24.62% 372 5.46% /admin/login/forgot/
5 5361 9.56% 233 3.42% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201402.html
6 259 0.46% 205 3.01% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201407.html
7 61 0.11% 167 2.45% /usage/dach-fenster-service_de/
8 6928 12.35% 149 2.19% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201501.html
9 558 0.99% 131 1.92% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201412.html
10 3346 5.96% 93 1.37% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201408.html

Top 10 von 54 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3157 5.63% 2804 41.21% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201409.html
2 10552 18.81% 1671 24.56% /
3 13812 24.62% 488 7.17% /admin/login/forgot/
4 4165 7.42% 476 7.00% /admin/login/
5 5361 9.56% 231 3.40% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201402.html
6 558 0.99% 127 1.87% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201412.html
7 6928 12.35% 115 1.69% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201501.html
8 259 0.46% 100 1.47% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201407.html
9 1390 2.48% 84 1.23% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201503.html
10 621 1.11% 63 0.93% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201502.html

Top 30 von 2096 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 18981 33.84% 18981 34.47% 463269 15.16% 19 0.28% 195-154-215-76.rev.poneytelecom.eu
2 4008 7.14% 4008 7.28% 17895 0.59% 4 0.06% 241.231.57.37.triolan.net
3 3970 7.08% 3970 7.21% 5893 0.19% 5 0.07% dsdf-5f76656d.pool.mediaways.net
4 1952 3.48% 1952 3.54% 253560 8.30% 14 0.20% 178-137-84-91-lvv.broadband.kyivstar.net
5 1384 2.47% 1384 2.51% 176701 5.78% 44 0.64% 46.119.119.74
6 1340 2.39% 1340 2.43% 174217 5.70% 2 0.03% sol-fttb.82.153.118.46.sovam.net.ua
7 1220 2.17% 1220 2.22% 155762 5.10% 6 0.09% sol-fttb.165.120.118.46.sovam.net.ua
8 1104 1.97% 1104 2.00% 140575 4.60% 77 1.12% static.169.58.9.5.clients.your-server.de
9 1024 1.83% 1024 1.86% 133096 4.35% 21 0.31% 178-137-82-104-lvv.broadband.kyivstar.net
10 832 1.48% 832 1.51% 106225 3.48% 94 1.37% 178-137-85-17-lvv.broadband.kyivstar.net
11 808 1.44% 808 1.47% 104854 3.43% 2 0.03% sol-fttb.180.152.118.46.sovam.net.ua
12 788 1.40% 788 1.43% 102450 3.35% 8 0.12% sol-fttb.141.119.118.46.sovam.net.ua
13 660 1.18% 660 1.20% 84265 2.76% 41 0.60% 134-249-52-58-broadband.kyivstar.net
14 628 1.12% 628 1.14% 81526 2.67% 1 0.01% sol-fttb.27.113.118.46.sovam.net.ua
15 468 0.83% 468 0.85% 11418 0.37% 2 0.03% 195.154.215.76
16 459 0.82% 228 0.41% 1070 0.04% 58 0.85% vpnf5-nat-217-226.vnet.dn.ua
17 440 0.78% 440 0.80% 57037 1.87% 1 0.01% sol-fttb.155.123.119.46.sovam.net.ua
18 332 0.59% 332 0.60% 42388 1.39% 1 0.01% 176.8.91.104
19 313 0.56% 313 0.57% 6036 0.20% 40 0.58% 178-137-82-82-lvv.broadband.kyivstar.net
20 304 0.54% 304 0.55% 38813 1.27% 29 0.42% 178-137-18-189-lvv.broadband.kyivstar.net
21 295 0.53% 295 0.54% 36918 1.21% 1 0.01% tun-46-149-184-7.kim.in.ua
22 292 0.52% 292 0.53% 1300 0.04% 265 3.86% 95-37-199-59.dynamic.mts-nn.ru
23 276 0.49% 276 0.50% 35238 1.15% 2 0.03% 176-8-91-104-lvv.broadband.kyivstar.net
24 240 0.43% 240 0.44% 30305 0.99% 2 0.03% tun-46-149-186-15.kim.in.ua
25 235 0.42% 235 0.43% 30632 1.00% 34 0.50% 78.110.166.53
26 210 0.37% 210 0.38% 26698 0.87% 1 0.01% tun-46-149-186-116.kim.in.ua
27 180 0.32% 179 0.33% 10210 0.33% 59 0.86% h88-150-136-178.host.redstation.co.uk
28 177 0.32% 177 0.32% 20180 0.66% 17 0.25% 31.184.238.11
29 172 0.31% 154 0.28% 6511 0.21% 1 0.01% 212.18.229.20
30 169 0.30% 151 0.27% 6506 0.21% 1 0.01% correctorvps3.netcorrector.com

Top 10 von 2096 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 18981 33.84% 18981 34.47% 463269 15.16% 19 0.28% 195-154-215-76.rev.poneytelecom.eu
2 1952 3.48% 1952 3.54% 253560 8.30% 14 0.20% 178-137-84-91-lvv.broadband.kyivstar.net
3 1384 2.47% 1384 2.51% 176701 5.78% 44 0.64% 46.119.119.74
4 1340 2.39% 1340 2.43% 174217 5.70% 2 0.03% sol-fttb.82.153.118.46.sovam.net.ua
5 1220 2.17% 1220 2.22% 155762 5.10% 6 0.09% sol-fttb.165.120.118.46.sovam.net.ua
6 1104 1.97% 1104 2.00% 140575 4.60% 77 1.12% static.169.58.9.5.clients.your-server.de
7 1024 1.83% 1024 1.86% 133096 4.35% 21 0.31% 178-137-82-104-lvv.broadband.kyivstar.net
8 832 1.48% 832 1.51% 106225 3.48% 94 1.37% 178-137-85-17-lvv.broadband.kyivstar.net
9 808 1.44% 808 1.47% 104854 3.43% 2 0.03% sol-fttb.180.152.118.46.sovam.net.ua
10 788 1.40% 788 1.43% 102450 3.35% 8 0.12% sol-fttb.141.119.118.46.sovam.net.ua

Top 30 von 1805 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4008 7.14% https://www.youtube.com/watch
2 2687 4.79% - (Direct Request)
3 1764 3.14% http://sildenafil365.com
4 1464 2.61% http://synthroid365.com
5 1272 2.27% http://erectiledysfunctionpills365.com
6 1271 2.27% http://edmedications.tk
7 1159 2.07% http://ed-pills.tk
8 1110 1.98% http://levitra-365.com
9 1062 1.89% http://canadian-pharmacy-online.tk
10 999 1.78% http://geburtstagssprueche.webpage4.me/
11 993 1.77% https://de.pinterest.com/geburtstage/geburtstagssprueche/
12 989 1.76% http://geburtstagsspruch.kinja.com/geburtstagsspruche-das-sollte-man-beachten-alles-gut-1687294230
13 989 1.76% http://www.webnews.de/1886755/tolle-geburtstagssprueche-geburtstagskarten
14 960 1.71% http://buy-cialisonline365.com
15 906 1.62% http://celebrex365.com
16 834 1.49% http://cialis-365.com
17 833 1.48% http://accutaneusbuy.com
18 762 1.36% http://ventolin365.com
19 618 1.10% http://suprax365.tk
20 546 0.97% http://diflucan2015.tk
21 486 0.87% http://canadian-onlinepharmacy.tk
22 486 0.87% http://valtrex365.coma
23 476 0.85% http://acaibeere.zblogs.de
24 468 0.83% http://ed-medications.ml
25 416 0.74% http://4paydayloan.com/WI/
26 414 0.74% http://diflucan365.tk
27 408 0.73% http://moy-game.com/
28 408 0.73% http://savewood.ru
29 369 0.66% http://lasix40-100.com
30 360 0.64% http://brandov.ru/chasy-zhenskie/guess/

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 50.00% dachfenster innenverkleidung
2 1 25.00% dachfenster neumann dortmund
3 1 25.00% reparaturservice dach

Top 15 von 576 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 30929 55.13% Browser: Safari
2 10154 18.10% Browser: Firefox
3 3317 5.91% Netscape 6.0; WinNT6.1
4 3224 5.75% Browser: Opera
5 1893 3.37% Browser: MSIE
6 1116 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
7 1054 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
8 665 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
9 658 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
10 653 1.16% Internet Explorer 8.0; WinXP
11 238 0.42% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 178 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.4.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
13 175 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
14 150 0.27% Spider: Googlebot
15 137 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2015

Top 30 von 76 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 19131 34.10% 19129 34.74% 467309 15.29% Europäische Union Europäische Union
2 14002 24.96% 13985 25.40% 711394 23.28% Netzwerke (net)
3 8701 15.51% 8423 15.30% 1036032 33.90% Ukraine Ukraine
4 3368 6.00% 3090 5.61% 155205 5.08% Russische Foederation Russische Foederation
5 3319 5.92% 3279 5.95% 225125 7.37% Deutschland Deutschland
6 1742 3.11% 1606 2.92% 41302 1.35% Firmen (com)
7 1393 2.48% 1393 2.53% 140983 4.61% Litauen Litauen
8 810 1.44% 796 1.45% 55977 1.83% China China
9 575 1.02% 557 1.01% 56385 1.84% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 573 1.02% 569 1.03% 17007 0.56% Frankreich Frankreich
11 482 0.86% 482 0.88% 49102 1.61% Rumaenien Rumaenien
12 382 0.68% 372 0.68% 31630 1.03% USA USA
13 358 0.64% 322 0.58% 8359 0.27% Unbekannte Adressen
14 181 0.32% 180 0.33% 10341 0.34% Grossbritannien Grossbritannien
15 167 0.30% 164 0.30% 5962 0.20% Brasilien Brasilien
16 100 0.18% 40 0.07% 879 0.03% Bulgarien Bulgarien
17 98 0.17% 91 0.17% 11259 0.37% Indonesien Indonesien
18 91 0.16% 91 0.17% 3218 0.11% Italien Italien
19 44 0.08% 44 0.08% 211 0.01% Tschechien Tschechien
20 38 0.07% 36 0.07% 613 0.02% Argentinien Argentinien
21 33 0.06% 32 0.06% 2609 0.09% Organisationen (org)
22 30 0.05% 30 0.05% 1463 0.05% Oesterreich Oesterreich
23 30 0.05% 30 0.05% 1679 0.05% Schweiz Schweiz
24 28 0.05% 28 0.05% 3680 0.12% Iran Iran
25 27 0.05% 26 0.05% 859 0.03% Portugal Portugal
26 25 0.04% 25 0.05% 861 0.03% Polen Polen
27 21 0.04% 21 0.04% 2633 0.09% Moldawien Moldawien
28 20 0.04% 20 0.04% 652 0.02% Philippinen Philippinen
29 19 0.03% 19 0.03% 1078 0.04% Niederlande Niederlande
30 18 0.03% 18 0.03% 778 0.03% Indien Indien


Generated by Webalizer Version 2.23