Aufruf-Statistik für dach-fenster-service.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2014
Erstellt am 01-Oct-2014 01:16 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2014
Summe der Anfragen 86102
Summe der Dateien 85560
Summe Seiten 83455
Summe Besuche 6164
Summe in kb 9010788
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1414
Summe der unterschiedlichen URLs 220
Summe der unterschiedlichen Verweise 4719
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 592
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 119 5068
Anfragen pro Tag 2870 8440
Dateien pro Tag 2852 8434
Seiten pro Tag 2781 8339
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 47 266
Besuche pro Tag 205 442
kb pro Tag 300360 439001
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.37% 85560
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 30
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 8
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.09% 79
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.22% 191
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 11
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.26% 221
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 1
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat September 2014

Tages-Statistik im Monat September 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2619 3.04% 2573 3.01% 2479 2.97% 276 4.48% 125 8.84% 310810 3.45%
2 2695 3.13% 2622 3.06% 2622 3.14% 368 5.97% 155 10.96% 312390 3.47%
3 2503 2.91% 2466 2.88% 2406 2.88% 424 6.88% 154 10.89% 305336 3.39%
4 2463 2.86% 2450 2.86% 2441 2.92% 442 7.17% 154 10.89% 311071 3.45%
5 2623 3.05% 2617 3.06% 2567 3.08% 398 6.46% 175 12.38% 331736 3.68%
6 2318 2.69% 2314 2.70% 2277 2.73% 297 4.82% 146 10.33% 292898 3.25%
7 2154 2.50% 2148 2.51% 2079 2.49% 233 3.78% 114 8.06% 268802 2.98%
8 2608 3.03% 2570 3.00% 2566 3.07% 209 3.39% 116 8.20% 307822 3.42%
9 2323 2.70% 2302 2.69% 2223 2.66% 157 2.55% 90 6.36% 268435 2.98%
10 2512 2.92% 2509 2.93% 2463 2.95% 436 7.07% 266 18.81% 290358 3.22%
11 2401 2.79% 2347 2.74% 2305 2.76% 283 4.59% 164 11.60% 278809 3.09%
12 2143 2.49% 2137 2.50% 2100 2.52% 237 3.84% 139 9.83% 257332 2.86%
13 2251 2.61% 2245 2.62% 2203 2.64% 152 2.47% 105 7.43% 266479 2.96%
14 2320 2.69% 2317 2.71% 2257 2.70% 58 0.94% 50 3.54% 278429 3.09%
15 2234 2.59% 2230 2.61% 2149 2.58% 66 1.07% 36 2.55% 264636 2.94%
16 2121 2.46% 2112 2.47% 1958 2.35% 58 0.94% 46 3.25% 242081 2.69%
17 2752 3.20% 2725 3.18% 2613 3.13% 162 2.63% 76 5.37% 299989 3.33%
18 2462 2.86% 2454 2.87% 2328 2.79% 146 2.37% 76 5.37% 271920 3.02%
19 7261 8.43% 7260 8.49% 7167 8.59% 85 1.38% 52 3.68% 275618 3.06%
20 2529 2.94% 2513 2.94% 2446 2.93% 78 1.27% 44 3.11% 301981 3.35%
21 3498 4.06% 3426 4.00% 3337 4.00% 108 1.75% 53 3.75% 401657 4.46%
22 8440 9.80% 8434 9.86% 8339 9.99% 128 2.08% 63 4.46% 439001 4.87%
23 2789 3.24% 2782 3.25% 2745 3.29% 102 1.65% 48 3.39% 339047 3.76%
24 2521 2.93% 2513 2.94% 2375 2.85% 95 1.54% 62 4.38% 294552 3.27%
25 2554 2.97% 2542 2.97% 2466 2.95% 151 2.45% 65 4.60% 305577 3.39%
26 2584 3.00% 2579 3.01% 2531 3.03% 120 1.95% 68 4.81% 314811 3.49%
27 2632 3.06% 2622 3.06% 2533 3.04% 224 3.63% 129 9.12% 313018 3.47%
28 2516 2.92% 2501 2.92% 2465 2.95% 239 3.88% 132 9.34% 286207 3.18%
29 2772 3.22% 2752 3.22% 2631 3.15% 215 3.49% 149 10.54% 287725 3.19%
30 2504 2.91% 2498 2.92% 2384 2.86% 337 5.47% 184 13.01% 292260 3.24%

Stunden-Statistik im Monat September 2014

Stunden-Statistik im Monat September 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 100 3024 3.51% 100 3015 3.52% 99 2996 3.59% 12252 367569 4.08%
1 104 3141 3.65% 104 3128 3.66% 103 3095 3.71% 12580 377408 4.19%
2 99 2971 3.45% 98 2963 3.46% 98 2942 3.53% 12080 362397 4.02%
3 103 3098 3.60% 101 3051 3.57% 101 3044 3.65% 12449 373475 4.14%
4 97 2939 3.41% 97 2919 3.41% 96 2908 3.48% 11826 354794 3.94%
5 94 2836 3.29% 94 2828 3.31% 93 2799 3.35% 11709 351282 3.90%
6 95 2878 3.34% 95 2869 3.35% 94 2835 3.40% 11745 352360 3.91%
7 97 2933 3.41% 97 2923 3.42% 95 2869 3.44% 11898 356941 3.96%
8 102 3078 3.57% 102 3060 3.58% 99 2993 3.59% 12257 367700 4.08%
9 102 3068 3.56% 101 3059 3.58% 97 2922 3.50% 11853 355585 3.95%
10 269 8098 9.41% 269 8086 9.45% 266 8009 9.60% 12433 373001 4.14%
11 268 8062 9.36% 266 7982 9.33% 264 7937 9.51% 13325 399751 4.44%
12 122 3689 4.28% 122 3670 4.29% 116 3480 4.17% 13271 398135 4.42%
13 115 3451 4.01% 113 3411 3.99% 109 3279 3.93% 13275 398254 4.42%
14 112 3371 3.92% 111 3353 3.92% 107 3230 3.87% 13090 392696 4.36%
15 106 3182 3.70% 105 3169 3.70% 102 3080 3.69% 12489 374683 4.16%
16 108 3264 3.79% 108 3247 3.79% 103 3113 3.73% 12724 381728 4.24%
17 109 3285 3.82% 108 3255 3.80% 105 3161 3.79% 12984 389510 4.32%
18 112 3377 3.92% 110 3323 3.88% 107 3211 3.85% 12951 388536 4.31%
19 114 3425 3.98% 113 3405 3.98% 109 3270 3.92% 13237 397121 4.41%
20 110 3306 3.84% 108 3267 3.82% 106 3199 3.83% 12954 388611 4.31%
21 107 3214 3.73% 106 3189 3.73% 102 3072 3.68% 12294 368807 4.09%
22 113 3400 3.95% 112 3384 3.96% 104 3121 3.74% 12968 389036 4.32%
23 100 3012 3.50% 100 3004 3.51% 96 2890 3.46% 11714 351406 3.90%

Top 30 von 220 URLs
# Anfragen kb URL
1 26916 31.26% 3539901 39.29% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201408.html
2 22452 26.08% 2718341 30.17% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201409.html
3 14047 16.31% 1834755 20.36% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201405.html
4 11574 13.44% 20492 0.23% /
5 3463 4.02% 453878 5.04% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201407.html
6 2535 2.94% 322357 3.58% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201402.html
7 484 0.56% 107 0.00% /usage/
8 290 0.34% 815 0.01% /admin/login/forgot/
9 286 0.33% 910 0.01% /admin/login/
10 125 0.15% 328 0.00% /pages/fensteraustausch.php
11 106 0.12% 45 0.00% /usage/menu.html
12 100 0.12% 182 0.00% /pages/innenfutter.php
13 84 0.10% 202 0.00% /pages/rolllE4den.php
14 64 0.07% 479 0.01% /usage/dach-fenster-service_de/
15 63 0.07% 120 0.00% /pages/DCber-uns.php
16 51 0.06% 268 0.00% /pages/impressum.php
17 47 0.05% 117 0.00% /pages/sonnenschutz.php
18 44 0.05% 100 0.00% /pages/musterausstellung.php
19 37 0.04% 1436 0.02% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201310.html
20 36 0.04% 1786 0.02% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201311.html
21 28 0.03% 1100 0.01% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201404.html
22 25 0.03% 926 0.01% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201207.html
23 25 0.03% 1221 0.01% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201401.html
24 23 0.03% 930 0.01% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201406.html
25 22 0.03% 1060 0.01% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201312.html
26 20 0.02% 631 0.01% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201205.html
27 19 0.02% 1018 0.01% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201403.html
28 18 0.02% 494 0.01% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201208.html
29 18 0.02% 494 0.01% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201209.html
30 18 0.02% 401 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201210.html

Top 10 von 220 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 26916 31.26% 3539901 39.29% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201408.html
2 22452 26.08% 2718341 30.17% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201409.html
3 14047 16.31% 1834755 20.36% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201405.html
4 3463 4.02% 453878 5.04% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201407.html
5 2535 2.94% 322357 3.58% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201402.html
6 11574 13.44% 20492 0.23% /
7 36 0.04% 1786 0.02% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201311.html
8 37 0.04% 1436 0.02% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201310.html
9 25 0.03% 1221 0.01% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201401.html
10 13 0.02% 1153 0.01% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201203.html

Top 10 von 48 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3463 4.02% 2982 48.82% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201407.html
2 11574 13.44% 987 16.16% /
3 22452 26.08% 813 13.31% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201409.html
4 14047 16.31% 327 5.35% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201405.html
5 2535 2.94% 218 3.57% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201402.html
6 26916 31.26% 202 3.31% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201408.html
7 100 0.12% 65 1.06% /pages/innenfutter.php
8 125 0.15% 60 0.98% /pages/fensteraustausch.php
9 64 0.07% 49 0.80% /usage/dach-fenster-service_de/
10 84 0.10% 45 0.74% /pages/rolllE4den.php

Top 10 von 48 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3463 4.02% 2975 48.74% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201407.html
2 11574 13.44% 941 15.42% /
3 22452 26.08% 777 12.73% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201409.html
4 14047 16.31% 325 5.32% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201405.html
5 2535 2.94% 220 3.60% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201402.html
6 26916 31.26% 189 3.10% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201408.html
7 100 0.12% 67 1.10% /pages/innenfutter.php
8 125 0.15% 63 1.03% /pages/fensteraustausch.php
9 84 0.10% 52 0.85% /pages/rolllE4den.php
10 64 0.07% 51 0.84% /usage/dach-fenster-service_de/

Top 30 von 1414 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 19651 22.82% 19651 22.97% 2423684 26.90% 61 0.99% 6.160.224.159.triolan.net
2 14028 16.29% 14028 16.40% 1833860 20.35% 318 5.16% 31.184.238.152
3 13964 16.22% 13964 16.32% 1838140 20.40% 25 0.41% 88.216.151.178.triolan.net
4 7481 8.69% 7481 8.74% 984757 10.93% 19 0.31% 53.216.151.178.triolan.net
5 5020 5.83% 5020 5.87% 628212 6.97% 63 1.02% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
6 4995 5.80% 4995 5.84% 7414 0.08% 8 0.13% dsdf-4d0a5a53.pool.mediaways.net
7 4845 5.63% 4845 5.66% 7192 0.08% 9 0.15% dsdf-5d828e24.pool.mediaways.net
8 885 1.03% 885 1.03% 106794 1.19% 32 0.52% client.fttb.2day.kz
9 873 1.01% 873 1.02% 111459 1.24% 65 1.05% 37-115-185-62-broadband.kyivstar.net
10 580 0.67% 580 0.68% 30293 0.34% 4 0.06% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
11 484 0.56% 397 0.46% 2130 0.02% 58 0.94% spider-5-255-253-72.yandex.com
12 426 0.49% 426 0.50% 1902 0.02% 142 2.30% 188.123.248.103
13 356 0.41% 356 0.42% 34193 0.38% 77 1.25% 46.161.41.144
14 320 0.37% 320 0.37% 40856 0.45% 11 0.18% 37-115-188-90-broadband.kyivstar.net
15 316 0.37% 316 0.37% 40345 0.45% 17 0.28% 178-137-89-129-lvv.broadband.kyivstar.net
16 296 0.34% 296 0.35% 35096 0.39% 34 0.55% 82.102.24.33
17 270 0.31% 270 0.32% 75 0.00% 1 0.02% host-93-124-31-17.dsl.sura.ru
18 210 0.24% 210 0.25% 938 0.01% 102 1.65% sol-fttb.240.116.118.46.sovam.net.ua
19 168 0.20% 168 0.20% 21449 0.24% 14 0.23% sol-fttb.249.112.118.46.sovam.net.ua
20 162 0.19% 162 0.19% 45 0.00% 1 0.02% host-93-124-30-149.dsl.sura.ru
21 132 0.15% 132 0.15% 16853 0.19% 11 0.18% sol-fttb.0.115.119.46.sovam.net.ua
22 120 0.14% 120 0.14% 15796 0.18% 30 0.49% broadband-188-32-199-38.nationalcablenetworks.ru
23 116 0.13% 116 0.14% 14910 0.17% 25 0.41% agi5pc28.aua.gr
24 109 0.13% 109 0.13% 14348 0.16% 78 1.27% 221.214.208.226
25 104 0.12% 104 0.12% 13278 0.15% 14 0.23% 37-115-185-70-broadband.kyivstar.net
26 96 0.11% 96 0.11% 12257 0.14% 10 0.16% sol-fttb.172.115.118.46.sovam.net.ua
27 91 0.11% 85 0.10% 4471 0.05% 27 0.44% 5-42-47-39.colomna.net
28 91 0.11% 91 0.11% 10762 0.12% 11 0.18% mail.saga-foods.hu
29 90 0.10% 90 0.11% 11712 0.13% 10 0.16% 119.81.140.52-static.reverse.softlayer.com
30 88 0.10% 88 0.10% 11235 0.12% 22 0.36% sol-fttb.31.124.118.46.sovam.net.ua

Top 10 von 1414 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 19651 22.82% 19651 22.97% 2423684 26.90% 61 0.99% 6.160.224.159.triolan.net
2 13964 16.22% 13964 16.32% 1838140 20.40% 25 0.41% 88.216.151.178.triolan.net
3 14028 16.29% 14028 16.40% 1833860 20.35% 318 5.16% 31.184.238.152
4 7481 8.69% 7481 8.74% 984757 10.93% 19 0.31% 53.216.151.178.triolan.net
5 5020 5.83% 5020 5.87% 628212 6.97% 63 1.02% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
6 873 1.01% 873 1.02% 111459 1.24% 65 1.05% 37-115-185-62-broadband.kyivstar.net
7 885 1.03% 885 1.03% 106794 1.19% 32 0.52% client.fttb.2day.kz
8 320 0.37% 320 0.37% 40856 0.45% 11 0.18% 37-115-188-90-broadband.kyivstar.net
9 316 0.37% 316 0.37% 40345 0.45% 17 0.28% 178-137-89-129-lvv.broadband.kyivstar.net
10 296 0.34% 296 0.35% 35096 0.39% 34 0.55% 82.102.24.33

Top 30 von 4719 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2293 2.66% - (Direct Request)
2 1998 2.32% http://psychologisches-coaching.com/fortbildung-weiterbildung.html
3 1998 2.32% http://www.tuer-auf.eu/schluesseldienst/koeln.24x1489.html
4 1998 2.32% http://www.tuer-auf.eu/schluesseldienst/muenchen.24x149509.html
5 1985 2.31% http://xonaz.de/gesetzliche-krankenkassen.php
6 1976 2.29% http://www.yelp.com/biz/western-sky-loans-wilmington
7 1861 2.16% http://0am.de/artikel/den-kindergeburtstag-als-tapferer-ritter-feiern-a19082.html
8 1311 1.52% http://www.western-sky-loans.com/
9 904 1.05% http://onlinesumatriptanbuy.com
10 724 0.84% http://onlinecialisbuy365.com
11 676 0.79% http://onlinebuyflagyl.com
12 588 0.68% http://acomplia365.ga/
13 576 0.67% http://paydayloansmemphistn.tk/
14 564 0.66% http://www.buylevitraonline-mg.com/
15 544 0.63% http://onlinepaydayloans365.tk
16 528 0.61% http://buyeddrugs.tk
17 520 0.60% http://diclofenac-buy-online.snack.ws
18 516 0.60% http://buy-onlineaccutane.com/
19 514 0.60% http://order-sustiva-600mg-online.soup.io
20 510 0.59% http://buyelavil10mglowprice.soup.io
21 509 0.59% http://buyalbuterolonline.soup.io
22 504 0.59% http://accutaneusbuy.com
23 500 0.58% http://domperidone-order.snack.ws
24 488 0.57% http://erectiledysfunctionmedication.ga/
25 484 0.56% http://amoxicillin-500mg-order-cheap.snack.ws
26 480 0.56% http://orderdomperidone10mgonlinees.soup.io
27 477 0.55% http://www.onlinediflucanbuy.com
28 474 0.55% http://mebendazole-100mg-buy-online.snack.ws
29 470 0.55% http://buyavanafil100mgonlinewithoutscript.soup.io
30 469 0.54% http://buyglucophagexronline.soup.io

Top 10 von 10 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 23.08% dachfenster
2 2 15.38% fensterbauer dortmund
3 1 7.69% dach-fenster-service.de
4 1 7.69% dachfenster dortmund
5 1 7.69% dachfenster reparatur dortmund
6 1 7.69% dachliegefenster velux
7 1 7.69% http://www.dach-fenster-service.de/
8 1 7.69% neumann veluxreperatur
9 1 7.69% velux dachfenster innenverkleidung
10 1 7.69% velux fenster reparatur dortmund

Top 15 von 592 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 42024 48.81% Browser: Safari
2 16353 18.99% Browser: Firefox
3 10603 12.31% Browser: Opera
4 8152 9.47% Netscape 6.0; WinNT6.1
5 1743 2.02% Browser: MSIE
6 1688 1.96% Internet Explorer 8.0; WinXP
7 1104 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.13014 YaBrowser/13.12.1599.13014
8 1086 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.12785 YaBrowser/13.12.1599.12785
9 524 0.61% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 359 0.42% Spider: Googlebot
11 358 0.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
12 320 0.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
13 144 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 135 0.16% Spider: MJ12bot
15 133 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2014

Top 30 von 78 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 59590 69.21% 59563 69.62% 6257495 69.44% Netzwerke (net)
2 16191 18.80% 16181 18.91% 1952957 21.67% Russische Foederation Russische Foederation
3 2059 2.39% 1998 2.34% 81594 0.91% Deutschland Deutschland
4 1846 2.14% 1694 1.98% 52882 0.59% Firmen (com)
5 1358 1.58% 1214 1.42% 152954 1.70% China China
6 1080 1.25% 1079 1.26% 110745 1.23% Ukraine Ukraine
7 889 1.03% 889 1.04% 107297 1.19% Kasachstan Kasachstan
8 382 0.44% 381 0.45% 36977 0.41% Brasilien Brasilien
9 303 0.35% 303 0.35% 35313 0.39% Portugal Portugal
10 273 0.32% 252 0.29% 16736 0.19% USA USA
11 269 0.31% 266 0.31% 34295 0.38% Indonesien Indonesien
12 185 0.21% 165 0.19% 10585 0.12% Unbekannte Adressen
13 144 0.17% 140 0.16% 16813 0.19% Iran Iran
14 125 0.15% 125 0.15% 15390 0.17% Griechenland Griechenland
15 123 0.14% 116 0.14% 13216 0.15% Kolumbien Kolumbien
16 120 0.14% 118 0.14% 8523 0.09% Europäische Union Europäische Union
17 114 0.13% 114 0.13% 11599 0.13% Ungarn Ungarn
18 106 0.12% 76 0.09% 3052 0.03% Organisationen (org)
19 91 0.11% 91 0.11% 11720 0.13% Irak Irak
20 71 0.08% 69 0.08% 4714 0.05% Italien Italien
21 54 0.06% 54 0.06% 6767 0.08% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
22 48 0.06% 48 0.06% 5614 0.06% Indien Indien
23 46 0.05% 46 0.05% 849 0.01% Tschechien Tschechien
24 45 0.05% 41 0.05% 5342 0.06% Moldawien Moldawien
25 43 0.05% 43 0.05% 5343 0.06% Schweden Schweden
26 39 0.05% 38 0.04% 4853 0.05% Peru Peru
27 37 0.04% 37 0.04% 2624 0.03% Schweiz Schweiz
28 37 0.04% 37 0.04% 4743 0.05% Vietnam Vietnam
29 28 0.03% 28 0.03% 3380 0.04% Informationsanbieter (info)
30 28 0.03% 25 0.03% 2031 0.02% Polen Polen


Generated by Webalizer Version 2.23