Aufruf-Statistik für dach-fenster-service.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2014
Erstellt am 01-Jan-2015 01:05 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2014
Summe der Anfragen 50075
Summe der Dateien 49521
Summe Seiten 47590
Summe Besuche 3920
Summe in kb 2804051
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1643
Summe der unterschiedlichen URLs 167
Summe der unterschiedlichen Verweise 2078
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 544
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 67 3162
Anfragen pro Tag 1615 6489
Dateien pro Tag 1597 6470
Seiten pro Tag 1535 6376
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 53 154
Besuche pro Tag 126 226
kb pro Tag 90453 228748
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.89% 49521
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 9
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 6
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.13% 65
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.30% 150
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.24% 122
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.40% 202

Tages-Statistik im Monat Dezember 2014

Tages-Statistik im Monat Dezember 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2922 5.84% 2920 5.90% 2703 5.68% 219 5.59% 147 8.95% 228748 8.16%
2 2138 4.27% 2130 4.30% 2071 4.35% 178 4.54% 129 7.85% 164674 5.87%
3 6489 12.96% 6470 13.07% 6376 13.40% 226 5.77% 154 9.37% 171249 6.11%
4 2814 5.62% 2804 5.66% 2721 5.72% 202 5.15% 145 8.83% 209126 7.46%
5 2405 4.80% 2387 4.82% 2359 4.96% 172 4.39% 132 8.03% 165935 5.92%
6 2477 4.95% 2457 4.96% 2439 5.13% 177 4.52% 153 9.31% 170509 6.08%
7 2078 4.15% 2075 4.19% 1999 4.20% 121 3.09% 76 4.63% 141405 5.04%
8 1602 3.20% 1592 3.21% 1552 3.26% 113 2.88% 56 3.41% 108995 3.89%
9 1567 3.13% 1543 3.12% 1503 3.16% 165 4.21% 67 4.08% 103328 3.68%
10 964 1.93% 953 1.92% 920 1.93% 132 3.37% 54 3.29% 84813 3.02%
11 889 1.78% 884 1.79% 849 1.78% 108 2.76% 48 2.92% 40961 1.46%
12 1014 2.02% 978 1.97% 864 1.82% 85 2.17% 56 3.41% 26333 0.94%
13 1051 2.10% 1036 2.09% 982 2.06% 98 2.50% 49 2.98% 44452 1.59%
14 1167 2.33% 1138 2.30% 1091 2.29% 113 2.88% 60 3.65% 46461 1.66%
15 1201 2.40% 1198 2.42% 1123 2.36% 101 2.58% 49 2.98% 73235 2.61%
16 854 1.71% 825 1.67% 743 1.56% 72 1.84% 43 2.62% 37014 1.32%
17 781 1.56% 769 1.55% 741 1.56% 62 1.58% 38 2.31% 23489 0.84%
18 1163 2.32% 1145 2.31% 1046 2.20% 75 1.91% 43 2.62% 55817 1.99%
19 1497 2.99% 1482 2.99% 1444 3.03% 110 2.81% 70 4.26% 87830 3.13%
20 814 1.63% 763 1.54% 716 1.50% 99 2.53% 52 3.16% 31676 1.13%
21 1126 2.25% 1117 2.26% 988 2.08% 133 3.39% 60 3.65% 49659 1.77%
22 1235 2.47% 1225 2.47% 1175 2.47% 117 2.98% 59 3.59% 74808 2.67%
23 1413 2.82% 1407 2.84% 1311 2.75% 120 3.06% 57 3.47% 69914 2.49%
24 1037 2.07% 994 2.01% 989 2.08% 67 1.71% 49 2.98% 42884 1.53%
25 1416 2.83% 1308 2.64% 1362 2.86% 87 2.22% 50 3.04% 57579 2.05%
26 833 1.66% 821 1.66% 799 1.68% 96 2.45% 45 2.74% 57499 2.05%
27 1175 2.35% 1170 2.36% 1120 2.35% 108 2.76% 51 3.10% 63914 2.28%
28 1500 3.00% 1495 3.02% 1383 2.91% 122 3.11% 56 3.41% 86496 3.08%
29 1377 2.75% 1375 2.78% 1318 2.77% 155 3.95% 93 5.66% 84852 3.03%
30 1512 3.02% 1504 3.04% 1426 3.00% 168 4.29% 121 7.36% 97149 3.46%
31 1564 3.12% 1556 3.14% 1477 3.10% 177 4.52% 120 7.30% 103248 3.68%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2014

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 64 2003 4.00% 64 1995 4.03% 61 1910 4.01% 3809 118084 4.21%
1 161 5001 9.99% 161 4996 10.09% 159 4948 10.40% 4100 127105 4.53%
2 93 2887 5.77% 92 2858 5.77% 90 2800 5.88% 3796 117688 4.20%
3 61 1893 3.78% 59 1835 3.71% 60 1863 3.91% 3702 114748 4.09%
4 58 1824 3.64% 58 1811 3.66% 57 1792 3.77% 3730 115631 4.12%
5 59 1858 3.71% 59 1850 3.74% 58 1812 3.81% 3680 114068 4.07%
6 58 1804 3.60% 57 1797 3.63% 56 1760 3.70% 3690 114384 4.08%
7 59 1833 3.66% 58 1799 3.63% 57 1792 3.77% 3717 115231 4.11%
8 55 1730 3.45% 55 1721 3.48% 53 1666 3.50% 3627 112443 4.01%
9 55 1716 3.43% 54 1700 3.43% 52 1641 3.45% 3548 109995 3.92%
10 60 1878 3.75% 59 1844 3.72% 55 1724 3.62% 3649 113116 4.03%
11 63 1981 3.96% 63 1970 3.98% 58 1819 3.82% 3997 123905 4.42%
12 59 1842 3.68% 59 1834 3.70% 57 1781 3.74% 3863 119751 4.27%
13 62 1934 3.86% 61 1895 3.83% 57 1769 3.72% 3858 119597 4.27%
14 60 1890 3.77% 60 1866 3.77% 55 1706 3.58% 3680 114065 4.07%
15 62 1923 3.84% 61 1893 3.82% 54 1695 3.56% 3708 114957 4.10%
16 61 1898 3.79% 61 1893 3.82% 56 1761 3.70% 3678 114020 4.07%
17 62 1941 3.88% 62 1923 3.88% 58 1819 3.82% 3740 115947 4.13%
18 58 1817 3.63% 57 1795 3.62% 54 1688 3.55% 3516 109004 3.89%
19 66 2060 4.11% 66 2050 4.14% 62 1930 4.06% 4110 127409 4.54%
20 68 2118 4.23% 67 2080 4.20% 65 2045 4.30% 3684 114206 4.07%
21 72 2260 4.51% 69 2156 4.35% 68 2138 4.49% 4000 123988 4.42%
22 66 2056 4.11% 66 2049 4.14% 61 1903 4.00% 3930 121834 4.34%
23 62 1928 3.85% 61 1911 3.86% 58 1828 3.84% 3641 112877 4.03%

Top 30 von 167 URLs
# Anfragen kb URL
1 13641 27.24% 38862 1.39% /admin/login/forgot/
2 8765 17.50% 1150254 41.02% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201410.html
3 7086 14.15% 17530 0.63% /
4 4980 9.95% 16620 0.59% /admin/login/
5 3126 6.24% 409536 14.61% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201408.html
6 2681 5.35% 339937 12.12% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201402.html
7 2456 4.90% 320207 11.42% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201409.html
8 2061 4.12% 247952 8.84% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201412.html
9 961 1.92% 124303 4.43% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201405.html
10 221 0.44% 2046 0.07% /usage/dach-fenster-service_de/
11 111 0.22% 197 0.01% /pages/innenfutter.php
12 111 0.22% 12533 0.45% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201407.html
13 108 0.22% 294 0.01% /pages/fensteraustausch.php
14 75 0.15% 164 0.01% /pages/rolllE4den.php
15 73 0.15% 144 0.01% /pages/DCber-uns.php
16 55 0.11% 270 0.01% /pages/impressum.php
17 48 0.10% 108 0.00% /pages/sonnenschutz.php
18 43 0.09% 92 0.00% /pages/musterausstellung.php
19 34 0.07% 2405 0.09% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201401.html
20 33 0.07% 999 0.04% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201301.html
21 31 0.06% 781 0.03% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201208.html
22 28 0.06% 998 0.04% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201311.html
23 27 0.05% 1035 0.04% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201206.html
24 27 0.05% 907 0.03% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201207.html
25 27 0.05% 1227 0.04% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201403.html
26 26 0.05% 1038 0.04% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201209.html
27 26 0.05% 697 0.02% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201307.html
28 24 0.05% 1103 0.04% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201205.html
29 23 0.05% 903 0.03% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201210.html
30 22 0.04% 649 0.02% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201212.html

Top 10 von 167 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 8765 17.50% 1150254 41.02% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201410.html
2 3126 6.24% 409536 14.61% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201408.html
3 2681 5.35% 339937 12.12% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201402.html
4 2456 4.90% 320207 11.42% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201409.html
5 2061 4.12% 247952 8.84% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201412.html
6 961 1.92% 124303 4.43% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201405.html
7 13641 27.24% 38862 1.39% /admin/login/forgot/
8 7086 14.15% 17530 0.63% /
9 4980 9.95% 16620 0.59% /admin/login/
10 111 0.22% 12533 0.45% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201407.html

Top 10 von 51 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7086 14.15% 1409 36.25% /
2 8765 17.50% 652 16.77% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201410.html
3 2061 4.12% 385 9.90% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201412.html
4 2681 5.35% 343 8.82% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201402.html
5 2456 4.90% 224 5.76% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201409.html
6 961 1.92% 191 4.91% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201405.html
7 221 0.44% 123 3.16% /usage/dach-fenster-service_de/
8 111 0.22% 62 1.60% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201407.html
9 108 0.22% 52 1.34% /pages/fensteraustausch.php
10 111 0.22% 52 1.34% /pages/innenfutter.php

Top 10 von 51 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7086 14.15% 1383 35.64% /
2 4980 9.95% 636 16.39% /admin/login/
3 2061 4.12% 384 9.89% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201412.html
4 2681 5.35% 343 8.84% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201402.html
5 961 1.92% 193 4.97% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201405.html
6 221 0.44% 131 3.38% /usage/dach-fenster-service_de/
7 2456 4.90% 125 3.22% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201409.html
8 8765 17.50% 108 2.78% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201410.html
9 108 0.22% 61 1.57% /pages/fensteraustausch.php
10 111 0.22% 56 1.44% /pages/innenfutter.php

Top 30 von 1643 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 18594 37.13% 18594 37.55% 453634 16.18% 15 0.38% 195-154-215-76.rev.poneytelecom.eu
2 4932 9.85% 4932 9.96% 648890 23.14% 11 0.28% 110.231.57.37.triolan.net
3 3995 7.98% 3995 8.07% 5930 0.21% 14 0.36% dsdf-5d828897.pool.mediaways.net
4 3178 6.35% 3178 6.42% 418121 14.91% 66 1.68% 119.231.57.37.triolan.net
5 1608 3.21% 1608 3.25% 211339 7.54% 7 0.18% 81.162.123.71
6 1485 2.97% 1485 3.00% 183102 6.53% 14 0.36% triton380.startdedicated.de
7 940 1.88% 940 1.90% 122885 4.38% 187 4.77% 31.184.238.152
8 777 1.55% 777 1.57% 3469 0.12% 259 6.61% 188.123.248.103
9 720 1.44% 720 1.45% 91925 3.28% 69 1.76% sol-fttb.206.119.118.46.sovam.net.ua
10 477 0.95% 477 0.96% 58125 2.07% 157 4.01% 134-249-52-134-broadband.kyivstar.net
11 428 0.85% 428 0.86% 54644 1.95% 41 1.05% sol-fttb.0.122.119.46.sovam.net.ua
12 420 0.84% 420 0.85% 53623 1.91% 69 1.76% sol-fttb.17.112.119.46.sovam.net.ua
13 296 0.59% 296 0.60% 37791 1.35% 28 0.71% sol-fttb.154.112.119.46.sovam.net.ua
14 234 0.47% 234 0.47% 1045 0.04% 78 1.99% 178-137-95-132-lvv.broadband.kyivstar.net
15 228 0.46% 228 0.46% 29966 1.07% 1 0.03% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
16 174 0.35% 174 0.35% 777 0.03% 58 1.48% sol-fttb.111.117.118.46.sovam.net.ua
17 168 0.34% 168 0.34% 750 0.03% 56 1.43% 178-137-160-106-broadband.kyivstar.net
18 153 0.31% 153 0.31% 683 0.02% 51 1.30% 37-115-187-24-broadband.kyivstar.net
19 153 0.31% 153 0.31% 683 0.02% 51 1.30% sol-fttb.64.122.119.46.sovam.net.ua
20 150 0.30% 150 0.30% 670 0.02% 50 1.28% 37-115-184-137-broadband.kyivstar.net
21 119 0.24% 119 0.24% 15193 0.54% 31 0.79% sol-fttb.163.113.118.46.sovam.net.ua
22 115 0.23% 115 0.23% 513 0.02% 23 0.59% net41.186.188-221.tmn.ertelecom.ru
23 105 0.21% 87 0.18% 131 0.00% 41 1.05% spider-5-255-253-72.yandex.com
24 104 0.21% 104 0.21% 13278 0.47% 3 0.08% 178-137-165-206-broadband.kyivstar.net
25 100 0.20% 100 0.20% 12767 0.46% 7 0.18% 178-137-81-13-lvv.broadband.kyivstar.net
26 92 0.18% 92 0.19% 11746 0.42% 14 0.36% 178-137-85-18-lvv.broadband.kyivstar.net
27 92 0.18% 92 0.19% 11746 0.42% 10 0.26% 94-153-11-195-lvv.broadband.kyivstar.net
28 90 0.18% 72 0.15% 6188 0.22% 2 0.05% static.171.2.9.176.clients.your-server.de
29 88 0.18% 88 0.18% 11235 0.40% 22 0.56% 176-8-90-71-lvv.broadband.kyivstar.net
30 86 0.17% 68 0.14% 484 0.02% 1 0.03% 107.170.42.33

Top 10 von 1643 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4932 9.85% 4932 9.96% 648890 23.14% 11 0.28% 110.231.57.37.triolan.net
2 18594 37.13% 18594 37.55% 453634 16.18% 15 0.38% 195-154-215-76.rev.poneytelecom.eu
3 3178 6.35% 3178 6.42% 418121 14.91% 66 1.68% 119.231.57.37.triolan.net
4 1608 3.21% 1608 3.25% 211339 7.54% 7 0.18% 81.162.123.71
5 1485 2.97% 1485 3.00% 183102 6.53% 14 0.36% triton380.startdedicated.de
6 940 1.88% 940 1.90% 122885 4.38% 187 4.77% 31.184.238.152
7 720 1.44% 720 1.45% 91925 3.28% 69 1.76% sol-fttb.206.119.118.46.sovam.net.ua
8 477 0.95% 477 0.96% 58125 2.07% 157 4.01% 134-249-52-134-broadband.kyivstar.net
9 428 0.85% 428 0.86% 54644 1.95% 41 1.05% sol-fttb.0.122.119.46.sovam.net.ua
10 420 0.84% 420 0.85% 53623 1.91% 69 1.76% sol-fttb.17.112.119.46.sovam.net.ua

Top 30 von 2078 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3231 6.45% http://www.youtube.com/watch
2 2403 4.80% - (Direct Request)
3 1999 3.99% http://geburtstagssprueche.beepworld.de/
4 1996 3.99% http://schluesseldienst.comxa.com/
5 1728 3.45% http://levitra-365.com
6 1146 2.29% http://buycialis-ca.com
7 990 1.98% http://online-pharmacy.ga
8 906 1.81% http://nexium365.tk
9 822 1.64% http://installment-loans.biz
10 792 1.58% http://diflucan365.tk
11 780 1.56% http://us-payday-loans.tk
12 736 1.47% http://www.acaiberryhealthdrink.com/
13 696 1.39% http://buylevitra-safe.com
14 690 1.38% http://buyclomidonline-us.com
15 690 1.38% http://zyban.ga
16 612 1.22% http://buyzoloft.ga
17 606 1.21% http://onlineprozac-buy.com
18 496 0.99% http://americalatinagenera.org/25noviembre2011/buy-generic-propecia
19 488 0.97% http://americalatinagenera.org/25noviembre2011/buy-zithromaxbuy-azithromycin-online-usa
20 474 0.95% http://buycialis-safe.com
21 468 0.93% http://aldactone.tk
22 462 0.92% http://buy-levitraonline-us.com
23 456 0.91% http://buy-prozaconline.biz
24 426 0.85% http://paydayloanshawaii.tk
25 426 0.85% http://propeciaonline-ca.com
26 414 0.83% http://onlinecelebrexbuy.tk
27 414 0.83% http://paydayloansflorida.tk
28 400 0.80% http://americalatinagenera.org/25noviembre2011/buy-diflucan-online
29 390 0.78% http://onlinetadalafilorder.com
30 384 0.77% http://buy-valtrexonline.tk

Top 6 von 6 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 54.55% velux kundendienst dortmund
2 1 9.09% dach-fenster-service.de
3 1 9.09% dachfenster mit innenverkleidung
4 1 9.09% fenster dortmund
5 1 9.09% ralf neumann hilden
6 1 9.09% velux dachfenster dortmund

Top 15 von 544 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 26657 53.23% Browser: Safari
2 9577 19.13% Browser: Firefox
3 3327 6.64% Netscape 6.0; WinNT6.1
4 2881 5.75% Browser: Opera
5 1672 3.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
6 1576 3.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
7 820 1.64% Browser: MSIE
8 668 1.33% Internet Explorer 8.0; WinXP
9 390 0.78% Spider: Googlebot
10 225 0.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
11 219 0.44% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 213 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
13 126 0.25% Mozilla/5.0 (compatible; publiclibraryarchive.org/1.0; +crawl@publiclibraryarchive.org)
14 121 0.24% Spider: MJ12bot
15 105 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2014

Top 30 von 66 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 18745 37.43% 18741 37.84% 462531 16.50% Europäische Union Europäische Union
2 14579 29.11% 14493 29.27% 1256903 44.82% Netzwerke (net)
3 5674 11.33% 5618 11.34% 227264 8.10% Russische Foederation Russische Foederation
4 4241 8.47% 4222 8.53% 499367 17.81% Ukraine Ukraine
5 3566 7.12% 3474 7.02% 255393 9.11% Deutschland Deutschland
6 1286 2.57% 1109 2.24% 13836 0.49% Firmen (com)
7 452 0.90% 451 0.91% 14679 0.52% Brasilien Brasilien
8 264 0.53% 255 0.51% 23703 0.85% China China
9 155 0.31% 125 0.25% 2500 0.09% Unbekannte Adressen
10 132 0.26% 118 0.24% 7590 0.27% Polen Polen
11 95 0.19% 95 0.19% 5001 0.18% Tschechien Tschechien
12 76 0.15% 76 0.15% 4249 0.15% USA USA
13 69 0.14% 27 0.05% 890 0.03% Indien Indien
14 53 0.11% 51 0.10% 1570 0.06% Italien Italien
15 52 0.10% 52 0.11% 1598 0.06% Schweden Schweden
16 50 0.10% 50 0.10% 3273 0.12% Niederlande Niederlande
17 42 0.08% 42 0.08% 1434 0.05% Argentinien Argentinien
18 39 0.08% 37 0.07% 913 0.03% Indonesien Indonesien
19 33 0.07% 33 0.07% 901 0.03% Frankreich Frankreich
20 33 0.07% 32 0.06% 1763 0.06% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
21 33 0.07% 33 0.07% 1434 0.05% Luxemburg Luxemburg
22 28 0.06% 24 0.05% 1614 0.06% Rumaenien Rumaenien
23 22 0.04% 21 0.04% 782 0.03% Informationsanbieter (info)
24 21 0.04% 21 0.04% 607 0.02% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
25 21 0.04% 21 0.04% 652 0.02% Mexiko Mexiko
26 20 0.04% 20 0.04% 706 0.03% Estland Estland
27 19 0.04% 19 0.04% 1212 0.04% Oesterreich Oesterreich
28 19 0.04% 19 0.04% 622 0.02% Portugal Portugal
29 16 0.03% 16 0.03% 514 0.02% Organisationen (org)
30 16 0.03% 16 0.03% 509 0.02% Ungarn Ungarn


Generated by Webalizer Version 2.23