Aufruf-Statistik für dach-fenster-service.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2014
Erstellt am 01-Jun-2014 00:38 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2014
Summe der Anfragen 34797
Summe der Dateien 34033
Summe Seiten 32680
Summe Besuche 3576
Summe in kb 3751358
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 690
Summe der unterschiedlichen URLs 155
Summe der unterschiedlichen Verweise 3951
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 384
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 46 1110
Anfragen pro Tag 1122 2086
Dateien pro Tag 1097 2084
Seiten pro Tag 1054 2040
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 22 54
Besuche pro Tag 115 156
kb pro Tag 121012 218019
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 97.80% 34033
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.11% 37
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 5
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.20% 69
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.21% 72
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.37% 477
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.30% 104

Tages-Statistik im Monat Mai 2014

Tages-Statistik im Monat Mai 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 926 2.66% 916 2.69% 846 2.59% 81 2.27% 30 4.35% 107070 2.85%
2 788 2.26% 784 2.30% 694 2.12% 114 3.19% 33 4.78% 88168 2.35%
3 841 2.42% 837 2.46% 788 2.41% 93 2.60% 33 4.78% 97393 2.60%
4 1151 3.31% 1149 3.38% 1120 3.43% 146 4.08% 38 5.51% 104886 2.80%
5 974 2.80% 970 2.85% 910 2.78% 154 4.31% 52 7.54% 112088 2.99%
6 1126 3.24% 1092 3.21% 1012 3.10% 153 4.28% 54 7.83% 119069 3.17%
7 1370 3.94% 1272 3.74% 1274 3.90% 156 4.36% 44 6.38% 137086 3.65%
8 905 2.60% 890 2.62% 795 2.43% 100 2.80% 40 5.80% 93782 2.50%
9 799 2.30% 787 2.31% 783 2.40% 140 3.91% 32 4.64% 91442 2.44%
10 858 2.47% 836 2.46% 775 2.37% 103 2.88% 26 3.77% 87507 2.33%
11 792 2.28% 763 2.24% 744 2.28% 101 2.82% 32 4.64% 89240 2.38%
12 1023 2.94% 997 2.93% 922 2.82% 156 4.36% 44 6.38% 112630 3.00%
13 915 2.63% 903 2.65% 835 2.56% 133 3.72% 50 7.25% 102047 2.72%
14 822 2.36% 796 2.34% 679 2.08% 124 3.47% 50 7.25% 81530 2.17%
15 856 2.46% 786 2.31% 782 2.39% 104 2.91% 43 6.23% 79998 2.13%
16 1106 3.18% 987 2.90% 1067 3.26% 120 3.36% 50 7.25% 104830 2.79%
17 1251 3.60% 1159 3.41% 1183 3.62% 146 4.08% 45 6.52% 123063 3.28%
18 1078 3.10% 1072 3.15% 986 3.02% 86 2.40% 43 6.23% 122766 3.27%
19 1106 3.18% 1085 3.19% 1057 3.23% 92 2.57% 37 5.36% 122377 3.26%
20 1095 3.15% 1084 3.19% 1028 3.15% 123 3.44% 42 6.09% 126412 3.37%
21 1119 3.22% 1076 3.16% 1087 3.33% 109 3.05% 44 6.38% 127261 3.39%
22 1015 2.92% 1004 2.95% 994 3.04% 83 2.32% 27 3.91% 123515 3.29%
23 1792 5.15% 1767 5.19% 1722 5.27% 86 2.40% 47 6.81% 218019 5.81%
24 1453 4.18% 1452 4.27% 1390 4.25% 91 2.54% 40 5.80% 171695 4.58%
25 1531 4.40% 1506 4.43% 1403 4.29% 116 3.24% 47 6.81% 168572 4.49%
26 1367 3.93% 1357 3.99% 1288 3.94% 118 3.30% 42 6.09% 161606 4.31%
27 1155 3.32% 1141 3.35% 1104 3.38% 115 3.22% 39 5.65% 137811 3.67%
28 2086 5.99% 2084 6.12% 2040 6.24% 100 2.80% 24 3.48% 124568 3.32%
29 1229 3.53% 1221 3.59% 1153 3.53% 132 3.69% 47 6.81% 142421 3.80%
30 1179 3.39% 1175 3.45% 1148 3.51% 126 3.52% 33 4.78% 143189 3.82%
31 1089 3.13% 1085 3.19% 1071 3.28% 115 3.22% 37 5.36% 129319 3.45%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2014

Stunden-Statistik im Monat Mai 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 76 2380 6.84% 75 2344 6.89% 76 2364 7.23% 4968 154013 4.11%
1 42 1332 3.83% 42 1303 3.83% 42 1313 4.02% 5014 155449 4.14%
2 47 1461 4.20% 45 1404 4.13% 46 1438 4.40% 5139 159318 4.25%
3 42 1328 3.82% 41 1290 3.79% 42 1314 4.02% 4918 152473 4.06%
4 54 1682 4.83% 52 1614 4.74% 53 1644 5.03% 5177 160497 4.28%
5 39 1214 3.49% 38 1195 3.51% 38 1207 3.69% 4760 147561 3.93%
6 41 1290 3.71% 40 1257 3.69% 40 1251 3.83% 4802 148858 3.97%
7 44 1390 3.99% 43 1363 4.00% 42 1326 4.06% 5178 160503 4.28%
8 42 1330 3.82% 41 1288 3.78% 41 1286 3.94% 4792 148547 3.96%
9 46 1429 4.11% 45 1405 4.13% 41 1278 3.91% 5185 160727 4.28%
10 44 1390 3.99% 43 1356 3.98% 41 1283 3.93% 4993 154771 4.13%
11 44 1375 3.95% 43 1347 3.96% 41 1287 3.94% 4904 152012 4.05%
12 46 1429 4.11% 45 1397 4.10% 43 1352 4.14% 5126 158917 4.24%
13 44 1367 3.93% 42 1332 3.91% 40 1268 3.88% 4847 150249 4.01%
14 48 1506 4.33% 47 1481 4.35% 41 1277 3.91% 5097 158004 4.21%
15 41 1287 3.70% 40 1264 3.71% 39 1222 3.74% 4666 144634 3.86%
16 47 1458 4.19% 46 1426 4.19% 42 1325 4.05% 4970 154065 4.11%
17 44 1388 3.99% 44 1365 4.01% 40 1268 3.88% 4985 154545 4.12%
18 45 1401 4.03% 44 1377 4.05% 41 1292 3.95% 5084 157608 4.20%
19 48 1499 4.31% 47 1482 4.35% 43 1355 4.15% 5448 168892 4.50%
20 48 1513 4.35% 47 1459 4.29% 43 1340 4.10% 5297 164200 4.38%
21 49 1526 4.39% 48 1508 4.43% 43 1349 4.13% 5389 167071 4.45%
22 45 1425 4.10% 45 1402 4.12% 43 1337 4.09% 5244 162559 4.33%
23 45 1397 4.01% 44 1374 4.04% 42 1304 3.99% 5029 155885 4.16%

Top 30 von 155 URLs
# Anfragen kb URL
1 28537 82.01% 3635650 96.92% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201402.html
2 2438 7.01% 5778 0.15% /
3 83 0.24% 246 0.01% /pages/fensteraustausch.php
4 69 0.20% 142 0.00% /pages/innenfutter.php
5 65 0.19% 131 0.00% /pages/DCber-uns.php
6 60 0.17% 150 0.00% /pages/rolllE4den.php
7 54 0.16% 262 0.01% /pages/impressum.php
8 52 0.15% 107 0.00% /pages/musterausstellung.php
9 48 0.14% 108 0.00% /pages/sonnenschutz.php
10 35 0.10% 156 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/
11 34 0.10% 2729 0.07% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201403.html
12 28 0.08% 565 0.02% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201207.html
13 27 0.08% 0 0.00% /include/captcha.php
14 27 0.08% 824 0.02% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201210.html
15 26 0.07% 1685 0.04% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201311.html
16 25 0.07% 1077 0.03% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201306.html
17 24 0.07% 781 0.02% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201208.html
18 24 0.07% 560 0.01% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201209.html
19 22 0.06% 800 0.02% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201301.html
20 22 0.06% 1288 0.03% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201310.html
21 21 0.06% 640 0.02% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201212.html
22 20 0.06% 959 0.03% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201203.html
23 20 0.06% 740 0.02% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201206.html
24 20 0.06% 1151 0.03% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201404.html
25 19 0.05% 892 0.02% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201308.html
26 18 0.05% 1116 0.03% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201302.html
27 18 0.05% 757 0.02% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201305.html
28 18 0.05% 900 0.02% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201312.html
29 17 0.05% 593 0.02% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201205.html
30 17 0.05% 852 0.02% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201307.html

Top 10 von 155 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 28537 82.01% 3635650 96.92% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201402.html
2 2438 7.01% 5778 0.15% /
3 34 0.10% 2729 0.07% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201403.html
4 26 0.07% 1685 0.04% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201311.html
5 22 0.06% 1288 0.03% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201310.html
6 20 0.06% 1151 0.03% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201404.html
7 18 0.05% 1116 0.03% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201302.html
8 25 0.07% 1077 0.03% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201306.html
9 14 0.04% 969 0.03% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201304.html
10 20 0.06% 959 0.03% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201203.html

Top 10 von 44 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 28537 82.01% 2344 66.97% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201402.html
2 2438 7.01% 499 14.26% /
3 35 0.10% 160 4.57% /usage/dach-fenster-service_de/
4 83 0.24% 44 1.26% /pages/fensteraustausch.php
5 69 0.20% 41 1.17% /pages/innenfutter.php
6 60 0.17% 36 1.03% /pages/rolllE4den.php
7 54 0.16% 32 0.91% /pages/impressum.php
8 65 0.19% 29 0.83% /pages/DCber-uns.php
9 52 0.15% 26 0.74% /pages/musterausstellung.php
10 27 0.08% 23 0.66% /include/captcha.php

Top 10 von 44 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 28537 82.01% 2340 66.91% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201402.html
2 2438 7.01% 574 16.41% /
3 35 0.10% 68 1.94% /usage/dach-fenster-service_de/
4 83 0.24% 45 1.29% /pages/fensteraustausch.php
5 69 0.20% 41 1.17% /pages/innenfutter.php
6 60 0.17% 40 1.14% /pages/rolllE4den.php
7 54 0.16% 34 0.97% /pages/impressum.php
8 65 0.19% 30 0.86% /pages/DCber-uns.php
9 52 0.15% 28 0.80% /pages/musterausstellung.php
10 48 0.14% 23 0.66% /pages/sonnenschutz.php

Top 30 von 690 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8878 25.51% 8878 26.09% 1133488 30.22% 445 12.44% dedic339.hidehost.net
2 7548 21.69% 7548 22.18% 963682 25.69% 887 24.80% 6.160.224.159.triolan.net
3 4558 13.10% 4558 13.39% 581937 15.51% 286 8.00% dedic442.hidehost.net
4 3855 11.08% 3855 11.33% 492183 13.12% 215 6.01% 195-154-233-233.rev.poneytelecom.eu
5 1496 4.30% 1496 4.40% 191000 5.09% 151 4.22% 110.231.57.37.triolan.net
6 1069 3.07% 1069 3.14% 1587 0.04% 5 0.14% dsdf-4d0a600b.pool.mediaways.net
7 604 1.74% 604 1.77% 77115 2.06% 101 2.82% node4.hidehost.net
8 508 1.46% 254 0.75% 1192 0.03% 64 1.79% ryeguy.xen.prgmr.com
9 360 1.03% 360 1.06% 45963 1.23% 13 0.36% 37-115-184-56-broadband.kyivstar.net
10 312 0.90% 312 0.92% 39834 1.06% 58 1.62% dns.set.error
11 280 0.80% 280 0.82% 35749 0.95% 13 0.36% 176-8-88-108-lvv.broadband.kyivstar.net
12 252 0.72% 252 0.74% 374 0.01% 1 0.03% dsdf-4db5ee09.pool.mediaways.net
13 180 0.52% 90 0.26% 422 0.01% 15 0.42% 193.109.199.62
14 123 0.35% 123 0.36% 549 0.01% 51 1.43% 183.207.228.2
15 123 0.35% 114 0.33% 271 0.01% 22 0.62% crawl-66-249-70-157.googlebot.com
16 113 0.32% 113 0.33% 3134 0.08% 17 0.48% ip-37-24-22-246.unitymediagroup.de
17 94 0.27% 94 0.28% 12001 0.32% 8 0.22% sol-fttb.151.156.118.46.sovam.net.ua
18 89 0.26% 73 0.21% 542 0.01% 2 0.06% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
19 83 0.24% 65 0.19% 5261 0.14% 2 0.06% static.213-239-197-16.clients.your-server.de
20 79 0.23% 61 0.18% 414 0.01% 1 0.03% 162.243.109.75
21 73 0.21% 73 0.21% 2438 0.06% 23 0.64% hosted-by.leaseweb.com
22 66 0.19% 66 0.19% 836 0.02% 19 0.53% spider-5-255-253-7.yandex.com
23 60 0.17% 30 0.09% 141 0.00% 5 0.14% 68.68.99.188
24 56 0.16% 53 0.16% 156 0.00% 42 1.17% crawl-66-249-70-52.googlebot.com
25 54 0.16% 44 0.13% 3860 0.10% 50 1.40% 208-115-111-69-reverse.wowrack.com
26 54 0.16% 53 0.16% 284 0.01% 1 0.03% ppp-88-217-60-213.dynamic.mnet-online.de
27 51 0.15% 51 0.15% 2424 0.06% 1 0.03% p4fd44f3b.dip0.t-ipconnect.de
28 50 0.14% 50 0.15% 1908 0.05% 1 0.03% p4feed08a.dip0.t-ipconnect.de
29 49 0.14% 49 0.14% 2172 0.06% 1 0.03% 195.125.180.132
30 48 0.14% 40 0.12% 3388 0.09% 43 1.20% 208.115.113.85

Top 10 von 690 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8878 25.51% 8878 26.09% 1133488 30.22% 445 12.44% dedic339.hidehost.net
2 7548 21.69% 7548 22.18% 963682 25.69% 887 24.80% 6.160.224.159.triolan.net
3 4558 13.10% 4558 13.39% 581937 15.51% 286 8.00% dedic442.hidehost.net
4 3855 11.08% 3855 11.33% 492183 13.12% 215 6.01% 195-154-233-233.rev.poneytelecom.eu
5 1496 4.30% 1496 4.40% 191000 5.09% 151 4.22% 110.231.57.37.triolan.net
6 604 1.74% 604 1.77% 77115 2.06% 101 2.82% node4.hidehost.net
7 360 1.03% 360 1.06% 45963 1.23% 13 0.36% 37-115-184-56-broadband.kyivstar.net
8 312 0.90% 312 0.92% 39834 1.06% 58 1.62% dns.set.error
9 280 0.80% 280 0.82% 35749 0.95% 13 0.36% 176-8-88-108-lvv.broadband.kyivstar.net
10 94 0.27% 94 0.28% 12001 0.32% 8 0.22% sol-fttb.151.156.118.46.sovam.net.ua

Top 30 von 3951 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1604 4.61% - (Direct Request)
2 252 0.72% http://schluesseldienst-muelheim.ibk.me/
3 99 0.28% http://0am.de/artikel/einladungstext-und-einladungsspruch-fuer-die-geburtstag-einladung-a4308.html
4 99 0.28% http://geburtstagswuensche.blogsport.at/
5 99 0.28% http://geburtstagswunsch.blog.com/
6 99 0.28% http://geburtstagswunsch.webs.com/
7 99 0.28% http://geschenkideen2.blog.com/
8 99 0.28% http://heidy.homestead.com/
9 99 0.28% http://lustige-videos.usall.de/
10 99 0.28% http://www.trauer-worte.de/
11 95 0.27% http://www.geburtstagswuensche.sitew.eu/
12 93 0.27% http://www.grindtv.com/profile/soniakokos/blog/
13 89 0.26% http://geburtstagssprueche.page4.me/
14 60 0.17% http://ronnydipietro.xtgem.com/Blog/__xtblog_entry/10196655-the-truth-about-buy-antibiotics-in-10-little-words
15 58 0.17% http://muvka.com/musicvideo/
16 58 0.17% http://muvka.com/videourok/
17 54 0.16% http://carlotacrompton.tumblr.com/post/84747914276/your-key-to-success-buy-antibiotics
18 50 0.14% http://hannahahkiry.soup.io
19 49 0.14% http://muvka.com/zarfilm/
20 48 0.14% http://diancowlesgieffta.tumblr.com/post/84764993018/the-most-overlooked-fact-about-buy-antibiotics-revealed
21 44 0.13% http://muvka.com/zarserial/
22 44 0.13% http://trinidad41ic.pen.io/
23 43 0.12% http://www.google.de/imgres
24 40 0.11% http://danialdykesiyoki.tripod.co.uk/what-warren-buffett-can-teach-you-about-antibiotics-online.html
25 40 0.11% http://kristopheconger.blogdetik.com/2014/05/05/the-pain-of-antibiotics-online/
26 40 0.11% http://muvka.com/multfilm/
27 39 0.11% http://muvka.com/ruserial/
28 38 0.11% http://muvka.com/rusfilm/
29 37 0.11% http://connorlxsmdjdj.tumblr.com/post/84744350621/little-known-facts-about-antibiotics-online-and-why-th
30 36 0.10% http://www.fizzlive.com/member/997475/blog/view/2486173

Top 7 von 7 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 23.08% dachfenster reparatur dortmund
2 2 15.38% dach-fenster-service.de
3 2 15.38% dachfenster
4 2 15.38% ralf neumann wohnraumfenster
5 2 15.38% velux kundendienst dortmund
6 1 7.69% glasfenster dach
7 1 7.69% velux dachfenster innenfutter

Top 15 von 384 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 19864 57.09% Browser: Safari
2 6807 19.56% Browser: Firefox
3 3171 9.11% Browser: Opera
4 1120 3.22% Netscape 6.0; WinNT6.1
5 620 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.13014 YaBrowser/13.12.1599.13014
6 613 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.12785 YaBrowser/13.12.1599.12785
7 423 1.22% Browser: MSIE
8 331 0.95% Spider: Googlebot
9 201 0.58% Internet Explorer 8.0; WinXP
10 147 0.42% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 139 0.40% Spider: MJ12bot
12 110 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
13 91 0.26% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
14 87 0.25% Spider: MSN Bot
15 83 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2014

Top 30 von 46 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 25465 73.18% 25436 74.74% 3053968 81.41% Netzwerke (net)
2 3945 11.34% 3934 11.56% 493982 13.17% Europäische Union Europäische Union
3 1812 5.21% 1763 5.18% 61368 1.64% Deutschland Deutschland
4 1720 4.94% 1370 4.03% 35859 0.96% Firmen (com)
5 318 0.91% 318 0.93% 39846 1.06% Unbekannte Adressen
6 230 0.66% 230 0.68% 24384 0.65% Oesterreich Oesterreich
7 222 0.64% 160 0.47% 2110 0.06% China China
8 212 0.61% 156 0.46% 5683 0.15% USA USA
9 183 0.53% 90 0.26% 423 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 143 0.41% 107 0.31% 13542 0.36% Ukraine Ukraine
11 135 0.39% 122 0.36% 6461 0.17% Russische Foederation Russische Foederation
12 70 0.20% 70 0.21% 2198 0.06% Brasilien Brasilien
13 66 0.19% 66 0.19% 4707 0.13% Polen Polen
14 33 0.09% 33 0.10% 1142 0.03% Organisationen (org)
15 29 0.08% 29 0.09% 0 0.00% Kasachstan Kasachstan
16 22 0.06% 22 0.06% 1387 0.04% Schweiz Schweiz
17 21 0.06% 11 0.03% 51 0.00% Irak Irak
18 20 0.06% 20 0.06% 317 0.01% Frankreich Frankreich
19 16 0.05% 16 0.05% 435 0.01% Bulgarien Bulgarien
20 16 0.05% 16 0.05% 25 0.00% Schweden Schweden
21 14 0.04% 11 0.03% 338 0.01% Indien Indien
22 12 0.03% 12 0.04% 488 0.01% Niederlande Niederlande
23 8 0.02% 8 0.02% 220 0.01% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
24 7 0.02% 7 0.02% 217 0.01% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
25 7 0.02% 7 0.02% 217 0.01% Belgien Belgien
26 7 0.02% 7 0.02% 217 0.01% Kolumbien Kolumbien
27 7 0.02% 7 0.02% 217 0.01% Irland Irland
28 7 0.02% 7 0.02% 217 0.01% Portugal Portugal
29 7 0.02% 4 0.01% 19 0.00% Venezuela Venezuela
30 6 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Lettland Lettland


Generated by Webalizer Version 2.23