Aufruf-Statistik für dach-fenster-service.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2014
Erstellt am 01-Aug-2014 01:12 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2014
Summe der Anfragen 34228
Summe der Dateien 33854
Summe Seiten 31341
Summe Besuche 4042
Summe in kb 3623657
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 701
Summe der unterschiedlichen URLs 123
Summe der unterschiedlichen Verweise 2859
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 486
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 46 137
Anfragen pro Tag 1104 2293
Dateien pro Tag 1092 2281
Seiten pro Tag 1011 2168
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 22 63
Besuche pro Tag 130 162
kb pro Tag 116892 266220
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.91% 33854
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.18% 63
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.05% 17
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.20% 68
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.43% 146
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 15
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.19% 65

Tages-Statistik im Monat Juli 2014

Tages-Statistik im Monat Juli 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 626 1.83% 614 1.81% 547 1.75% 117 2.89% 50 7.13% 66850 1.84%
2 1004 2.93% 999 2.95% 903 2.88% 138 3.41% 47 6.70% 108952 3.01%
3 980 2.86% 970 2.87% 915 2.92% 138 3.41% 41 5.85% 104320 2.88%
4 1005 2.94% 990 2.92% 903 2.88% 140 3.46% 40 5.71% 104152 2.87%
5 907 2.65% 898 2.65% 874 2.79% 134 3.32% 36 5.14% 94682 2.61%
6 1040 3.04% 1029 3.04% 959 3.06% 146 3.61% 49 6.99% 106322 2.93%
7 1156 3.38% 1150 3.40% 1020 3.25% 159 3.93% 63 8.99% 114832 3.17%
8 1008 2.94% 1005 2.97% 903 2.88% 123 3.04% 36 5.14% 105850 2.92%
9 989 2.89% 984 2.91% 865 2.76% 128 3.17% 47 6.70% 99656 2.75%
10 1225 3.58% 1204 3.56% 1134 3.62% 135 3.34% 41 5.85% 123338 3.40%
11 1156 3.38% 1150 3.40% 1045 3.33% 146 3.61% 40 5.71% 123186 3.40%
12 1264 3.69% 1252 3.70% 1131 3.61% 156 3.86% 53 7.56% 132307 3.65%
13 1544 4.51% 1535 4.53% 1429 4.56% 148 3.66% 46 6.56% 171322 4.73%
14 1471 4.30% 1464 4.32% 1413 4.51% 152 3.76% 53 7.56% 166066 4.58%
15 885 2.59% 873 2.58% 820 2.62% 109 2.70% 43 6.13% 89348 2.47%
16 1173 3.43% 1167 3.45% 1075 3.43% 129 3.19% 53 7.56% 127167 3.51%
17 919 2.68% 910 2.69% 877 2.80% 121 2.99% 38 5.42% 96800 2.67%
18 1018 2.97% 1012 2.99% 899 2.87% 105 2.60% 38 5.42% 105329 2.91%
19 1086 3.17% 1074 3.17% 971 3.10% 101 2.50% 34 4.85% 114461 3.16%
20 1642 4.80% 1562 4.61% 1572 5.02% 116 2.87% 35 4.99% 183875 5.07%
21 1116 3.26% 1103 3.26% 983 3.14% 131 3.24% 48 6.85% 116498 3.21%
22 788 2.30% 777 2.30% 719 2.29% 115 2.85% 37 5.28% 82228 2.27%
23 857 2.50% 853 2.52% 752 2.40% 118 2.92% 40 5.71% 87504 2.41%
24 987 2.88% 980 2.89% 916 2.92% 132 3.27% 50 7.13% 104553 2.89%
25 852 2.49% 845 2.50% 815 2.60% 130 3.22% 34 4.85% 90010 2.48%
26 973 2.84% 968 2.86% 900 2.87% 143 3.54% 40 5.71% 100993 2.79%
27 866 2.53% 857 2.53% 800 2.55% 128 3.17% 38 5.42% 89390 2.47%
28 879 2.57% 843 2.49% 781 2.49% 125 3.09% 58 8.27% 82769 2.28%
29 1091 3.19% 1086 3.21% 921 2.94% 162 4.01% 63 8.99% 106561 2.94%
30 1428 4.17% 1419 4.19% 1331 4.25% 147 3.64% 48 6.85% 158116 4.36%
31 2293 6.70% 2281 6.74% 2168 6.92% 108 2.67% 48 6.85% 266220 7.35%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2014

Stunden-Statistik im Monat Juli 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 40 1270 3.71% 40 1258 3.72% 39 1232 3.93% 4522 140197 3.87%
1 42 1304 3.81% 41 1284 3.79% 39 1239 3.95% 4508 139741 3.86%
2 40 1250 3.65% 39 1237 3.65% 38 1190 3.80% 4420 137030 3.78%
3 43 1360 3.97% 43 1336 3.95% 42 1317 4.20% 4594 142425 3.93%
4 40 1261 3.68% 40 1248 3.69% 39 1229 3.92% 4484 139011 3.84%
5 41 1282 3.75% 40 1256 3.71% 41 1271 4.06% 4453 138043 3.81%
6 39 1237 3.61% 39 1226 3.62% 39 1217 3.88% 4588 142226 3.92%
7 42 1319 3.85% 42 1309 3.87% 40 1256 4.01% 4704 145826 4.02%
8 46 1428 4.17% 45 1421 4.20% 42 1304 4.16% 4826 149607 4.13%
9 46 1432 4.18% 45 1424 4.21% 43 1355 4.32% 5171 160291 4.42%
10 51 1585 4.63% 50 1571 4.64% 44 1388 4.43% 5292 164041 4.53%
11 53 1668 4.87% 53 1655 4.89% 45 1409 4.50% 5396 167275 4.62%
12 52 1623 4.74% 52 1618 4.78% 46 1439 4.59% 5435 168479 4.65%
13 51 1592 4.65% 50 1577 4.66% 45 1412 4.51% 5341 165566 4.57%
14 48 1490 4.35% 47 1479 4.37% 44 1390 4.44% 5088 157729 4.35%
15 47 1465 4.28% 47 1457 4.30% 41 1297 4.14% 4912 152257 4.20%
16 48 1499 4.38% 45 1414 4.18% 44 1384 4.42% 5066 157036 4.33%
17 49 1532 4.48% 49 1526 4.51% 41 1299 4.14% 5022 155680 4.30%
18 47 1476 4.31% 47 1467 4.33% 42 1309 4.18% 4933 152937 4.22%
19 50 1554 4.54% 49 1535 4.53% 42 1332 4.25% 5051 156585 4.32%
20 43 1355 3.96% 43 1340 3.96% 39 1238 3.95% 4631 143552 3.96%
21 47 1463 4.27% 47 1461 4.32% 39 1229 3.92% 4820 149406 4.12%
22 43 1348 3.94% 42 1328 3.92% 40 1267 4.04% 4646 144012 3.97%
23 46 1435 4.19% 46 1427 4.22% 43 1338 4.27% 4990 154705 4.27%

Top 30 von 123 URLs
# Anfragen kb URL
1 13986 40.86% 1784448 49.24% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201402.html
2 11155 32.59% 1457312 40.22% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201405.html
3 3167 9.25% 12626 0.35% /
4 1670 4.88% 217247 6.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201407.html
5 140 0.41% 313 0.01% /pages/fensteraustausch.php
6 117 0.34% 218 0.01% /pages/innenfutter.php
7 82 0.24% 176 0.00% /pages/rolllE4den.php
8 79 0.23% 141 0.00% /pages/DCber-uns.php
9 69 0.20% 312 0.01% /pages/impressum.php
10 58 0.17% 111 0.00% /pages/musterausstellung.php
11 50 0.15% 108 0.00% /pages/sonnenschutz.php
12 33 0.10% 203 0.01% /usage/dach-fenster-service_de/
13 28 0.08% 1208 0.03% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201310.html
14 28 0.08% 1466 0.04% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201311.html
15 24 0.07% 908 0.03% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201305.html
16 23 0.07% 656 0.02% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201208.html
17 23 0.07% 1300 0.04% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201404.html
18 22 0.06% 59 0.00% /admin/login/
19 22 0.06% 645 0.02% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201207.html
20 22 0.06% 670 0.02% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201210.html
21 21 0.06% 752 0.02% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201209.html
22 20 0.06% 1116 0.03% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201307.html
23 20 0.06% 1137 0.03% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201308.html
24 19 0.06% 767 0.02% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201212.html
25 18 0.05% 1201 0.03% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201206.html
26 18 0.05% 857 0.02% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201306.html
27 18 0.05% 1253 0.03% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201401.html
28 18 0.05% 1262 0.03% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201406.html
29 17 0.05% 30 0.00% /admin/login/forgot/
30 17 0.05% 640 0.02% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201301.html

Top 10 von 123 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 13986 40.86% 1784448 49.24% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201402.html
2 11155 32.59% 1457312 40.22% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201405.html
3 1670 4.88% 217247 6.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201407.html
4 3167 9.25% 12626 0.35% /
5 28 0.08% 1466 0.04% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201311.html
6 17 0.05% 1355 0.04% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201302.html
7 23 0.07% 1300 0.04% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201404.html
8 18 0.05% 1262 0.03% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201406.html
9 18 0.05% 1253 0.03% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201401.html
10 17 0.05% 1241 0.03% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201304.html

Top 10 von 48 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13986 40.86% 1997 49.75% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201402.html
2 11155 32.59% 750 18.68% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201405.html
3 3167 9.25% 666 16.59% /
4 140 0.41% 75 1.87% /pages/fensteraustausch.php
5 117 0.34% 73 1.82% /pages/innenfutter.php
6 82 0.24% 52 1.30% /pages/rolllE4den.php
7 69 0.20% 32 0.80% /pages/impressum.php
8 58 0.17% 31 0.77% /pages/musterausstellung.php
9 79 0.23% 27 0.67% /pages/DCber-uns.php
10 50 0.15% 24 0.60% /pages/sonnenschutz.php

Top 10 von 48 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13986 40.86% 1991 49.69% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201402.html
2 11155 32.59% 750 18.72% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201405.html
3 3167 9.25% 617 15.40% /
4 140 0.41% 80 2.00% /pages/fensteraustausch.php
5 117 0.34% 71 1.77% /pages/innenfutter.php
6 69 0.20% 50 1.25% /pages/impressum.php
7 82 0.24% 50 1.25% /pages/rolllE4den.php
8 58 0.17% 34 0.85% /pages/musterausstellung.php
9 79 0.23% 32 0.80% /pages/DCber-uns.php
10 50 0.15% 26 0.65% /pages/sonnenschutz.php

Top 30 von 701 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11140 32.55% 11140 32.91% 1456316 40.19% 744 18.41% 31.184.238.164
2 7785 22.74% 7781 22.98% 997916 27.54% 714 17.66% 6.160.224.159.triolan.net
3 3722 10.87% 3722 10.99% 475736 13.13% 890 22.02% dedic442.hidehost.net
4 1124 3.28% 1124 3.32% 143505 3.96% 48 1.19% 178-137-91-96-lvv.broadband.kyivstar.net
5 946 2.76% 946 2.79% 4224 0.12% 2 0.05% 37-115-184-94-broadband.kyivstar.net
6 820 2.40% 820 2.42% 104693 2.89% 25 0.62% 37-115-187-103-broadband.kyivstar.net
7 385 1.12% 385 1.14% 1719 0.05% 1 0.02% 178-137-16-17-lvv.broadband.kyivstar.net
8 364 1.06% 364 1.08% 1625 0.04% 1 0.02% 178-137-94-7-lvv.broadband.kyivstar.net
9 284 0.83% 284 0.84% 36259 1.00% 17 0.42% 178-137-18-58-lvv.broadband.kyivstar.net
10 243 0.71% 243 0.72% 31025 0.86% 27 0.67% 134-249-236-203-gprs.kyivstar.net
11 185 0.54% 114 0.34% 838 0.02% 41 1.01% spider-5-255-253-72.yandex.com
12 184 0.54% 184 0.54% 822 0.02% 1 0.02% 134-249-54-90-broadband.kyivstar.net
13 168 0.49% 168 0.50% 21449 0.59% 6 0.15% 5-248-81-114-broadband.kyivstar.net
14 162 0.47% 162 0.48% 20683 0.57% 2 0.05% 37-115-186-159-broadband.kyivstar.net
15 156 0.46% 156 0.46% 697 0.02% 52 1.29% 188.123.248.103
16 144 0.42% 144 0.43% 643 0.02% 1 0.02% 178-137-167-21-broadband.kyivstar.net
17 136 0.40% 136 0.40% 17364 0.48% 10 0.25% 37-115-184-73-broadband.kyivstar.net
18 88 0.26% 88 0.26% 11235 0.31% 6 0.15% 134-249-53-248-broadband.kyivstar.net
19 81 0.24% 63 0.19% 434 0.01% 1 0.02% 107.170.15.167
20 81 0.24% 63 0.19% 432 0.01% 1 0.02% 162.243.17.74
21 79 0.23% 65 0.19% 5868 0.16% 69 1.71% 208-115-111-69-reverse.wowrack.com
22 76 0.22% 76 0.22% 2179 0.06% 11 0.27% ip-81-210-152-12.unitymediagroup.de
23 75 0.22% 48 0.14% 2519 0.07% 1 0.02% security.lightspeedsystems.com
24 71 0.21% 62 0.18% 5737 0.16% 61 1.51% 208.115.113.85
25 71 0.21% 71 0.21% 2889 0.08% 3 0.07% ip-88-152-186-109.hsi03.unitymediagroup.de
26 70 0.20% 70 0.21% 8937 0.25% 5 0.12% 134-249-55-206-broadband.kyivstar.net
27 58 0.17% 58 0.17% 7405 0.20% 8 0.20% 178-137-81-77-lvv.broadband.kyivstar.net
28 57 0.17% 57 0.17% 7277 0.20% 9 0.22% 178-137-90-136-lvv.broadband.kyivstar.net
29 55 0.16% 55 0.16% 246 0.01% 11 0.27% net14.186.188-175.tmn.ertelecom.ru
30 52 0.15% 52 0.15% 2132 0.06% 1 0.02% i577bb717.versanet.de

Top 10 von 701 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11140 32.55% 11140 32.91% 1456316 40.19% 744 18.41% 31.184.238.164
2 7785 22.74% 7781 22.98% 997916 27.54% 714 17.66% 6.160.224.159.triolan.net
3 3722 10.87% 3722 10.99% 475736 13.13% 890 22.02% dedic442.hidehost.net
4 1124 3.28% 1124 3.32% 143505 3.96% 48 1.19% 178-137-91-96-lvv.broadband.kyivstar.net
5 820 2.40% 820 2.42% 104693 2.89% 25 0.62% 37-115-187-103-broadband.kyivstar.net
6 284 0.83% 284 0.84% 36259 1.00% 17 0.42% 178-137-18-58-lvv.broadband.kyivstar.net
7 243 0.71% 243 0.72% 31025 0.86% 27 0.67% 134-249-236-203-gprs.kyivstar.net
8 168 0.49% 168 0.50% 21449 0.59% 6 0.15% 5-248-81-114-broadband.kyivstar.net
9 162 0.47% 162 0.48% 20683 0.57% 2 0.05% 37-115-186-159-broadband.kyivstar.net
10 136 0.40% 136 0.40% 17364 0.48% 10 0.25% 37-115-184-73-broadband.kyivstar.net

Top 30 von 2859 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1696 4.96% - (Direct Request)
2 1288 3.76% http://onlinepharmacy24h.net
3 237 0.69% http://faqmind.com/
4 135 0.39% http://acetazolamide-buy-safely.snack.ws
5 124 0.36% http://www.game-4-you.ru
6 120 0.35% http://buytricoronlineforsale.soup.io
7 115 0.34% http://buy-progestogen.snack.ws
8 115 0.34% http://orderzetiaonlinequickdelivery.soup.io
9 110 0.32% http://sumatriptan-buy-online.snack.ws
10 108 0.32% http://www.xolodremont.ru/
11 105 0.31% http://16myambutol800mg.forumcircle.com
12 105 0.31% http://doxepin-buy.soup.io
13 105 0.31% http://order-captopril-25mg-online.snack.ws
14 100 0.29% http://buy-cefdinir-300mg.snack.ws
15 100 0.29% http://buy-nabumetone-cheap.snack.ws
16 100 0.29% http://buytolterodineonline.forumcircle.com
17 100 0.29% http://labetalolsw.forumcircle.com
18 95 0.28% http://buyoxytetracycline250mgnoprescript.soup.io
19 95 0.28% http://buyparlodellowprice.soup.io
20 95 0.28% http://mesalamine-order-cheap.tumblr.com
21 95 0.28% http://order-prochlorperazine-online.snack.ws
22 95 0.28% http://order-thyroxine-50mg-safely.snack.ws
23 95 0.28% http://ordercardura2mgonlinewithoutrx.soup.io
24 95 0.28% http://orderoxcarbazepine300mgquickdelivery.soup.io
25 90 0.26% http://buy-desloratadine-5mg-no-rx.snack.ws
26 90 0.26% http://buychlorzoxazonewithoutscript.tumblr.com
27 90 0.26% http://buycyproheptadineonline.soup.io
28 90 0.26% http://ordererectalis20mgwithoutscript.soup.io
29 90 0.26% http://orderminocin50mgwholesale.soup.io
30 90 0.26% http://tamoxifen-20mg-buy.snack.ws

Top 11 von 11 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 20.00% dachfenster
2 2 13.33% dachfenster service raparatur
3 2 13.33% velux dachfenster dortmund
4 1 6.67% dachdecker neumann dortmund
5 1 6.67% dachfenster innenverkleidung
6 1 6.67% dachfenster reparatur
7 1 6.67% http://www.dach-fenster-service.de/
8 1 6.67% velux dachfenster
9 1 6.67% velux dachfenster rollo reparieren dortmund
10 1 6.67% velux fenster dortmund
11 1 6.67% velux kundendienst

Top 15 von 486 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 16567 48.40% Browser: Safari
2 7890 23.05% Browser: Firefox
3 5593 16.34% Browser: Opera
4 951 2.78% Browser: MSIE
5 401 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.13014 YaBrowser/13.12.1599.13014
6 371 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.12785 YaBrowser/13.12.1599.12785
7 313 0.91% Spider: Googlebot
8 181 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 162 0.47% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.1.0; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
10 150 0.44% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
11 121 0.35% Spider: MJ12bot
12 117 0.34% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D257 Sa
13 106 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 93 0.27% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D201 Sa
15 87 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2014

Top 30 von 50 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 17301 50.55% 17294 51.08% 1921140 53.02% Netzwerke (net)
2 11730 34.27% 11698 34.55% 1469185 40.54% Russische Foederation Russische Foederation
3 2323 6.79% 2296 6.78% 89035 2.46% Deutschland Deutschland
4 1203 3.51% 1034 3.05% 32331 0.89% Firmen (com)
5 250 0.73% 249 0.74% 7680 0.21% Brasilien Brasilien
6 202 0.59% 175 0.52% 10006 0.28% USA USA
7 185 0.54% 183 0.54% 21516 0.59% Ukraine Ukraine
8 122 0.36% 104 0.31% 5545 0.15% Unbekannte Adressen
9 93 0.27% 91 0.27% 7657 0.21% Niederlande Niederlande
10 87 0.25% 87 0.26% 5697 0.16% Informationsanbieter (info)
11 74 0.22% 74 0.22% 5344 0.15% Polen Polen
12 70 0.20% 68 0.20% 3043 0.08% Europäische Union Europäische Union
13 53 0.15% 53 0.16% 791 0.02% Tschechien Tschechien
14 53 0.15% 53 0.16% 4730 0.13% Italien Italien
15 39 0.11% 39 0.12% 1766 0.05% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
16 38 0.11% 38 0.11% 4051 0.11% Griechenland Griechenland
17 36 0.11% 36 0.11% 3684 0.10% Frankreich Frankreich
18 32 0.09% 14 0.04% 1053 0.03% China China
19 31 0.09% 31 0.09% 3958 0.11% Gibraltar Gibraltar
20 27 0.08% 26 0.08% 695 0.02% Organisationen (org)
21 24 0.07% 24 0.07% 3064 0.08% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
22 24 0.07% 24 0.07% 3064 0.08% Island Island
23 23 0.07% 23 0.07% 2818 0.08% Litauen Litauen
24 23 0.07% 23 0.07% 2561 0.07% Schweden Schweden
25 21 0.06% 18 0.05% 1936 0.05% Kasachstan Kasachstan
26 19 0.06% 19 0.06% 2426 0.07% Norwegen Norwegen
27 16 0.05% 16 0.05% 1078 0.03% Oesterreich Oesterreich
28 16 0.05% 15 0.04% 1239 0.03% Portugal Portugal
29 14 0.04% 14 0.04% 328 0.01% Luxemburg Luxemburg
30 13 0.04% 12 0.04% 1532 0.04% Grossbritannien Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.23