Aufruf-Statistik für dach-fenster-service.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2014
Erstellt am 01-Nov-2014 00:31 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2014
Summe der Anfragen 53387
Summe der Dateien 52966
Summe Seiten 50515
Summe Besuche 6894
Summe in kb 5889307
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1608
Summe der unterschiedlichen URLs 199
Summe der unterschiedlichen Verweise 2401
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 527
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 71 243
Anfragen pro Tag 1722 3082
Dateien pro Tag 1708 3079
Seiten pro Tag 1629 2929
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 51 171
Besuche pro Tag 222 371
kb pro Tag 189978 365956
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.21% 52966
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.15% 79
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.03% 17
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.14% 74
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.31% 164
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 16
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.12% 62
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1
Code 412 - Fehlende Voraussetzung 0.01% 8

Tages-Statistik im Monat Oktober 2014

Tages-Statistik im Monat Oktober 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2021 3.79% 2001 3.78% 1968 3.90% 321 4.66% 158 9.83% 236752 4.02%
2 1670 3.13% 1652 3.12% 1590 3.15% 183 2.65% 113 7.03% 190623 3.24%
3 2018 3.78% 1992 3.76% 1938 3.84% 227 3.29% 106 6.59% 230213 3.91%
4 1885 3.53% 1845 3.48% 1854 3.67% 172 2.49% 74 4.60% 206590 3.51%
5 1996 3.74% 1908 3.60% 1930 3.82% 174 2.52% 48 2.99% 225681 3.83%
6 2058 3.85% 2053 3.88% 1983 3.93% 263 3.81% 149 9.27% 219044 3.72%
7 2569 4.81% 2564 4.84% 2364 4.68% 289 4.19% 128 7.96% 231255 3.93%
8 2081 3.90% 2065 3.90% 1973 3.91% 370 5.37% 167 10.39% 194579 3.30%
9 2411 4.52% 2408 4.55% 2156 4.27% 371 5.38% 171 10.63% 249858 4.24%
10 3082 5.77% 3079 5.81% 2923 5.79% 311 4.51% 148 9.20% 365956 6.21%
11 3038 5.69% 3026 5.71% 2929 5.80% 287 4.16% 128 7.96% 354164 6.01%
12 2310 4.33% 2310 4.36% 2273 4.50% 227 3.29% 93 5.78% 280279 4.76%
13 2248 4.21% 2233 4.22% 2082 4.12% 218 3.16% 112 6.97% 257833 4.38%
14 1791 3.35% 1777 3.35% 1692 3.35% 202 2.93% 111 6.90% 198128 3.36%
15 2264 4.24% 2261 4.27% 2195 4.35% 192 2.79% 77 4.79% 267949 4.55%
16 1484 2.78% 1480 2.79% 1438 2.85% 162 2.35% 59 3.67% 174677 2.97%
17 1496 2.80% 1495 2.82% 1428 2.83% 146 2.12% 59 3.67% 175984 2.99%
18 1340 2.51% 1333 2.52% 1268 2.51% 138 2.00% 65 4.04% 159070 2.70%
19 1381 2.59% 1354 2.56% 1252 2.48% 107 1.55% 49 3.05% 145115 2.46%
20 1589 2.98% 1588 3.00% 1496 2.96% 124 1.80% 44 2.74% 183504 3.12%
21 1284 2.41% 1278 2.41% 1188 2.35% 170 2.47% 77 4.79% 141320 2.40%
22 1084 2.03% 1077 2.03% 956 1.89% 124 1.80% 48 2.99% 113443 1.93%
23 957 1.79% 941 1.78% 932 1.84% 236 3.42% 126 7.84% 107813 1.83%
24 1035 1.94% 1011 1.91% 948 1.88% 280 4.06% 139 8.64% 113265 1.92%
25 2139 4.01% 2127 4.02% 2037 4.03% 192 2.79% 68 4.23% 257156 4.37%
26 768 1.44% 765 1.44% 637 1.26% 269 3.90% 142 8.83% 65816 1.12%
27 877 1.64% 872 1.65% 824 1.63% 195 2.83% 93 5.78% 88837 1.51%
28 1216 2.28% 1195 2.26% 1122 2.22% 247 3.58% 99 6.16% 113133 1.92%
29 1180 2.21% 1174 2.22% 1089 2.16% 273 3.96% 119 7.40% 124758 2.12%
30 1141 2.14% 1132 2.14% 1117 2.21% 247 3.58% 102 6.34% 119022 2.02%
31 974 1.82% 970 1.83% 933 1.85% 255 3.70% 82 5.10% 97488 1.66%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2014

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 65 2019 3.78% 64 1992 3.76% 62 1939 3.84% 7332 227295 3.86%
1 68 2117 3.97% 68 2108 3.98% 67 2089 4.14% 7927 245723 4.17%
2 70 2188 4.10% 69 2151 4.06% 69 2167 4.29% 7909 245194 4.16%
3 64 1990 3.73% 64 1984 3.75% 63 1977 3.91% 7349 227809 3.87%
4 64 1994 3.73% 63 1978 3.73% 63 1978 3.92% 7484 232006 3.94%
5 62 1940 3.63% 62 1934 3.65% 59 1855 3.67% 7113 220492 3.74%
6 64 1988 3.72% 63 1973 3.73% 63 1964 3.89% 7326 227116 3.86%
7 66 2058 3.85% 63 1977 3.73% 65 2029 4.02% 7424 230138 3.91%
8 74 2314 4.33% 74 2304 4.35% 69 2157 4.27% 8186 253780 4.31%
9 73 2272 4.26% 72 2262 4.27% 67 2082 4.12% 7861 243679 4.14%
10 75 2336 4.38% 74 2324 4.39% 68 2130 4.22% 8195 254042 4.31%
11 76 2357 4.41% 75 2349 4.43% 70 2185 4.33% 8388 260043 4.42%
12 82 2548 4.77% 80 2506 4.73% 76 2368 4.69% 8769 271849 4.62%
13 82 2543 4.76% 81 2538 4.79% 76 2361 4.67% 8867 274868 4.67%
14 74 2323 4.35% 74 2320 4.38% 70 2177 4.31% 8323 257998 4.38%
15 79 2469 4.62% 79 2461 4.65% 73 2265 4.48% 8338 258484 4.39%
16 76 2384 4.47% 76 2369 4.47% 71 2217 4.39% 8435 261471 4.44%
17 75 2335 4.37% 75 2326 4.39% 69 2140 4.24% 8258 255997 4.35%
18 71 2216 4.15% 70 2199 4.15% 68 2119 4.19% 7926 245718 4.17%
19 70 2181 4.09% 69 2162 4.08% 67 2088 4.13% 7783 241268 4.10%
20 73 2263 4.24% 72 2255 4.26% 66 2058 4.07% 7856 243538 4.14%
21 68 2129 3.99% 68 2115 3.99% 64 2001 3.96% 7578 234912 3.99%
22 69 2141 4.01% 68 2131 4.02% 64 2010 3.98% 7501 232517 3.95%
23 73 2282 4.27% 72 2248 4.24% 69 2159 4.27% 7851 243370 4.13%

Top 30 von 199 URLs
# Anfragen kb URL
1 17163 32.15% 2257405 38.33% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201408.html
2 10775 20.18% 1408856 23.92% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201409.html
3 7114 13.33% 928796 15.77% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201405.html
4 3901 7.31% 510953 8.68% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201407.html
5 2921 5.47% 370697 6.29% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201402.html
6 2822 5.29% 10462 0.18% /
7 2094 3.92% 242950 4.13% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201410.html
8 1332 2.49% 4431 0.08% /admin/login/
9 684 1.28% 1922 0.03% /admin/login/forgot/
10 195 0.37% 1785 0.03% /usage/dach-fenster-service_de/
11 138 0.26% 356 0.01% /pages/fensteraustausch.php
12 128 0.24% 230 0.00% /pages/innenfutter.php
13 87 0.16% 192 0.00% /pages/rolllE4den.php
14 84 0.16% 15 0.00% /usage/
15 79 0.15% 159 0.00% /pages/DCber-uns.php
16 75 0.14% 350 0.01% /pages/impressum.php
17 65 0.12% 131 0.00% /pages/musterausstellung.php
18 51 0.10% 113 0.00% /pages/sonnenschutz.php
19 33 0.06% 1059 0.02% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201308.html
20 29 0.05% 9 0.00% /usage/menu.html
21 28 0.05% 1657 0.03% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201210.html
22 28 0.05% 1835 0.03% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201311.html
23 28 0.05% 2335 0.04% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201401.html
24 27 0.05% 1207 0.02% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201403.html
25 26 0.05% 664 0.01% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201207.html
26 26 0.05% 833 0.01% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201212.html
27 25 0.05% 1486 0.03% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201206.html
28 25 0.05% 1205 0.02% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201307.html
29 24 0.04% 789 0.01% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201209.html
30 24 0.04% 724 0.01% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201305.html

Top 10 von 199 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 17163 32.15% 2257405 38.33% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201408.html
2 10775 20.18% 1408856 23.92% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201409.html
3 7114 13.33% 928796 15.77% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201405.html
4 3901 7.31% 510953 8.68% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201407.html
5 2921 5.47% 370697 6.29% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201402.html
6 2094 3.92% 242950 4.13% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201410.html
7 2822 5.29% 10462 0.18% /
8 1332 2.49% 4431 0.08% /admin/login/
9 28 0.05% 2335 0.04% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201401.html
10 684 1.28% 1922 0.03% /admin/login/forgot/

Top 10 von 49 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10775 20.18% 2195 31.93% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201409.html
2 2822 5.29% 1731 25.18% /
3 2094 3.92% 672 9.78% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201410.html
4 7114 13.33% 480 6.98% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201405.html
5 3901 7.31% 437 6.36% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201407.html
6 17163 32.15% 388 5.64% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201408.html
7 2921 5.47% 255 3.71% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201402.html
8 195 0.37% 138 2.01% /usage/dach-fenster-service_de/
9 128 0.24% 64 0.93% /pages/innenfutter.php
10 138 0.26% 57 0.83% /pages/fensteraustausch.php

Top 10 von 49 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10775 20.18% 1966 28.63% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201409.html
2 2822 5.29% 1686 24.56% /
3 2094 3.92% 670 9.76% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201410.html
4 7114 13.33% 480 6.99% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201405.html
5 3901 7.31% 431 6.28% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201407.html
6 17163 32.15% 385 5.61% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201408.html
7 2921 5.47% 257 3.74% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201402.html
8 1332 2.49% 255 3.71% /admin/login/
9 195 0.37% 143 2.08% /usage/dach-fenster-service_de/
10 138 0.26% 69 1.00% /pages/fensteraustausch.php

Top 30 von 1608 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 10737 20.11% 10737 20.27% 1413362 24.00% 28 0.41% 88.216.151.178.triolan.net
2 7094 13.29% 7094 13.39% 927388 15.75% 475 6.89% 31.184.238.152
3 6401 11.99% 6401 12.09% 842594 14.31% 349 5.06% 53.216.151.178.triolan.net
4 4499 8.43% 4499 8.49% 591966 10.05% 10 0.15% 81.162.123.71
5 4364 8.17% 4364 8.24% 573559 9.74% 642 9.31% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
6 1558 2.92% 1558 2.94% 77030 1.31% 92 1.33% 176.116.153.19
7 1291 2.42% 1291 2.44% 154257 2.62% 62 0.90% client.fttb.2day.kz
8 1158 2.17% 1158 2.19% 152172 2.58% 7 0.10% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
9 1011 1.89% 1011 1.91% 4514 0.08% 694 10.07% sol-fttb.240.116.118.46.sovam.net.ua
10 492 0.92% 492 0.93% 51699 0.88% 79 1.15% 82.102.24.33
11 471 0.88% 471 0.89% 2103 0.04% 157 2.28% 188.123.248.103
12 392 0.73% 392 0.74% 50048 0.85% 15 0.22% 178-137-82-233-lvv.broadband.kyivstar.net
13 310 0.58% 310 0.59% 40717 0.69% 42 0.61% 119.81.140.52-static.reverse.softlayer.com
14 244 0.46% 244 0.46% 8599 0.15% 25 0.36% 176.116.153.20
15 238 0.45% 205 0.39% 1048 0.02% 57 0.83% spider-5-255-253-72.yandex.com
16 236 0.44% 236 0.45% 8317 0.14% 5 0.07% 176.116.153.18
17 235 0.44% 235 0.44% 30886 0.52% 12 0.17% 119.81.140.54-static.reverse.softlayer.com
18 235 0.44% 235 0.44% 30003 0.51% 18 0.26% sol-fttb.42.113.119.46.sovam.net.ua
19 208 0.39% 208 0.39% 26556 0.45% 23 0.33% sol-fttb.204.122.118.46.sovam.net.ua
20 195 0.37% 195 0.37% 13719 0.23% 41 0.59% agi5pc28.aua.gr
21 192 0.36% 192 0.36% 24513 0.42% 7 0.10% 134-249-49-252-broadband.kyivstar.net
22 180 0.34% 180 0.34% 22981 0.39% 11 0.16% 5-248-85-53-broadband.kyivstar.net
23 176 0.33% 176 0.33% 22471 0.38% 10 0.15% 134-249-48-106-broadband.kyivstar.net
24 176 0.33% 176 0.33% 22471 0.38% 11 0.16% 178-137-95-189-lvv.broadband.kyivstar.net
25 176 0.33% 176 0.33% 22471 0.38% 25 0.36% sol-fttb.83.121.119.46.sovam.net.ua
26 160 0.30% 160 0.30% 21029 0.36% 13 0.19% 176.116.153.21
27 160 0.30% 160 0.30% 20428 0.35% 13 0.19% sol-fttb.200.112.119.46.sovam.net.ua
28 140 0.26% 140 0.26% 18015 0.31% 28 0.41% 46.161.41.144
29 132 0.25% 132 0.25% 16853 0.29% 12 0.17% 176-8-89-156-lvv.broadband.kyivstar.net
30 130 0.24% 130 0.25% 16598 0.28% 13 0.19% 5-248-81-12-broadband.kyivstar.net

Top 10 von 1608 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 10737 20.11% 10737 20.27% 1413362 24.00% 28 0.41% 88.216.151.178.triolan.net
2 7094 13.29% 7094 13.39% 927388 15.75% 475 6.89% 31.184.238.152
3 6401 11.99% 6401 12.09% 842594 14.31% 349 5.06% 53.216.151.178.triolan.net
4 4499 8.43% 4499 8.49% 591966 10.05% 10 0.15% 81.162.123.71
5 4364 8.17% 4364 8.24% 573559 9.74% 642 9.31% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
6 1291 2.42% 1291 2.44% 154257 2.62% 62 0.90% client.fttb.2day.kz
7 1158 2.17% 1158 2.19% 152172 2.58% 7 0.10% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
8 1558 2.92% 1558 2.94% 77030 1.31% 92 1.33% 176.116.153.19
9 492 0.92% 492 0.93% 51699 0.88% 79 1.15% 82.102.24.33
10 392 0.73% 392 0.74% 50048 0.85% 15 0.22% 178-137-82-233-lvv.broadband.kyivstar.net

Top 30 von 2401 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3260 6.11% http://yalta-almaz.com/
2 2358 4.42% - (Direct Request)
3 1500 2.81% http://paydayloans.setifaq.org/
4 901 1.69% http://buy-estradiol-2mg-online.snack.ws
5 875 1.64% http://buy-imuran.snack.ws
6 836 1.57% http://buyclomidonline24h.com
7 813 1.52% http://orderdomperidone10mgonlinees.soup.io
8 810 1.52% http://buybaclofenitaly.tumblr.com
9 753 1.41% http://mlvselegiline.forumcircle.com
10 748 1.40% http://orderzebetafr.soup.io
11 745 1.40% http://buytricor160mg.soup.io
12 729 1.37% http://orderactosonlinequickdelivery.soup.io
13 720 1.35% http://order-sustiva-600mg-online.soup.io
14 672 1.26% http://strattera365.com
15 644 1.21% http://buylevitraonline-mg.com
16 608 1.14% http://buyazithromycinonline365.com
17 608 1.14% http://onlinetadalafilbuy.com
18 580 1.09% http://nolvadexbuy.tk
19 563 1.05% http://onlinetamoxifenbuy.com
20 540 1.01% http://buyzoviraxonline.tk
21 528 0.99% http://paydayloanstore.in
22 524 0.98% http://buy-onlineaccutane.com
23 504 0.94% http://badcreditpaydayloans.in
24 484 0.91% http://onlinecialisbuy365.com
25 484 0.91% http://onlinefurosemidebuy.com
26 457 0.86% http://sms2x2.ru/
27 448 0.84% http://propecia365.com
28 430 0.81% http://skyloans.biz
29 425 0.80% http://www.yelp.com/biz/western-sky-loans-wilmington
30 416 0.78% http://accutaneusbuy.com

Top 10 von 10 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 18.75% dachfenster
2 3 18.75% mail 2day.kz
3 2 12.50% dachfenster dortmund
4 2 12.50% velux dachfenster
5 1 6.25% dach-fenster-service.de
6 1 6.25% dachfenster innenverkleidung
7 1 6.25% dachfenster reparatur dortmund
8 1 6.25% neumann fenster dortmund
9 1 6.25% ralf neumann pfarrer
10 1 6.25% statistik fenstermarkt 2-

Top 15 von 527 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 28327 53.06% Browser: Safari
2 11902 22.29% Browser: Firefox
3 6709 12.57% Browser: Opera
4 981 1.84% Browser: MSIE
5 632 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
6 609 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
7 580 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.12785 YaBrowser/13.12.1599.12785
8 575 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.13014 YaBrowser/13.12.1599.13014
9 337 0.63% Spider: Googlebot
10 306 0.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 255 0.48% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 176 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 150 0.28% Spider: MJ12bot
14 137 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
15 128 0.24% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D257 Sa

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2014

Top 30 von 83 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 25416 47.61% 25410 47.97% 3291583 55.89% Netzwerke (net)
2 10675 20.00% 10672 20.15% 1105935 18.78% Russische Foederation Russische Foederation
3 6849 12.83% 6841 12.92% 763660 12.97% Ukraine Ukraine
4 2644 4.95% 2590 4.89% 92624 1.57% Deutschland Deutschland
5 2299 4.31% 2140 4.04% 114611 1.95% Firmen (com)
6 1523 2.85% 1519 2.87% 180157 3.06% Kasachstan Kasachstan
7 753 1.41% 739 1.40% 83255 1.41% China China
8 492 0.92% 492 0.93% 51699 0.88% Portugal Portugal
9 376 0.70% 336 0.63% 21714 0.37% USA USA
10 212 0.40% 210 0.40% 14807 0.25% Brasilien Brasilien
11 198 0.37% 151 0.29% 12084 0.21% Irak Irak
12 196 0.37% 196 0.37% 13795 0.23% Griechenland Griechenland
13 178 0.33% 178 0.34% 11906 0.20% Europäische Union Europäische Union
14 146 0.27% 146 0.28% 9958 0.17% Polen Polen
15 142 0.27% 142 0.27% 15056 0.26% Unbekannte Adressen
16 107 0.20% 107 0.20% 13624 0.23% Mazedonien Mazedonien
17 94 0.18% 94 0.18% 12103 0.21% Iran Iran
18 92 0.17% 92 0.17% 3242 0.06% Irland Irland
19 78 0.15% 78 0.15% 3711 0.06% Island Island
20 75 0.14% 75 0.14% 9829 0.17% Indonesien Indonesien
21 58 0.11% 58 0.11% 6364 0.11% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
22 56 0.10% 56 0.11% 3204 0.05% Italien Italien
23 53 0.10% 53 0.10% 3964 0.07% Frankreich Frankreich
24 49 0.09% 49 0.09% 5228 0.09% Schweden Schweden
25 48 0.09% 48 0.09% 2718 0.05% Oesterreich Oesterreich
26 42 0.08% 42 0.08% 62 0.00% Tschechien Tschechien
27 41 0.08% 41 0.08% 4488 0.08% Informationsanbieter (info)
28 38 0.07% 38 0.07% 3022 0.05% Luxemburg Luxemburg
29 34 0.06% 34 0.06% 2038 0.03% Slowakei Slowakei
30 29 0.05% 29 0.05% 1533 0.03% Schweiz Schweiz


Generated by Webalizer Version 2.23