Aufruf-Statistik für dach-fenster-service.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2016
Erstellt am 05-Sep-2016 14:25 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2016
Summe der Anfragen 17128
Summe der Dateien 16310
Summe Seiten 15452
Summe Besuche 4582
Summe Volumen 1.29 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1592
Summe der unterschiedlichen URLs 253
Summe der unterschiedlichen Verweise 539
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 437
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 23 224
Anfragen pro Tag 552 1353
Dateien pro Tag 526 1273
Seiten pro Tag 498 1217
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 51 165
Besuche pro Tag 147 246
Volumen pro Tag 42.62 MB 114.43 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 95.22% 16310
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.28% 48
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.06% 11
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 1.77% 304
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.62% 106
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.32% 55
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.68% 288
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.04% 6

Anfragen nach Status-Codes August 2016

Code 404 Monats-Statistik für August 2016 (Top 20 von 48 URLs)
# Anfragen URL
1 3 1.04% /usage/dach-fenster-service_de/
2 3 1.04% /dach-fenster-service_de/
3 3 1.04% /banner.jpg
4 2 0.69% /license.php
5 2 0.69% /.well-known/assetlinks.json
6 2 0.69% /.well-known/apple-app-site-association
7 2 0.69% /apple-app-site-association
8 2 0.69% /pages/datenschutz.php
9 2 0.69% /apple-touch-icon-precomposed.png
10 2 0.69% /apple-touch-icon.png
11 1 0.35% /wp-check.php
12 1 0.35% /start.php
13 1 0.35% /general.php
14 1 0.35% /cache.php
15 1 0.35% /ooimg.php
16 1 0.35% /11.php
17 1 0.35% /get.php
18 1 0.35% /tmp.php
19 1 0.35% /upgrade.php
20 1 0.35% /cfiles.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2016

Tages-Statistik im Monat August 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 485 2.83% 475 2.91% 435 2.82% 205 4.47% 133 8.35% 25.90 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 416 2.43% 382 2.34% 346 2.24% 130 2.84% 115 7.22% 22.34 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 396 2.31% 373 2.29% 343 2.22% 131 2.86% 114 7.16% 17.22 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 634 3.70% 609 3.73% 598 3.87% 159 3.47% 108 6.78% 55.38 MB 4.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 912 5.32% 886 5.43% 873 5.65% 149 3.25% 96 6.03% 101.40 MB 7.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 957 5.59% 948 5.81% 898 5.81% 132 2.88% 66 4.15% 102.15 MB 7.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1006 5.87% 984 6.03% 989 6.40% 173 3.78% 96 6.03% 94.89 MB 7.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 837 4.89% 818 5.02% 815 5.27% 210 4.58% 117 7.35% 79.88 MB 6.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 833 4.86% 772 4.73% 753 4.87% 155 3.38% 89 5.59% 77.43 MB 5.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 709 4.14% 692 4.24% 634 4.10% 107 2.34% 53 3.33% 74.25 MB 5.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 202 1.18% 180 1.10% 148 0.96% 70 1.53% 55 3.45% 9.23 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 231 1.35% 224 1.37% 163 1.05% 77 1.68% 59 3.71% 10.48 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 396 2.31% 349 2.14% 369 2.39% 184 4.02% 111 6.97% 9.10 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 262 1.53% 248 1.52% 243 1.57% 128 2.79% 100 6.28% 9.97 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 507 2.96% 456 2.80% 474 3.07% 118 2.58% 98 6.16% 30.54 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 281 1.64% 257 1.58% 265 1.71% 123 2.68% 93 5.84% 13.96 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 207 1.21% 192 1.18% 190 1.23% 109 2.38% 78 4.90% 9.37 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 387 2.26% 364 2.23% 264 1.71% 115 2.51% 78 4.90% 13.33 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 288 1.68% 262 1.61% 239 1.55% 126 2.75% 86 5.40% 13.26 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 436 2.55% 422 2.59% 374 2.42% 118 2.58% 67 4.21% 36.48 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 313 1.83% 293 1.80% 259 1.68% 71 1.55% 52 3.27% 18.57 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 254 1.48% 239 1.47% 227 1.47% 120 2.62% 88 5.53% 13.19 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 394 2.30% 345 2.12% 375 2.43% 165 3.60% 117 7.35% 17.08 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 337 1.97% 326 2.00% 309 2.00% 214 4.67% 165 10.36% 22.69 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 329 1.92% 317 1.94% 222 1.44% 129 2.82% 86 5.40% 19.42 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 960 5.60% 939 5.76% 837 5.42% 91 1.99% 55 3.45% 94.38 MB 7.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1063 6.21% 1034 6.34% 1026 6.64% 187 4.08% 94 5.90% 100.85 MB 7.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1353 7.90% 1273 7.81% 1217 7.88% 246 5.37% 127 7.98% 114.43 MB 8.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 631 3.68% 577 3.54% 581 3.76% 213 4.65% 125 7.85% 45.82 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 407 2.38% 392 2.40% 333 2.16% 186 4.06% 116 7.29% 15.00 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 705 4.12% 682 4.18% 653 4.23% 246 5.37% 148 9.30% 53.11 MB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2016

Stunden-Statistik im Monat August 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 21 668 3.90% 20 643 3.94% 20 628 4.06% 1.78 MB 55.24 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 21 651 3.80% 18 584 3.58% 20 632 4.09% 1.67 MB 51.67 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 20 650 3.79% 20 631 3.87% 19 619 4.01% 1.63 MB 50.57 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 18 575 3.36% 17 537 3.29% 18 560 3.62% 1.54 MB 47.80 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 19 596 3.48% 18 568 3.48% 18 584 3.78% 1.64 MB 50.84 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 23 728 4.25% 22 709 4.35% 19 604 3.91% 1.67 MB 51.79 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 21 675 3.94% 20 642 3.94% 19 618 4.00% 1.63 MB 50.52 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 23 733 4.28% 22 692 4.24% 21 666 4.31% 1.86 MB 57.53 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 23 741 4.33% 22 707 4.33% 21 675 4.37% 1.94 MB 60.02 MB 4.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 29 900 5.25% 27 846 5.19% 26 811 5.25% 2.37 MB 73.54 MB 5.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 27 839 4.90% 26 821 5.03% 22 683 4.42% 2.14 MB 66.32 MB 5.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 21 651 3.80% 20 627 3.84% 18 586 3.79% 1.66 MB 51.34 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 24 770 4.50% 22 708 4.34% 20 638 4.13% 1.84 MB 56.90 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 22 706 4.12% 22 688 4.22% 19 599 3.88% 1.90 MB 58.89 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 25 780 4.55% 23 742 4.55% 23 719 4.65% 2.15 MB 66.68 MB 5.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 24 774 4.52% 23 742 4.55% 21 667 4.32% 1.89 MB 58.72 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 21 672 3.92% 20 631 3.87% 20 620 4.01% 1.60 MB 49.46 MB 3.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 21 671 3.92% 21 654 4.01% 17 537 3.48% 1.62 MB 50.11 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 21 676 3.95% 21 653 4.00% 19 613 3.97% 1.64 MB 50.77 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 18 574 3.35% 18 563 3.45% 17 552 3.57% 1.63 MB 50.52 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 21 651 3.80% 20 633 3.88% 18 582 3.77% 1.65 MB 51.09 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 29 915 5.34% 27 863 5.29% 26 820 5.31% 1.70 MB 52.62 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 24 769 4.49% 23 733 4.49% 23 716 4.63% 1.86 MB 57.60 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 24 763 4.45% 22 693 4.25% 23 723 4.68% 1.63 MB 50.58 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 253 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 7279 42.50% 921.24 MB 69.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201501.html
2 1022 5.97% 2.60 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 1010 5.90% 3.15 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/login/
4 828 4.83% 2.27 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/login/forgot/
5 751 4.38% 88.78 MB 6.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201506.html
6 426 2.49% 48.35 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201512.html
7 328 1.91% 40.25 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201408.html
8 211 1.23% 4.36 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201608.html
9 149 0.87% 14.35 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201505.html
10 114 0.67% 576.28 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/fensteraustausch.php
11 113 0.66% 5.79 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201312.html
12 108 0.63% 286.39 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/DCber-uns.php
13 97 0.57% 325.93 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/innenfutter.php
14 88 0.51% 276.44 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/sonnenschutz.php
15 86 0.50% 8.79 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201409.html
16 86 0.50% 7.14 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201604.html
17 81 0.47% 394.66 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/impressum.php
18 78 0.46% 7.65 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201407.html
19 77 0.45% 6.45 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201404.html
20 73 0.43% 185.59 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/rolllE4den.php
21 73 0.43% 3.74 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201603.html
22 72 0.42% 173.75 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/musterausstellung.php
23 70 0.41% 5.61 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201412.html
24 70 0.41% 6.87 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201502.html
25 68 0.40% 7.34 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201308.html
26 65 0.38% 2.72 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201511.html
27 63 0.37% 3.40 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201607.html
28 62 0.36% 4.81 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201507.html
29 58 0.34% 3.22 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201606.html
30 57 0.33% 334.79 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/

Top 10 von 253 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 7279 42.50% 921.24 MB 69.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201501.html
2 751 4.38% 88.78 MB 6.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201506.html
3 426 2.49% 48.35 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201512.html
4 328 1.91% 40.25 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201408.html
5 149 0.87% 14.35 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201505.html
6 86 0.50% 8.79 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201409.html
7 78 0.46% 7.65 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201407.html
8 68 0.40% 7.34 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201308.html
9 86 0.50% 7.14 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201604.html
10 70 0.41% 6.87 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201502.html

Top 10 von 71 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1022 5.97% 781 17.69% /
2 1010 5.90% 620 14.04% /admin/login/
3 828 4.83% 583 13.20% /admin/login/forgot/
4 7279 42.50% 506 11.46% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201501.html
5 751 4.38% 417 9.45% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201506.html
6 426 2.49% 275 6.23% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201512.html
7 328 1.91% 88 1.99% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201408.html
8 113 0.66% 70 1.59% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201312.html
9 62 0.36% 40 0.91% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201507.html
10 86 0.50% 40 0.91% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201604.html

Top 10 von 71 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1022 5.97% 732 16.46% /
2 1010 5.90% 698 15.70% /admin/login/
3 828 4.83% 578 13.00% /admin/login/forgot/
4 7279 42.50% 503 11.31% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201501.html
5 751 4.38% 337 7.58% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201506.html
6 426 2.49% 272 6.12% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201512.html
7 328 1.91% 89 2.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201408.html
8 113 0.66% 73 1.64% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201312.html
9 68 0.40% 41 0.92% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201308.html
10 86 0.50% 41 0.92% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201604.html

Top 30 von 1592 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4136 24.15% 4136 25.36% 525.13 MB 39.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 313 6.83% 37-115-184-25-broadband.kyivstar.net
2 1808 10.56% 1808 11.09% 229.55 MB 17.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 111 2.42% 178-137-87-94-broadband.kyivstar.net
3 692 4.04% 692 4.24% 87.86 MB 6.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.55% 176-8-88-110-lvv.broadband.kyivstar.net
4 595 3.47% 595 3.65% 71.80 MB 5.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 161 3.51% 46.161.9.12
5 328 1.91% 328 2.01% 41.64 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.61% sol-fttb.151.118.118.46.sovam.net.ua
6 256 1.49% 248 1.52% 2.37 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 172 3.75% malta1844.startdedicated.de
7 241 1.41% 233 1.43% 2.04 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 177 3.86% malta2970.startdedicated.de
8 217 1.27% 183 1.12% 17.10 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% v22014082337320118.yourvserver.net
9 176 1.03% 176 1.08% 22.35 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.28% 178-137-84-235-broadband.kyivstar.net
10 158 0.92% 158 0.97% 1.35 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 46.42.249.251
11 135 0.79% 135 0.83% 7.10 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.20% static.66.30.201.138.clients.your-server.de
12 121 0.71% 121 0.74% 15.18 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.63% static.14.234.251.148.clients.your-server.de
13 117 0.68% 115 0.71% 1.84 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ip-109-90-217-75.hsi11.unitymediagroup.de
14 107 0.62% 88 0.54% 690.36 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 104.236.89.15
15 107 0.62% 88 0.54% 687.16 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 162.243.38.196
16 107 0.62% 88 0.54% 689.36 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 45.55.161.134
17 105 0.61% 98 0.60% 2.02 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.79% 118.98.46.161
18 98 0.57% 96 0.59% 4.39 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 53 1.16% 47.88.104.219
19 93 0.54% 78 0.48% 6.97 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% static.164.34.201.138.clients.your-server.de
20 92 0.54% 91 0.56% 3.64 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% cm-pop9-2300.catv.wtnet.de
21 77 0.45% 77 0.47% 5.29 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.28% 180.164.211.178.revda.interra.ru
22 75 0.44% 72 0.44% 6.47 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 104.207.204.135.lightower.net
23 75 0.44% 72 0.44% 6.47 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 50-205-69-250-static.hfc.comcastbusiness.net
24 75 0.44% 72 0.44% 6.47 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 61-228-36-22.dynamic.hinet.net
25 75 0.44% 75 0.46% 3.94 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.11% static.34.59.201.138.clients.your-server.de
26 75 0.44% 72 0.44% 6.47 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% steiner-associates.static.fuse.net
27 70 0.41% 39 0.24% 1.46 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% 212.185.80.6
28 64 0.37% 64 0.39% 8.13 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 178-137-83-34-broadband.kyivstar.net
29 56 0.33% 41 0.25% 164.05 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% static-ip-188-138-41-209.inaddr.ip-pool.com
30 54 0.32% 48 0.29% 215.10 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.37% msnbot-40-77-167-0.search.msn.com

Top 10 von 1592 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4136 24.15% 4136 25.36% 525.13 MB 39.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 313 6.83% 37-115-184-25-broadband.kyivstar.net
2 1808 10.56% 1808 11.09% 229.55 MB 17.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 111 2.42% 178-137-87-94-broadband.kyivstar.net
3 692 4.04% 692 4.24% 87.86 MB 6.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.55% 176-8-88-110-lvv.broadband.kyivstar.net
4 595 3.47% 595 3.65% 71.80 MB 5.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 161 3.51% 46.161.9.12
5 328 1.91% 328 2.01% 41.64 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.61% sol-fttb.151.118.118.46.sovam.net.ua
6 176 1.03% 176 1.08% 22.35 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.28% 178-137-84-235-broadband.kyivstar.net
7 217 1.27% 183 1.12% 17.10 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% v22014082337320118.yourvserver.net
8 121 0.71% 121 0.74% 15.18 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.63% static.14.234.251.148.clients.your-server.de
9 64 0.37% 64 0.39% 8.13 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 178-137-83-34-broadband.kyivstar.net
10 135 0.79% 135 0.83% 7.10 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.20% static.66.30.201.138.clients.your-server.de

Top 30 von 539 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4466 26.07% - (Direct Request)
2 396 2.31% http://gaykabolt.com.ua/
3 396 2.31% http://landofgames.ru/
4 396 2.31% http://leditera.ru/
5 396 2.31% https://gerber.market/
6 392 2.29% http://lative-oboi.ru
7 392 2.29% https://programmy.club/
8 228 1.33% http://jelob.ru/
9 228 1.33% http://pickup-trening.ru/
10 228 1.33% http://veadug.com/
11 228 1.33% http://www.kudaexat.ru
12 224 1.31% http://grand-kamin.ru/
13 224 1.31% http://hdkinoset.net/
14 224 1.31% http://maxceiling.ru/
15 224 1.31% http://xn----9sbebi2bvzr7h.xn--p1ai/
16 176 1.03% http://mmoguider.ru/
17 172 1.00% http://inter-devochka.com
18 172 1.00% http://ishop76.ru/
19 172 1.00% http://sant-a.com/
20 168 0.98% http://aktivatorwindows7.ru/
21 168 0.98% http://allonline-shops.ru/
22 168 0.98% http://turbokotel.ru/
23 168 0.98% http://www.auto2000.su/
24 164 0.96% http://www.tvoytours.ru/
25 160 0.93% http://www.sdelat-sait.ru/
26 157 0.92% https://www.youtube.com/watch
27 155 0.90% http://cialis4cheap.website
28 153 0.89% http://viagra4cheap.website
29 126 0.74% http://go.ad2upapp.com/afu.php
30 91 0.53% http://viagracheap.space

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 100.00% velux fenster austauschen dortmund

Top 15 von 437 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6593 38.49% Browser: Safari
2 5570 32.52% Browser: Firefox
3 707 4.13% Spider: MJ12bot
4 592 3.46% Browser: MSIE
5 497 2.90% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
6 362 2.11% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 321 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
8 303 1.77% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html)
9 222 1.30% Spider: Googlebot
10 158 0.92% Mozilla/4.0 (compatible; Synapse)
11 117 0.68% OFM search_robot .*google.* (compatible; )
12 110 0.64% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2.1; en-us; Nexus One Build/FRG83) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
13 107 0.62% PHPCrawl
14 98 0.57% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.1; +http://ahrefs.com/robot/)
15 93 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat August 2016

Top 30 von 87 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 7768 45.35% 7702 47.22% 933.65 MB 70.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 2393 13.97% 2224 13.64% 85.67 MB 6.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 1797 10.49% 1577 9.67% 28.22 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 1220 7.12% 1210 7.42% 54.06 MB 4.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
5 894 5.22% 782 4.79% 28.53 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 798 4.66% 786 4.82% 82.42 MB 6.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
7 366 2.14% 362 2.22% 43.96 MB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
8 163 0.95% 163 1.00% 1.36 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
9 156 0.91% 118 0.72% 4.99 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
10 155 0.90% 121 0.74% 3.64 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
