Aufruf-Statistik für dach-fenster-service.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 02:01 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 28077
Summe der Dateien 10093
Summe Seiten 20402
Summe Besuche 2090
Summe Volumen 499.90 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1795
Summe der unterschiedlichen URLs 629
Summe der unterschiedlichen Verweise 1441
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 967
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 37 538
Anfragen pro Tag 905 2555
Dateien pro Tag 325 1822
Seiten pro Tag 658 2121
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 57 142
Besuche pro Tag 67 114
Volumen pro Tag 16.13 MB 184.36 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.04% 10
Code 200 - OK 35.95% 10093
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4.43% 1243
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 49.52% 13903
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.05% 13
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.26% 74
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.35% 379
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.41% 2362

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2024 (Top 20 von 530 URLs)
# Anfragen URL
1 65 2.75% /dach-fenster-service.de/include/jquery/jquery-migrate-min.js
2 65 2.75% /dach-fenster-service.de/include/jquery/jquery-min.js
3 65 2.75% /dach-fenster-service.de/include/jquery/jquery-insert.js
4 64 2.71% /dach-fenster-service.de/templates/wbce_vertal/FlexSlider/jquery.flexslider-min.js
5 64 2.71% /dach-fenster-service.de/modules/colorbox/frontend.js
6 64 2.71% /dach-fenster-service.de/modules/output_filter/js/mdcr.js
7 64 2.71% /dach-fenster-service.de/templates/wbce_vertal/template.js
8 63 2.67% /dach-fenster-service.de/include/jquery/jquery_theme.js
9 62 2.62% /dach-fenster-service.de/include/jquery/jquery-include.js
10 58 2.46% /wp-admin/admin-ajax.php
11 55 2.33% /usage/error_202407.html/wp-admin/admin-ajax.php
12 49 2.07% /sitemap.xml
13 31 1.31% /usage/error_202408.html/wp-admin/admin-ajax.php
14 30 1.27% /sftp-config.json
15 29 1.23% /sftp.json
16 28 1.19% /usage/error_202407.html/sftp-config.json
17 28 1.19% /usage/error_202407.html/sftp.json
18 28 1.19% /wp-login.php
19 25 1.06% /usage/error_202404.html/wp-admin/admin-ajax.php
20 21 0.89% /wp
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1707 6.08% 399 3.95% 1323 6.48% 114 5.45% 135 7.52% 5.61 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1278 4.55% 199 1.97% 1091 5.35% 86 4.11% 70 3.90% 3.85 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 846 3.01% 110 1.09% 657 3.22% 72 3.44% 69 3.84% 2.03 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1063 3.79% 378 3.75% 570 2.79% 109 5.22% 142 7.91% 6.97 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 857 3.05% 133 1.32% 737 3.61% 61 2.92% 52 2.90% 1.80 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 837 2.98% 179 1.77% 603 2.96% 67 3.21% 65 3.62% 3.24 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 672 2.39% 213 2.11% 372 1.82% 87 4.16% 106 5.91% 3.28 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1063 3.79% 360 3.57% 705 3.46% 85 4.07% 90 5.01% 5.68 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 401 1.43% 105 1.04% 259 1.27% 61 2.92% 65 3.62% 973.59 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 613 2.18% 178 1.76% 369 1.81% 58 2.78% 65 3.62% 1.95 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 594 2.12% 174 1.72% 440 2.16% 62 2.97% 80 4.46% 2.21 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 690 2.46% 241 2.39% 415 2.03% 47 2.25% 56 3.12% 5.39 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 815 2.90% 537 5.32% 348 1.71% 69 3.30% 88 4.90% 10.37 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 919 3.27% 528 5.23% 393 1.93% 78 3.73% 104 5.79% 17.66 MB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 893 3.18% 378 3.75% 588 2.88% 86 4.11% 71 3.96% 18.76 MB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1100 3.92% 168 1.66% 899 4.41% 64 3.06% 76 4.23% 3.32 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 930 3.31% 215 2.13% 687 3.37% 71 3.40% 93 5.18% 5.14 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 749 2.67% 130 1.29% 582 2.85% 59 2.82% 80 4.46% 2.52 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1402 4.99% 229 2.27% 972 4.76% 65 3.11% 74 4.12% 2.57 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 172 0.61% 107 1.06% 93 0.46% 61 2.92% 66 3.68% 1.14 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 699 2.49% 220 2.18% 463 2.27% 67 3.21% 66 3.68% 1.77 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 508 1.81% 206 2.04% 351 1.72% 63 3.01% 82 4.57% 3.01 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1209 4.31% 339 3.36% 877 4.30% 65 3.11% 59 3.29% 6.95 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 957 3.41% 155 1.54% 791 3.88% 66 3.16% 80 4.46% 2.09 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 424 1.51% 90 0.89% 319 1.56% 55 2.63% 68 3.79% 719.17 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 735 2.62% 360 3.57% 600 2.94% 57 2.73% 67 3.73% 31.10 MB 6.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 2555 9.10% 1822 18.05% 2121 10.40% 53 2.54% 53 2.95% 184.36 MB 36.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1401 4.99% 925 9.16% 1224 6.00% 70 3.35% 83 4.62% 94.99 MB 19.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 433 1.54% 143 1.42% 320 1.57% 63 3.01% 74 4.12% 2.95 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 694 2.47% 382 3.78% 553 2.71% 50 2.39% 56 3.12% 28.75 MB 5.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 861 3.07% 490 4.85% 680 3.33% 56 2.68% 57 3.18% 38.78 MB 7.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 33 1041 3.71% 15 466 4.62% 23 734 3.60% 850.84 KB 25.76 MB 5.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 42 1302 4.64% 14 448 4.44% 27 867 4.25% 783.49 KB 23.72 MB 4.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 38 1194 4.25% 12 392 3.88% 30 952 4.67% 965.90 KB 29.24 MB 5.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 42 1328 4.73% 16 509 5.04% 31 976 4.78% 795.94 KB 24.10 MB 4.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 34 1083 3.86% 9 285 2.82% 31 962 4.72% 745.58 KB 22.57 MB 4.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 34 1070 3.81% 10 316 3.13% 26 811 3.98% 670.84 KB 20.31 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 32 1021 3.64% 13 430 4.26% 26 808 3.96% 796.69 KB 24.12 MB 4.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 46 1447 5.15% 14 444 4.40% 32 1004 4.92% 794.80 KB 24.06 MB 4.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 35 1102 3.92% 15 492 4.87% 25 804 3.94% 742.27 KB 22.47 MB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 32 1016 3.62% 7 224 2.22% 25 778 3.81% 552.64 KB 16.73 MB 3.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 33 1028 3.66% 12 387 3.83% 24 772 3.78% 608.58 KB 18.42 MB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 42 1318 4.69% 20 641 6.35% 26 811 3.98% 839.68 KB 25.42 MB 5.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 46 1442 5.14% 24 768 7.61% 26 833 4.08% 1.02 MB 31.64 MB 6.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 33 1039 3.70% 9 298 2.95% 24 752 3.69% 385.53 KB 11.67 MB 2.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 28 881 3.14% 9 301 2.98% 23 727 3.56% 420.58 KB 12.73 MB 2.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 49 1536 5.47% 10 324 3.21% 38 1199 5.88% 528.62 KB 16.00 MB 3.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 32 1014 3.61% 11 344 3.41% 22 706 3.46% 493.09 KB 14.93 MB 2.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 39 1219 4.34% 11 359 3.56% 23 733 3.59% 443.45 KB 13.42 MB 2.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 35 1110 3.95% 11 357 3.54% 30 958 4.70% 377.26 KB 11.42 MB 2.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 38 1186 4.22% 13 414 4.10% 27 837 4.10% 548.30 KB 16.60 MB 3.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 28 873 3.11% 10 333 3.30% 23 729 3.57% 610.37 KB 18.48 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 60 1868 6.65% 30 934 9.25% 34 1067 5.23% 1.15 MB 35.69 MB 7.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 30 937 3.34% 12 386 3.82% 22 685 3.36% 666.60 KB 20.18 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 32 1022 3.64% 7 241 2.39% 28 897 4.40% 667.52 KB 20.21 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 629 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2871 10.23% 357.96 MB 71.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201402.html
2 917 3.27% 3.45 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 289 1.03% 68.64 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/wbce_vertal/colorset/colorset.php
4 174 0.62% 916.33 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/profil.php
5 165 0.59% 27.79 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/wbce_vertal/inc/cookie_permission.php
6 113 0.40% 18.83 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_202402.html
7 82 0.29% 457.29 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/impressum.php
8 77 0.27% 143.23 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /search/
9 76 0.27% 372.28 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/kontaktformular.php
10 61 0.22% 281.83 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/fensteraustausch.php
11 61 0.22% 194.04 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/musterausstellung.php
12 57 0.20% 217.20 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/rolllaeden.php
13 56 0.20% 202.91 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/sonnenschutz.php
14 55 0.20% 731.70 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/datenschutz.php
15 53 0.19% 183.62 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/innenfutter.php
16 52 0.19% 64.39 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/wbce_vertal/FlexSlider/fonts/flexslider-icon.woff
17 21 0.07% 38.80 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/wbce_vertal/FlexSlider/fonts/flexslider-icon.ttf
18 19 0.07% 157.01 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201210.html
19 14 0.05% 2.06 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
20 12 0.04% 31.45 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_202203.html
21 10 0.04% 9.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/login/
22 10 0.04% 14.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
23 10 0.04% 28.71 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202304.html
24 9 0.03% 15.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/
25 9 0.03% 91.20 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html
26 8 0.03% 73.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202410.html
27 7 0.02% 218 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /modules/wysiwyg/
28 7 0.02% 66.29 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201608.html
29 7 0.02% 62.15 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_202410.html
30 7 0.02% 29.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202311.html

Top 10 von 629 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2871 10.23% 357.96 MB 71.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201402.html
2 113 0.40% 18.83 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_202402.html
3 917 3.27% 3.45 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 14 0.05% 2.06 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
5 174 0.62% 916.33 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/profil.php
6 55 0.20% 731.70 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/datenschutz.php
7 82 0.29% 457.29 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/impressum.php
8 76 0.27% 372.28 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/kontaktformular.php
9 61 0.22% 281.83 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/fensteraustausch.php
10 57 0.20% 217.20 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/rolllaeden.php

Top 10 von 134 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 917 3.27% 861 46.42% /
2 3 0.01% 187 10.08% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201409.html
3 289 1.03% 134 7.22% /templates/wbce_vertal/colorset/colorset.php
4 1 0.00% 67 3.61% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201506.html
5 77 0.27% 58 3.13% /search/
6 165 0.59% 40 2.16% /templates/wbce_vertal/inc/cookie_permission.php
7 82 0.29% 29 1.56% /pages/impressum.php
8 76 0.27% 29 1.56% /pages/kontaktformular.php
9 174 0.62% 25 1.35% /pages/profil.php
10 55 0.20% 19 1.02% /pages/datenschutz.php

Top 10 von 135 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 917 3.27% 727 39.25% /
2 3 0.01% 198 10.69% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201409.html
3 289 1.03% 147 7.94% /templates/wbce_vertal/colorset/colorset.php
4 165 0.59% 111 5.99% /templates/wbce_vertal/inc/cookie_permission.php
5 77 0.27% 63 3.40% /search/
6 1 0.00% 56 3.02% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201506.html
7 82 0.29% 35 1.89% /pages/impressum.php
8 76 0.27% 32 1.73% /pages/kontaktformular.php
9 55 0.20% 29 1.57% /pages/datenschutz.php
10 174 0.62% 26 1.40% /pages/profil.php

Top 30 von 1795 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3823 13.62% 2868 28.42% 357.82 MB 71.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.24% 62.140.225.130
2 975 3.47% 9 0.09% 242.44 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.29% vmi2215103.contaboserver.net
3 504 1.80% 0 0.00% 111.03 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% domitius.sui-inter.net
4 427 1.52% 0 0.00% 119.68 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.57% no.rdns.ukservers.com
5 425 1.51% 0 0.00% 119.12 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.57% 185-147-213-247.arn.as62651.net
6 398 1.42% 0 0.00% 111.55 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.53% 205-185-223-247.sea.as62651.net
7 377 1.34% 0 0.00% 105.66 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.43% 176.67.83.246
8 344 1.23% 0 0.00% 96.41 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.29% 185-147-214-14.mad.as62651.net
9 341 1.21% 0 0.00% 95.57 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.24% 216-131-108-247.vdu.as62651.net
10 323 1.15% 0 0.00% 90.53 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.33% 199-33-69-44.eze.as54138.net
11 322 1.15% 0 0.00% 90.25 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.38% 173-245-207-242.otp.as54203.net
12 305 1.09% 0 0.00% 85.48 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.29% 69-16-147-123.cph.as62651.net
13 263 0.94% 0 0.00% 65.82 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 172.98.32.47
14 260 0.93% 2 0.02% 54.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 136.144.42.42
15 233 0.83% 0 0.00% 65.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.24% 103.137.12.66
16 231 0.82% 0 0.00% 64.74 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.33% 108-171-102-123.sfo.as22781.net
17 215 0.77% 0 0.00% 60.26 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% 185.108.105.181
18 214 0.76% 0 0.00% 59.98 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% 173-255-175-120.gdl.as54138.net
19 204 0.73% 0 0.00% 57.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.33% 126.107.131.216.srv.gt73.reliablehosting.com
20 203 0.72% 0 0.00% 56.90 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% 185.108.106.250
21 198 0.71% 0 0.00% 55.49 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 216-131-112-242.ams.as62651.net
22 194 0.69% 0 0.00% 54.37 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.43% 192-200-159-162.phx.as13926.net
23 189 0.67% 0 0.00% 52.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 84.247.50.194
24 187 0.67% 0 0.00% 52.41 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% 185.108.105.180
25 186 0.66% 0 0.00% 52.13 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% 176-67-86-248.waw.as62651.net
26 182 0.65% 0 0.00% 51.01 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% 185.174.156.120
27 182 0.65% 0 0.00% 51.01 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.33% 216-131-78-242.dal.as62651.net
28 182 0.65% 0 0.00% 51.01 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.29% 240.249.204.207.client.dyn.strong-sf40.as22781.net
29 181 0.64% 0 0.00% 50.73 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 124.104.131.216.x.reliablehosting.com
30 181 0.64% 0 0.00% 50.73 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% 209.127.16.180

Top 10 von 1795 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3823 13.62% 2868 28.42% 357.82 MB 71.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.24% 62.140.225.130
2 123 0.44% 123 1.22% 20.98 MB 4.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.53% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
3 135 0.48% 135 1.34% 4.16 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% p548d91b1.dip0.t-ipconnect.de
4 136 0.48% 135 1.34% 3.46 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% ip-095-222-058-030.um34.pools.vodafone-ip.de
5 135 0.48% 123 1.22% 3.46 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% ip-176-199-156-160.um44.pools.vodafone-ip.de
6 132 0.47% 132 1.31% 3.19 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 141.235.16.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
7 90 0.32% 88 0.87% 2.87 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 212.185.80.56
8 76 0.27% 76 0.75% 2.31 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% ip-095-223-078-220.um35.pools.vodafone-ip.de
9 67 0.24% 67 0.66% 2.24 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% ip-095-223-078-201.um35.pools.vodafone-ip.de
10 83 0.30% 81 0.80% 2.23 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% ip-095-223-079-243.um35.pools.vodafone-ip.de

Top 30 von 1441 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7270 25.89% - (Direct Request)
2 387 1.38% https://rentcaravan.ru/
3 246 0.88% https://dancevibe.ru/
4 245 0.87% https://gadanie-v-msk.ru/
5 242 0.86% https://podarok-centre.ru/
6 234 0.83% https://moscowdiving.ru/
7 233 0.83% https://mining-msk.ru/
8 228 0.81% https://pack-inn.ru/
9 225 0.80% https://upackovochka.ru/
10 223 0.79% https://present-moscow.ru/
11 219 0.78% https://flavors-msk.ru/
12 212 0.76% https://hydrocompanion.ru/
13 211 0.75% https://model77.ru/
14 209 0.74% https://pensiya-moscow.ru/
15 208 0.74% https://present-in-spb.ru/
16 202 0.72% https://go-tango.ru/
17 199 0.71% https://coin-msk.ru/
18 138 0.49% https://bc2cite.at
19 135 0.48% https://bs2best.is
20 135 0.48% https://kraken20ati.ru
21 132 0.47% https://bc2best.gl
22 117 0.42% https://bs2site.is
23 117 0.42% https://kraken19at-t.ru
24 117 0.42% https://xn----7sbbajqthmir8bngi.xn--p1acf/
25 115 0.41% https://jaxx-liberty.com
26 113 0.40% https://tronlink.pro
27 111 0.40% https://t.me/Life_Reboot_Support
28 111 0.40% https://tronlink.pro/
29 111 0.40% https://xn----7sbbajqthmir8bngi.xn--p1acf
30 107 0.38% https://kraken19at-t.ru/

Top 15 von 967 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22561 80.35% Browser: Safari
2 1803 6.42% Go-http-client/1.1
3 856 3.05% Go-http-client/2.0
4 829 2.95% Browser: Firefox
5 544 1.94% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 501 1.78% Spider: Googlebot
7 204 0.73% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
8 57 0.20% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
9 53 0.19% Browser: Opera
10 42 0.15% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
11 37 0.13% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
12 33 0.12% DnBCrawler-Analytics
13 33 0.12% python-requests/2.32.3
14 30 0.11% Spider: MJ12bot
15 28 0.10% Browser: MSIE

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 30 von 47 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 9041 32.20% 82 0.81% 2.93 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 6529 23.25% 3999 39.62% 37.43 MB 7.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 3970 14.14% 2886 28.59% 358.05 MB 71.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
4 2345 8.35% 2183 21.63% 68.19 MB 13.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 1779 6.34% 544 5.39% 8.11 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 1425 5.08% 56 0.55% 1.49 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
7 1077 3.84% 1041 10.31% 14.31 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
8 435 1.55% 0 0.00% 121.92 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
9 259 0.92% 81 0.80% 2.28 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 257 0.92% 10 0.10% 156.55 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
11 216 0.77% 2 0.02% 79.03 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
12 202 0.72% 163 1.61% 3.74 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
13 105 0.37% 54 0.54% 155.89 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
