Aufruf-Statistik für w01bee81

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2025
Erstellt am 01-Aug-2025 02:47 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2025
Summe der Anfragen 21313
Summe der Dateien 14060
Summe Seiten 14493
Summe Besuche 7676
Summe Volumen 254.75 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2632
Summe der unterschiedlichen URLs 1027
Summe der unterschiedlichen Verweise 617
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 851
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 28 649
Anfragen pro Tag 687 1891
Dateien pro Tag 453 1044
Seiten pro Tag 467 1394
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 84 359
Besuche pro Tag 247 416
Volumen pro Tag 8.22 MB 12.80 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 1
Code 200 - OK 65.97% 14060
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.21% 44
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 23.01% 4904
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.61% 129
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.94% 200
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.36% 290
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.91% 1685

Anfragen nach Status-Codes Juli 2025

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2025 (Top 20 von 616 URLs)
# Anfragen URL
1 166 9.85% /wp-login.php
2 94 5.58% /-1 OR 5*5
3 36 2.14% /wordpress
4 36 2.14% /wp
5 35 2.08% /bc
6 35 2.08% /bk
7 35 2.08% /backup
8 35 2.08% /old
9 35 2.08% /new
10 35 2.08% /main
11 35 2.08% /home
12 28 1.66% /
13 17 1.01% /pages' AND 2*3*8
14 17 1.01% /pages\ AND 2*3*8
15 17 1.01% /pages'
16 16 0.95% /pages
17 15 0.89% /.well-known/traffic-advice
18 14 0.83% /if(now()
19 11 0.65% /sitemap.xml
20 10 0.59% /xmlrpc.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2025

Tages-Statistik im Monat Juli 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 904 4.24% 541 3.85% 672 4.64% 407 5.30% 342 12.99% 12.25 MB 4.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 760 3.57% 370 2.63% 624 4.31% 416 5.42% 359 13.64% 6.55 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 715 3.35% 387 2.75% 615 4.24% 343 4.47% 256 9.73% 8.52 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 724 3.40% 376 2.67% 572 3.95% 306 3.99% 239 9.08% 7.69 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 543 2.55% 249 1.77% 481 3.32% 318 4.14% 263 9.99% 4.59 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 702 3.29% 423 3.01% 498 3.44% 305 3.97% 248 9.42% 8.13 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 781 3.66% 595 4.23% 376 2.59% 240 3.13% 322 12.23% 9.40 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 608 2.85% 423 3.01% 391 2.70% 230 3.00% 243 9.23% 9.00 MB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 830 3.89% 650 4.62% 478 3.30% 253 3.30% 224 8.51% 12.51 MB 4.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 458 2.15% 295 2.10% 303 2.09% 183 2.38% 169 6.42% 5.39 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 670 3.14% 463 3.29% 479 3.31% 266 3.47% 285 10.83% 5.88 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 505 2.37% 327 2.33% 360 2.48% 237 3.09% 186 7.07% 2.68 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 611 2.87% 442 3.14% 373 2.57% 219 2.85% 179 6.80% 7.36 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 677 3.18% 517 3.68% 414 2.86% 193 2.51% 126 4.79% 12.80 MB 5.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 566 2.66% 415 2.95% 375 2.59% 213 2.77% 187 7.10% 8.19 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 613 2.88% 397 2.82% 441 3.04% 228 2.97% 232 8.81% 8.61 MB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 723 3.39% 347 2.47% 616 4.25% 203 2.64% 176 6.69% 5.86 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 780 3.66% 558 3.97% 462 3.19% 279 3.63% 298 11.32% 9.60 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 340 1.60% 220 1.56% 248 1.71% 140 1.82% 106 4.03% 3.26 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 521 2.44% 357 2.54% 391 2.70% 183 2.38% 114 4.33% 7.26 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 713 3.35% 534 3.80% 425 2.93% 247 3.22% 282 10.71% 12.02 MB 4.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 890 4.18% 764 5.43% 418 2.88% 193 2.51% 236 8.97% 11.29 MB 4.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 594 2.79% 471 3.35% 367 2.53% 226 2.94% 231 8.78% 9.83 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 632 2.97% 484 3.44% 378 2.61% 238 3.10% 279 10.60% 10.34 MB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 592 2.78% 446 3.17% 326 2.25% 179 2.33% 228 8.66% 8.24 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 430 2.02% 298 2.12% 295 2.04% 181 2.36% 203 7.71% 5.36 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 571 2.68% 370 2.63% 411 2.84% 240 3.13% 250 9.50% 5.70 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1891 8.87% 1044 7.43% 1394 9.62% 269 3.50% 280 10.64% 12.15 MB 4.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 724 3.40% 462 3.29% 500 3.45% 271 3.53% 246 9.35% 5.34 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 621 2.91% 372 2.65% 413 2.85% 243 3.17% 314 11.93% 6.72 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 624 2.93% 463 3.29% 397 2.74% 233 3.04% 277 10.52% 12.23 MB 4.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2025

Stunden-Statistik im Monat Juli 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 23 741 3.48% 14 459 3.26% 18 574 3.96% 213.28 KB 6.46 MB 2.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 24 753 3.53% 16 509 3.62% 20 620 4.28% 254.24 KB 7.70 MB 3.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 21 671 3.15% 15 479 3.41% 15 489 3.37% 229.72 KB 6.95 MB 2.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 20 622 2.92% 14 447 3.18% 13 407 2.81% 252.49 KB 7.64 MB 3.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 31 962 4.51% 16 514 3.66% 23 732 5.05% 257.73 KB 7.80 MB 3.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 25 788 3.70% 18 581 4.13% 15 480 3.31% 316.33 KB 9.58 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 39 1222 5.73% 23 742 5.28% 26 828 5.71% 417.19 KB 12.63 MB 4.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 27 859 4.03% 20 641 4.56% 15 475 3.28% 409.73 KB 12.40 MB 4.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 46 1454 6.82% 21 663 4.72% 36 1119 7.72% 290.12 KB 8.78 MB 3.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 23 728 3.42% 15 484 3.44% 15 490 3.38% 199.23 KB 6.03 MB 2.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 26 823 3.86% 21 669 4.76% 13 422 2.91% 510.53 KB 15.46 MB 6.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 32 1002 4.70% 26 819 5.83% 17 554 3.82% 468.51 KB 14.18 MB 5.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 27 850 3.99% 20 646 4.59% 16 501 3.46% 450.33 KB 13.63 MB 5.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 27 866 4.06% 20 635 4.52% 17 541 3.73% 385.38 KB 11.67 MB 4.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 26 825 3.87% 19 616 4.38% 16 508 3.51% 441.15 KB 13.36 MB 5.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 27 840 3.94% 19 590 4.20% 18 578 3.99% 300.77 KB 9.11 MB 3.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 33 1029 4.83% 20 623 4.43% 22 708 4.89% 398.71 KB 12.07 MB 4.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 29 928 4.35% 20 626 4.45% 20 637 4.40% 530.68 KB 16.07 MB 6.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 24 773 3.63% 13 427 3.04% 19 593 4.09% 234.79 KB 7.11 MB 2.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 29 915 4.29% 19 600 4.27% 19 604 4.17% 492.72 KB 14.92 MB 5.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 27 845 3.96% 19 589 4.19% 18 580 4.00% 317.05 KB 9.60 MB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 28 890 4.18% 19 610 4.34% 19 606 4.18% 377.38 KB 11.42 MB 4.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 27 838 3.93% 15 465 3.31% 20 630 4.35% 291.08 KB 8.81 MB 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 35 1089 5.11% 20 626 4.45% 26 817 5.64% 375.70 KB 11.37 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1027 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1391 6.53% 4.35 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 676 3.17% 5.06 MB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/kontaktformular.php
3 587 2.75% 139.32 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/wbce_vertal/colorset/colorset.php
4 268 1.26% 45.18 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/wbce_vertal/inc/cookie_permission.php
5 220 1.03% 1.38 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202402.html
6 172 0.81% 27.02 MB 10.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_202502.html
7 165 0.77% 25.74 MB 10.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_202501.html
8 140 0.66% 622.55 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/impressum.php
9 131 0.61% 259.44 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /search/
10 130 0.61% 19.78 MB 7.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_202409.html
11 129 0.61% 19.49 MB 7.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202501.html
12 125 0.59% 1.14 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/datenschutz.php
13 121 0.57% 268.30 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/profil.php
14 117 0.55% 310.10 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/rolllaeden.php
15 115 0.54% 342.78 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/fensteraustausch.php
16 110 0.52% 241.31 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/sonnenschutz.php
17 106 0.50% 75.54 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/wbce_vertal/FlexSlider/fonts/flexslider-icon.woff
18 102 0.48% 208.69 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/musterausstellung.php
19 94 0.44% 208.94 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/innenfutter.php
20 90 0.42% 224.67 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/media/thumb.php
21 73 0.34% 46.19 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/wbce_vertal/FlexSlider/fonts/flexslider-icon.ttf
22 72 0.34% 65.85 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/login/
23 44 0.21% 527.46 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /include/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
24 39 0.18% 13.68 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/wbce_vertal/FlexSlider/fonts/flexslider-icon.svg
25 26 0.12% 20.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/login/forgot/
26 25 0.12% 29.99 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
27 24 0.11% 1.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /modules/wysiwyg/
28 24 0.11% 65.40 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202108.html
29 24 0.11% 45.00 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202211.html
30 23 0.11% 122.84 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/error_202402.html

Top 10 von 1027 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 172 0.81% 27.02 MB 10.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_202502.html
2 165 0.77% 25.74 MB 10.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_202501.html
3 130 0.61% 19.78 MB 7.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_202409.html
4 129 0.61% 19.49 MB 7.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202501.html
5 676 3.17% 5.06 MB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/kontaktformular.php
6 1391 6.53% 4.35 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 220 1.03% 1.38 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202402.html
8 125 0.59% 1.14 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/datenschutz.php
9 21 0.10% 931.68 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_202203.html
10 140 0.66% 622.55 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/impressum.php

Top 10 von 297 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1391 6.53% 2131 30.47% /
2 587 2.75% 327 4.68% /templates/wbce_vertal/colorset/colorset.php
3 172 0.81% 154 2.20% /usage/dach-fenster-service_de/usage_202502.html
4 165 0.77% 151 2.16% /usage/dach-fenster-service_de/usage_202501.html
5 220 1.03% 145 2.07% /usage/error_202402.html
6 676 3.17% 135 1.93% /pages/kontaktformular.php
7 130 0.61% 105 1.50% /usage/dach-fenster-service_de/usage_202409.html
8 268 1.26% 67 0.96% /templates/wbce_vertal/inc/cookie_permission.php
9 125 0.59% 63 0.90% /pages/datenschutz.php
10 140 0.66% 54 0.77% /pages/impressum.php

Top 10 von 299 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1391 6.53% 1968 28.02% /
2 676 3.17% 387 5.51% /pages/kontaktformular.php
3 587 2.75% 336 4.78% /templates/wbce_vertal/colorset/colorset.php
4 268 1.26% 159 2.26% /templates/wbce_vertal/inc/cookie_permission.php
5 129 0.61% 117 1.67% /usage/usage_202501.html
6 220 1.03% 84 1.20% /usage/error_202402.html
7 115 0.54% 66 0.94% /pages/fensteraustausch.php
8 121 0.57% 62 0.88% /pages/profil.php
9 72 0.34% 61 0.87% /admin/login/
10 125 0.59% 59 0.84% /pages/datenschutz.php

Top 30 von 2632 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1235 5.79% 569 4.05% 4.82 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.16% clone-this19-cloned-cloned.hosted-by.qwins.co
2 475 2.23% 475 3.38% 3.23 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.38% sardine859.ahrefs.net
3 363 1.70% 225 1.60% 1.71 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 157 2.05% petalbot-114-119-140-206.petalsearch.com
4 356 1.67% 211 1.50% 1.53 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 150 1.95% petalbot-114-119-151-126.petalsearch.com
5 353 1.66% 220 1.56% 1.61 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 149 1.94% petalbot-114-119-159-8.petalsearch.com
6 337 1.58% 202 1.44% 1.45 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 158 2.06% petalbot-114-119-137-232.petalsearch.com
7 323 1.52% 199 1.42% 1.53 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 137 1.78% petalbot-114-119-155-58.petalsearch.com
8 313 1.47% 307 2.18% 4.21 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 195.29.215.171
9 313 1.47% 198 1.41% 1.44 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 142 1.85% petalbot-114-119-152-69.petalsearch.com
10 308 1.45% 194 1.38% 1.35 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 138 1.80% petalbot-114-119-153-188.petalsearch.com
11 304 1.43% 191 1.36% 1.22 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 143 1.86% petalbot-114-119-155-210.petalsearch.com
12 217 1.02% 215 1.53% 6.66 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% dslb-084-063-018-124.084.063.pools.vodafone-ip.de
13 209 0.98% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 78 1.02% free.ihor-hosting.ru
14 205 0.96% 4 0.03% 52.70 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 95.174.65.156
15 175 0.82% 75 0.53% 340.45 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.26% 58.136.5.3
16 164 0.77% 145 1.03% 625.87 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.43% hn.kd.ny.adsl
17 160 0.75% 8 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.10% 137.99.60.34.bc.googleusercontent.com
18 158 0.74% 150 1.07% 9.38 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.13% ip-176-199-156-160.um44.pools.vodafone-ip.de
19 144 0.68% 144 1.02% 3.92 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.10% c-98-47-11-9.hsd1.ca.comcast.net
20 118 0.55% 117 0.83% 3.32 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% p57937014.dip0.t-ipconnect.de
21 107 0.50% 100 0.71% 2.30 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 20.171.207.237
22 105 0.49% 97 0.69% 1.24 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.35% crawl-66-249-68-68.googlebot.com
23 104 0.49% 56 0.40% 5.80 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.22% 91.237.179.204.micmedia.ru
24 91 0.43% 39 0.28% 177.03 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.13% 58.136.15.194
25 83 0.39% 81 0.58% 2.30 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% office.viscomp.bg
26 82 0.38% 3 0.02% 46.21 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% customer.lgosnga1.pop.starlinkisp.net
27 79 0.37% 77 0.55% 3.61 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% p4ff8125c.dip0.t-ipconnect.de
28 75 0.35% 74 0.53% 1.49 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 104.28.54.94
29 74 0.35% 68 0.48% 188.55 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.10% astra4299.startdedicated.de
30 74 0.35% 52 0.37% 5.43 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.26% host-195-2-76-183.hosted-by-vdsina.ru

Top 10 von 2632 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 158 0.74% 150 1.07% 9.38 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.13% ip-176-199-156-160.um44.pools.vodafone-ip.de
2 46 0.22% 46 0.33% 7.94 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.30% 31-128-162-98.uacity.xyz
3 217 1.02% 215 1.53% 6.66 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% dslb-084-063-018-124.084.063.pools.vodafone-ip.de
4 104 0.49% 56 0.40% 5.80 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.22% 91.237.179.204.micmedia.ru
5 74 0.35% 52 0.37% 5.43 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.26% host-195-2-76-183.hosted-by-vdsina.ru
6 1235 5.79% 569 4.05% 4.82 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.16% clone-this19-cloned-cloned.hosted-by.qwins.co
7 66 0.31% 46 0.33% 4.71 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.18% host-195-2-84-178.hosted-by-vdsina.ru
8 63 0.30% 44 0.31% 4.53 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.23% host-94-103-88-177.hosted-by-vdsina.ru
9 59 0.28% 37 0.26% 4.30 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.17% 130.31-pool.datagroup.com.ua
10 313 1.47% 307 2.18% 4.21 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 195.29.215.171

Top 30 von 617 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9682 45.43% - (Direct Request)
2 56 0.26% https://www.google.com/
3 44 0.21% https://www.google.com
4 28 0.13% binance.com
5 22 0.10% https://mining-pool-stats.com
6 22 0.10% www.google.com
7 20 0.09% https://master-holod-odincovo.ru/
8 19 0.09% https://dolgoprudniy-climat.ru/
9 19 0.09% https://odincovo-air.ru/
10 19 0.09% https://odincovo-climat.ru/
11 19 0.09% https://odincovo-conditioner.ru/
12 19 0.09% https://odincovo-holod.ru/
13 19 0.09% https://odincovo-kondicioner.ru/
14 19 0.09% https://odincovo-service.ru/
15 18 0.08% https://dolgoprudniy-split.ru/
16 18 0.08% https://odincovo-split.ru/
17 18 0.08% https://odincovo-vent.ru/
18 18 0.08% https://tehcenter-odincovo.ru/
19 17 0.08% https://dolgoprudniy-conditioner.ru/
20 17 0.08% https://dolgoprudniy-holod.ru/
21 17 0.08% https://dolgoprudniy-kondicioner.ru/
22 17 0.08% https://dolgoprudniy-master.ru/
23 17 0.08% https://dolgoprudniy-service.ru/
24 17 0.08% https://dolgoprudniy-vent.ru/
25 16 0.08% https://dolgoprudny-remont.ru/
26 16 0.08% https://dolgoprudnyy-rem.ru/
27 15 0.07% https://zxkill.ru/
28 14 0.07% https://solyariy-ostrov.ru/
29 13 0.06% https://krasnogorsk-conditioner.ru/
30 13 0.06% https://krasnogorsk-kondicioner.ru/

Top 15 von 851 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8461 39.70% Browser: Chrome
2 4266 20.02% Browser: Safari
3 4089 19.19% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 1088 5.10% Browser: MSIE
5 757 3.55% Browser: Firefox
6 518 2.43% Spider: Googlebot
7 182 0.85% Spider: Bingbot
8 178 0.84% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
9 171 0.80% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
10 171 0.80% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
11 159 0.75% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
12 143 0.67% Spider: MJ12bot
13 113 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
14 78 0.37% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
15 64 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; crawler)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2025

Top 30 von 66 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 5992 28.11% 3873 27.55% 40.92 MB 16.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 4648 21.81% 3697 26.29% 32.73 MB 12.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 1760 8.26% 1688 12.01% 52.43 MB 20.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 1738 8.15% 441 3.14% 37.13 MB 14.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
5 1715 8.05% 1064 7.57% 19.70 MB 7.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
6 1235 5.79% 569 4.05% 4.82 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kolumbien Kolumbien
7 911 4.27% 695 4.94% 19.67 MB 7.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
8 435 2.04% 302 2.15% 554.09 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
9 358 1.68% 154 1.10% 696.92 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Thailand Thailand
10 313 1.47% 307 2.18% 4.21 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kroatien Kroatien
11 278 1.30% 164 1.17% 16.30 MB 6.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
12 240 1.13% 176 1.25% 758.55 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
13 205 0.96% 4 0.03% 52.70 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Daenemark Daenemark
14 175 0.82% 119 0.85% 1017.18 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
15 152 0.71% 47 0.33% 183.37 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
