Aufruf-Statistik für w01bee81

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2024
Erstellt am 01-Feb-2024 01:59 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2024
Summe der Anfragen 40700
Summe der Dateien 18001
Summe Seiten 36024
Summe Besuche 2012
Summe Volumen 2.10 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1391
Summe der unterschiedlichen URLs 145
Summe der unterschiedlichen Verweise 4286
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 925
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 54 263
Anfragen pro Tag 1312 2839
Dateien pro Tag 580 1253
Seiten pro Tag 1162 2629
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 44 88
Besuche pro Tag 64 97
Volumen pro Tag 69.23 MB 158.53 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 44.23% 18001
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 52.18% 21238
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.06% 24
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 6
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 14
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.48% 1417

Anfragen nach Status-Codes Januar 2024

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2024 (Top 20 von 407 URLs)
# Anfragen URL
1 55 3.88% /dach-fenster-service.de/templates/wbce_vertal/FlexSlider/jquery.flexslider-min.js
2 54 3.81% /dach-fenster-service.de/include/jquery/jquery-migrate-min.js
3 54 3.81% /dach-fenster-service.de/modules/output_filter/js/mdcr.js
4 52 3.67% /dach-fenster-service.de/include/jquery/jquery-min.js
5 52 3.67% /dach-fenster-service.de/modules/colorbox/frontend.js
6 52 3.67% /dach-fenster-service.de/include/jquery/jquery-include.js
7 51 3.60% /dach-fenster-service.de/include/jquery/jquery_theme.js
8 50 3.53% /dach-fenster-service.de/templates/wbce_vertal/template.js
9 50 3.53% /dach-fenster-service.de/include/jquery/jquery-insert.js
10 29 2.05% /sitemap.xml
11 23 1.62% /favicon.png
12 19 1.34% /media/au-kl.jpg
13 16 1.13% /style.php
14 16 1.13% /usage/yii/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
15 15 1.06% /ads.txt
16 14 0.99% /usage/laravel/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
17 13 0.92% /usage/laravel52/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
18 13 0.92% /usage/lib/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
19 12 0.85% /usage/app/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
20 12 0.85% /usage/zend/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2024

Tages-Statistik im Monat Januar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 246 0.60% 56 0.31% 212 0.59% 55 2.73% 47 3.38% 839.26 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1087 2.67% 285 1.58% 856 2.38% 78 3.88% 47 3.38% 5.03 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1537 3.78% 296 1.64% 1439 3.99% 60 2.98% 47 3.38% 46.39 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1620 3.98% 957 5.32% 1447 4.02% 76 3.78% 73 5.25% 130.29 MB 6.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1726 4.24% 907 5.04% 1600 4.44% 83 4.13% 78 5.61% 125.40 MB 5.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1467 3.60% 740 4.11% 1446 4.01% 65 3.23% 53 3.81% 112.89 MB 5.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1891 4.65% 1218 6.77% 1610 4.47% 69 3.43% 74 5.32% 140.05 MB 6.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1858 4.57% 1253 6.96% 1633 4.53% 71 3.53% 65 4.67% 157.04 MB 7.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1483 3.64% 1223 6.79% 1266 3.51% 58 2.88% 57 4.10% 158.53 MB 7.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1808 4.44% 1089 6.05% 1726 4.79% 69 3.43% 56 4.03% 151.88 MB 7.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 2839 6.98% 1137 6.32% 2629 7.30% 71 3.53% 77 5.54% 150.62 MB 7.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1151 2.83% 357 1.98% 1086 3.01% 97 4.82% 40 2.88% 46.68 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1359 3.34% 86 0.48% 1289 3.58% 52 2.58% 43 3.09% 2.56 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 388 0.95% 98 0.54% 356 0.99% 43 2.14% 26 1.87% 9.07 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 624 1.53% 285 1.58% 456 1.27% 59 2.93% 49 3.52% 9.56 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 491 1.21% 138 0.77% 382 1.06% 55 2.73% 33 2.37% 3.65 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 474 1.16% 106 0.59% 412 1.14% 74 3.68% 54 3.88% 605.00 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 802 1.97% 448 2.49% 757 2.10% 47 2.34% 40 2.88% 59.93 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 876 2.15% 381 2.12% 741 2.06% 77 3.83% 68 4.89% 41.34 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 885 2.17% 530 2.94% 732 2.03% 60 2.98% 56 4.03% 63.01 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 842 2.07% 438 2.43% 775 2.15% 84 4.17% 75 5.39% 58.92 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1125 2.76% 476 2.64% 1084 3.01% 66 3.28% 55 3.95% 66.82 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1610 3.96% 567 3.15% 1485 4.12% 67 3.33% 72 5.18% 71.44 MB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1742 4.28% 663 3.68% 1363 3.78% 73 3.63% 61 4.39% 43.34 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1441 3.54% 349 1.94% 1309 3.63% 80 3.98% 88 6.33% 48.79 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1286 3.16% 546 3.03% 1220 3.39% 50 2.49% 62 4.46% 78.57 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1791 4.40% 780 4.33% 1547 4.29% 70 3.48% 78 5.61% 86.83 MB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2024 4.97% 653 3.63% 1851 5.14% 58 2.88% 50 3.59% 79.69 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2086 5.13% 806 4.48% 1697 4.71% 79 3.93% 55 3.95% 75.14 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1403 3.45% 616 3.42% 1091 3.03% 97 4.82% 80 5.75% 65.56 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 738 1.81% 517 2.87% 527 1.46% 65 3.23% 50 3.59% 55.68 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 51 1591 3.91% 21 668 3.71% 47 1470 4.08% 2.92 MB 90.55 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 52 1633 4.01% 20 648 3.60% 50 1555 4.32% 2.94 MB 91.16 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 48 1508 3.71% 19 597 3.32% 46 1430 3.97% 2.84 MB 88.12 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 52 1636 4.02% 21 660 3.67% 48 1507 4.18% 2.89 MB 89.69 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 51 1581 3.88% 21 660 3.67% 48 1497 4.16% 2.91 MB 90.29 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 53 1644 4.04% 22 705 3.92% 51 1582 4.39% 2.94 MB 91.13 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 61 1896 4.66% 25 787 4.37% 55 1709 4.74% 3.29 MB 101.89 MB 4.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 65 2019 4.96% 32 1018 5.66% 52 1637 4.54% 3.24 MB 100.37 MB 4.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 52 1641 4.03% 25 794 4.41% 46 1436 3.99% 2.98 MB 92.32 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 53 1657 4.07% 23 720 4.00% 48 1513 4.20% 2.93 MB 90.70 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 55 1717 4.22% 27 864 4.80% 47 1462 4.06% 2.88 MB 89.28 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 55 1706 4.19% 26 833 4.63% 46 1428 3.96% 2.87 MB 88.85 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 49 1548 3.80% 21 678 3.77% 44 1386 3.85% 2.76 MB 85.55 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 64 2002 4.92% 29 909 5.05% 52 1625 4.51% 2.94 MB 91.15 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 52 1627 4.00% 23 741 4.12% 46 1427 3.96% 2.75 MB 85.34 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 71 2222 5.46% 35 1091 6.06% 55 1713 4.76% 3.13 MB 96.89 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 52 1626 4.00% 22 711 3.95% 46 1445 4.01% 2.55 MB 78.93 MB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 57 1777 4.37% 27 865 4.81% 47 1483 4.12% 2.90 MB 90.04 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 49 1540 3.78% 20 637 3.54% 45 1405 3.90% 2.67 MB 82.81 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 51 1598 3.93% 23 719 3.99% 43 1349 3.74% 2.68 MB 83.12 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 51 1610 3.96% 22 701 3.89% 44 1380 3.83% 2.65 MB 82.10 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 53 1652 4.06% 19 617 3.43% 49 1543 4.28% 2.74 MB 84.92 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 54 1689 4.15% 24 755 4.19% 49 1521 4.22% 3.06 MB 94.94 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 50 1580 3.88% 20 623 3.46% 49 1521 4.22% 2.77 MB 85.94 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 145 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 9840 24.18% 1.56 GB 74.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
2 2028 4.98% 350.01 MB 16.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202312.html
3 841 2.07% 2.69 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 311 0.76% 53.08 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
5 242 0.59% 61.26 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/wbce_vertal/colorset/colorset.php
6 180 0.44% 29.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/wbce_vertal/inc/cookie_permission.php
7 112 0.28% 611.45 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/impressum.php
8 76 0.19% 377.24 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/fensteraustausch.php
9 72 0.18% 268.09 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/musterausstellung.php
10 69 0.17% 1.13 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/datenschutz.php
11 68 0.17% 282.77 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/innenfutter.php
12 68 0.17% 254.19 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/profil.php
13 67 0.16% 271.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/sonnenschutz.php
14 65 0.16% 291.69 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/rolllaeden.php
15 64 0.16% 16.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
16 56 0.14% 107.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /search/
17 37 0.09% 45.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/wbce_vertal/FlexSlider/fonts/flexslider-icon.woff
18 13 0.03% 24.02 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/wbce_vertal/FlexSlider/fonts/flexslider-icon.ttf
19 3 0.01% 339 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/409jfBEy_Hcr2X0dAlJHIoF4f-HGcT7jQho__VpaiHw
20 3 0.01% 339 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/4IlZqJpp0GWLlOvu2aYVS_o7ZwFfMNSXKnIuavbkKA4
21 3 0.01% 10.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/sonnenschutz.php/trackback/
22 2 0.00% 5.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/error_201701.html
23 2 0.00% 19.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201302.html
24 2 0.00% 19.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201403.html
25 2 0.00% 20.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201409.html
26 2 0.00% 14.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202212.html
27 2 0.00% 537 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
28 1 0.00% 35 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-dach-fenster-service.de
29 1 0.00% 35 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-www.dach-fenster-service.de
30 1 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/autoconfig/mail/config-v1.1.xml

Top 10 von 145 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 9840 24.18% 1.56 GB 74.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
2 2028 4.98% 350.01 MB 16.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202312.html
3 311 0.76% 53.08 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
4 841 2.07% 2.69 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 69 0.17% 1.13 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/datenschutz.php
6 112 0.28% 611.45 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/impressum.php
7 76 0.19% 377.24 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/fensteraustausch.php
8 65 0.16% 291.69 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/rolllaeden.php
9 68 0.17% 282.77 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/innenfutter.php
10 67 0.16% 271.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/sonnenschutz.php

Top 10 von 43 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 841 2.07% 850 63.43% /
2 9840 24.18% 119 8.88% /usage/usage_202401.html
3 2 0.00% 80 5.97% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201409.html
4 56 0.14% 51 3.81% /search/
5 180 0.44% 43 3.21% /templates/wbce_vertal/inc/cookie_permission.php
6 242 0.59% 32 2.39% /templates/wbce_vertal/colorset/colorset.php
7 112 0.28% 24 1.79% /pages/impressum.php
8 67 0.16% 17 1.27% /pages/sonnenschutz.php
9 68 0.17% 16 1.19% /pages/innenfutter.php
10 72 0.18% 16 1.19% /pages/musterausstellung.php

Top 10 von 64 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 841 2.07% 722 51.61% /
2 9840 24.18% 120 8.58% /usage/usage_202401.html
3 180 0.44% 105 7.51% /templates/wbce_vertal/inc/cookie_permission.php
4 2 0.00% 87 6.22% /usage/dach-fenster-service_de/usage_201409.html
5 56 0.14% 53 3.79% /search/
6 242 0.59% 48 3.43% /templates/wbce_vertal/colorset/colorset.php
7 112 0.28% 39 2.79% /pages/impressum.php
8 64 0.16% 38 2.72% /usage/
9 68 0.17% 24 1.72% /pages/innenfutter.php
10 72 0.18% 21 1.50% /pages/musterausstellung.php

Top 30 von 1391 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4379 10.76% 4379 24.33% 676.05 MB 31.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.20% 94.25.173.150
2 2494 6.13% 2494 13.85% 413.62 MB 19.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 94.25.174.77
3 2385 5.86% 2385 13.25% 414.93 MB 19.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 2.49% 94.25.175.30
4 1156 2.84% 1156 6.42% 192.45 MB 8.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 1.99% 94.25.173.221
5 1109 2.72% 1109 6.16% 187.88 MB 8.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 1.09% 94.25.175.103
6 1004 2.47% 0 0.00% 281.39 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 1.34% swe-net-ip.as51430.net
7 873 2.14% 0 0.00% 244.68 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 1.54% srv-d218.inioscloud.com
8 762 1.87% 0 0.00% 213.57 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% unn-138-199-31-199.datapacket.com
9 730 1.79% 0 0.00% 204.60 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.80% 185.150.118.50
10 721 1.77% 0 0.00% 202.08 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.75% 5.254.23.74
11 713 1.75% 0 0.00% 199.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.84% 213.21.200.184
12 636 1.56% 0 0.00% 178.25 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.25% 146.70.207.212
13 593 1.46% 0 0.00% 166.20 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.70% 185.94.192.140
14 583 1.43% 0 0.00% 163.40 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.30% 146.70.170.46
15 572 1.41% 0 0.00% 160.32 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.45% 185.153.151.17
16 562 1.38% 0 0.00% 157.51 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% unn-149-34-252-58.datapacket.com
17 550 1.35% 0 0.00% 154.15 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.75% unn-149-102-239-82.datapacket.com
18 466 1.14% 0 0.00% 130.61 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.40% unn-149-50-215-87.datapacket.com
19 444 1.09% 0 0.00% 124.44 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.35% unn-149-40-52-212.datapacket.com
20 392 0.96% 0 0.00% 109.87 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.45% 185.174.159.246
21 381 0.94% 0 0.00% 106.78 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.25% unn-149-34-252-8.datapacket.com
22 344 0.85% 0 0.00% 96.41 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.25% 138.199.54.196
23 338 0.83% 0 0.00% 94.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.65% unn-149-34-252-9.datapacket.com
24 335 0.82% 0 0.00% 93.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.84% unn-149-40-52-211.datapacket.com
25 335 0.82% 0 0.00% 93.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.50% unn-154-47-27-121.datapacket.com
26 324 0.80% 0 0.00% 90.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.25% 146.70.130.137
27 313 0.77% 0 0.00% 87.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.25% 194.150.167.65
28 310 0.76% 310 1.72% 53.07 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 65-109-97-126.ptr
29 301 0.74% 0 0.00% 84.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 185.174.156.46
30 301 0.74% 0 0.00% 84.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.15% unn-45-134-213-13.datapacket.com

Top 10 von 1391 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4379 10.76% 4379 24.33% 676.05 MB 31.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.20% 94.25.173.150
2 2385 5.86% 2385 13.25% 414.93 MB 19.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 2.49% 94.25.175.30
3 2494 6.13% 2494 13.85% 413.62 MB 19.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 94.25.174.77
4 1156 2.84% 1156 6.42% 192.45 MB 8.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 1.99% 94.25.173.221
5 1109 2.72% 1109 6.16% 187.88 MB 8.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 1.09% 94.25.175.103
6 310 0.76% 310 1.72% 53.07 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 65-109-97-126.ptr
7 134 0.33% 134 0.74% 23.05 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.15% 94.25.172.244
8 110 0.27% 110 0.61% 17.31 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.20% 94.25.172.195
9 81 0.20% 81 0.45% 13.98 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.15% 94.25.169.185
10 203 0.50% 196 1.09% 6.28 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% i5387b84d.versanet.de

Top 30 von 4286 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4091 10.05% - (Direct Request)
2 3477 8.54% https://beeshell.ru/
3 3245 7.97% https://geosf.ru/
4 2643 6.49% http://obltransavto.ru
5 1520 3.73% https://okaland.ru/
6 978 2.40% https://okna-m.ru/
7 421 1.03% https://deliveryjob.org/
8 419 1.03% https://moscowneversleep.com/
9 413 1.01% https://deliveryjob.org
10 406 1.00% https://moscowneversleep.com
11 394 0.97% https://moriartymega.org/
12 372 0.91% https://moriartymega.org
13 310 0.76% https://creative-bg.net
14 307 0.75% https://www.google.com/
15 256 0.63% www.google.com
16 226 0.56% https://cheatlab.tech
17 224 0.55% https://kraken8darknet.com/
18 218 0.54% https://cheatlab.tech/
19 177 0.43% https://kraken8darknet.com
20 175 0.43% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai
21 159 0.39% https://luckyjet-win.net/
22 150 0.37% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai/
23 137 0.34% https://craken10.com
24 133 0.33% https://ez-ddos.com/
25 129 0.32% http://fgt6swswecjpnoxqky5sowfauzgeka7upiukheiuts6iqrkzwtmkq5ad.onion/
26 128 0.31% https://eth-etf.net
27 125 0.31% https://bs2best1.at
28 120 0.29% https://bs2tor2.gl
29 120 0.29% https://ez-ddos.com
30 119 0.29% http://fgt6swswecjpnoxqky5sowfauzgeka7upiukheiuts6iqrkzwtmkq5ad.onion

Top 20 von 213 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 2.64% https://leguar.ru/
2 6 2.64% https://magicflo.ru/
3 3 1.32% how does bone repair pdf
4 2 0.88% https://4ringcars.ru/
5 2 0.88% https://4ringcars.ru/catalog/honda/honda-n-wgn/
6 1 0.44% celulitis nunca mas
7 1 0.44% como limpiar una bocina de celular
8 1 0.44% factor quema grasa
9 1 0.44% ganar estatura
10 1 0.44% http://https://letundra.com/en/news/taglist=flightsphu-quocvietnam
11 1 0.44% https://aquamat.ru/noyabrsk/
12 1 0.44% https://aquamat.ru/saransk/dogovor-oferta/
13 1 0.44% https://atransglobal.ru/uslugi/zakupka-i-postavka-tovarov-iz-kitaya/
14 1 0.44% https://b2b-creative.ru/cases/chemexsol/
15 1 0.44% https://b2b-creative.ru/cases/mnogostranichnyj_ekopolis/
16 1 0.44% https://b2b-creative.ru/cherepovec/context/
17 1 0.44% https://cpu-spb.ru/catalog/ognetushiteli/poroshkovyj-ognetushitel-op/op-10/
18 1 0.44% https://cpu-spb.ru/catalog/pozharnye-krany-i-armatura/
19 1 0.44% https://ds-address.ru/blog/
20 1 0.44% https://ds-address.ru/contacts/

Top 15 von 925 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 35777 87.90% Browser: Chrome
2 1186 2.91% Browser: Safari
3 1083 2.66% Browser: Firefox
4 936 2.30% Go-http-client/1.1
5 355 0.87% Spider: Googlebot
6 180 0.44% Go-http-client/2.0
7 180 0.44% Spider: Bingbot
8 84 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 67 0.16% Browser: MSIE
10 66 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)
11 56 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
12 50 0.12% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
13 48 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; woorankreview/2.0; +https://www.woorank.com/)
14 46 0.11% Browser: Opera
15 45 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2024

Top 30 von 61 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 11936 29.33% 11893 66.07% 1.90 GB 90.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 10560 25.95% 1719 9.55% 24.64 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 3166 7.78% 2236 12.42% 50.80 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
