Aufruf-Statistik für w01bee81

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2023
Erstellt am 01-Jan-2024 01:20 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2023
Summe der Anfragen 43982
Summe der Dateien 12669
Summe Seiten 36615
Summe Besuche 1881
Summe Volumen 1.37 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1401
Summe der unterschiedlichen URLs 129
Summe der unterschiedlichen Verweise 2135
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 737
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 59 9161
Anfragen pro Tag 1418 10299
Dateien pro Tag 408 750
Seiten pro Tag 1181 6119
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 45 94
Besuche pro Tag 60 94
Volumen pro Tag 45.36 MB 94.67 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 2
Code 200 - OK 28.80% 12669
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 46.20% 20318
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.04% 19
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.07% 30
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.30% 131
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 24.58% 10812

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2023

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2023 (Top 20 von 9346 URLs)
# Anfragen URL
1 66 0.61% /usage/zend/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
2 65 0.60% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
3 59 0.55% /usage/app/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
4 58 0.54% /usage/laravel52/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
5 58 0.54% /usage/lib/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
6 54 0.50% /usage/yii/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
7 54 0.50% /usage/laravel/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
8 49 0.45% /
9 41 0.38% /actuator/
10 35 0.32% /dach-fenster-service.de/include/jquery/jquery-migrate-min.js
11 35 0.32% /dach-fenster-service.de/include/jquery/jquery_theme.js
12 35 0.32% /dach-fenster-service.de/modules/output_filter/js/mdcr.js
13 34 0.31% /sitemap.xml
14 34 0.31% /dach-fenster-service.de/include/jquery/jquery-include.js
15 33 0.31% /dach-fenster-service.de/include/jquery/jquery-insert.js
16 33 0.31% /dach-fenster-service.de/include/jquery/jquery-min.js
17 33 0.31% /dach-fenster-service.de/templates/wbce_vertal/FlexSlider/jquery.flexslider-min.js
18 32 0.30% /dach-fenster-service.de/modules/colorbox/frontend.js
19 31 0.29% /dach-fenster-service.de/templates/wbce_vertal/template.js
20 22 0.20% /usage/app/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/evil.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2023

Tages-Statistik im Monat Dezember 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1872 4.26% 750 5.92% 1715 4.68% 68 3.62% 61 4.35% 94.67 MB 6.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1875 4.26% 605 4.78% 1780 4.86% 64 3.40% 64 4.57% 82.88 MB 5.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 857 1.95% 283 2.23% 814 2.22% 39 2.07% 48 3.43% 37.32 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 10299 23.42% 565 4.46% 6119 16.71% 50 2.66% 41 2.93% 8.64 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1304 2.96% 94 0.74% 1250 3.41% 46 2.45% 40 2.86% 1.81 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1455 3.31% 176 1.39% 1315 3.59% 51 2.71% 78 5.57% 4.36 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 982 2.23% 363 2.87% 882 2.41% 65 3.46% 63 4.50% 34.89 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 798 1.81% 454 3.58% 671 1.83% 42 2.23% 55 3.93% 57.47 MB 4.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1561 3.55% 406 3.20% 1520 4.15% 73 3.88% 57 4.07% 55.29 MB 3.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 552 1.26% 327 2.58% 420 1.15% 40 2.13% 47 3.35% 33.50 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 642 1.46% 253 2.00% 605 1.65% 53 2.82% 47 3.35% 35.36 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 899 2.04% 444 3.50% 759 2.07% 60 3.19% 55 3.93% 43.95 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 812 1.85% 372 2.94% 734 2.00% 64 3.40% 78 5.57% 41.78 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 719 1.63% 280 2.21% 714 1.95% 64 3.40% 53 3.78% 41.40 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 719 1.63% 424 3.35% 593 1.62% 55 2.92% 48 3.43% 44.73 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1013 2.30% 391 3.09% 966 2.64% 55 2.92% 51 3.64% 51.07 MB 3.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 989 2.25% 400 3.16% 914 2.50% 59 3.14% 55 3.93% 53.85 MB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 884 2.01% 470 3.71% 739 2.02% 79 4.20% 64 4.57% 55.81 MB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1418 3.22% 514 4.06% 1289 3.52% 81 4.31% 67 4.78% 58.39 MB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1232 2.80% 429 3.39% 1188 3.24% 63 3.35% 57 4.07% 56.04 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1099 2.50% 459 3.62% 976 2.67% 63 3.35% 52 3.71% 58.09 MB 4.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 851 1.93% 365 2.88% 832 2.27% 71 3.77% 50 3.57% 52.21 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1562 3.55% 478 3.77% 1398 3.82% 59 3.14% 55 3.93% 58.33 MB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1672 3.80% 454 3.58% 1594 4.35% 74 3.93% 55 3.93% 56.81 MB 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1993 4.53% 454 3.58% 1908 5.21% 89 4.73% 74 5.28% 56.60 MB 4.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1923 4.37% 391 3.09% 1815 4.96% 94 5.00% 84 6.00% 52.42 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1283 2.92% 447 3.53% 1182 3.23% 71 3.77% 66 4.71% 53.24 MB 3.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 773 1.76% 417 3.29% 496 1.35% 93 4.94% 94 6.71% 20.73 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 848 1.93% 622 4.91% 602 1.64% 70 3.72% 63 4.50% 57.68 MB 4.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 623 1.42% 390 3.08% 491 1.34% 64 3.40% 52 3.71% 37.07 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 473 1.08% 192 1.52% 334 0.91% 59 3.14% 42 3.00% 9.67 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2023

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 43 1357 3.09% 14 439 3.47% 41 1294 3.53% 1.91 MB 59.15 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 46 1444 3.28% 15 493 3.89% 44 1383 3.78% 2.01 MB 62.39 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 44 1392 3.16% 13 424 3.35% 44 1383 3.78% 1.99 MB 61.81 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 62 1944 4.42% 17 530 4.18% 59 1833 5.01% 1.99 MB 61.76 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 51 1589 3.61% 16 499 3.94% 48 1493 4.08% 2.07 MB 64.05 MB 4.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 47 1460 3.32% 15 478 3.77% 45 1398 3.82% 1.91 MB 59.17 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 47 1465 3.33% 16 504 3.98% 43 1355 3.70% 1.87 MB 58.03 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 49 1538 3.50% 18 560 4.42% 43 1342 3.67% 1.79 MB 55.35 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 56 1755 3.99% 19 594 4.69% 49 1525 4.16% 1.88 MB 58.28 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 339 10529 23.94% 17 530 4.18% 206 6407 17.50% 1.83 MB 56.82 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 55 1720 3.91% 18 588 4.64% 47 1487 4.06% 1.88 MB 58.32 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 56 1738 3.95% 27 844 6.66% 48 1493 4.08% 1.86 MB 57.68 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 49 1548 3.52% 25 781 6.16% 38 1187 3.24% 2.04 MB 63.37 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 49 1532 3.48% 17 528 4.17% 44 1380 3.77% 1.76 MB 54.71 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 38 1199 2.73% 13 406 3.20% 37 1162 3.17% 1.77 MB 54.87 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 42 1321 3.00% 13 416 3.28% 39 1231 3.36% 1.86 MB 57.55 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 44 1393 3.17% 18 566 4.47% 38 1196 3.27% 1.94 MB 60.07 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 38 1185 2.69% 15 466 3.68% 33 1023 2.79% 1.76 MB 54.71 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 41 1299 2.95% 16 505 3.99% 35 1111 3.03% 1.72 MB 53.25 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 44 1364 3.10% 18 571 4.51% 37 1175 3.21% 2.01 MB 62.25 MB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 41 1292 2.94% 15 495 3.91% 37 1172 3.20% 1.91 MB 59.26 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 40 1255 2.85% 14 460 3.63% 38 1181 3.23% 1.88 MB 58.40 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 38 1204 2.74% 13 406 3.20% 36 1143 3.12% 1.77 MB 55.00 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 47 1459 3.32% 18 586 4.63% 40 1261 3.44% 1.93 MB 59.80 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 129 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6459 14.69% 1.08 GB 78.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202311.html
2 1087 2.47% 186.09 MB 13.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
3 719 1.63% 2.37 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 317 0.72% 606.89 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /search/
5 207 0.47% 48.78 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/wbce_vertal/colorset/colorset.php
6 161 0.37% 28.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
7 153 0.35% 26.10 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202312.html
8 135 0.31% 23.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/wbce_vertal/inc/cookie_permission.php
9 99 0.23% 399.31 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/impressum.php
10 69 0.16% 609.77 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/datenschutz.php
11 64 0.15% 179.84 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/rolllaeden.php
12 63 0.14% 156.02 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/sonnenschutz.php
13 62 0.14% 194.82 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/fensteraustausch.php
14 61 0.14% 153.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/innenfutter.php
15 61 0.14% 139.35 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/musterausstellung.php
16 61 0.14% 145.57 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/profil.php
17 30 0.07% 35.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/wbce_vertal/FlexSlider/fonts/flexslider-icon.woff
18 19 0.04% 35.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/wbce_vertal/FlexSlider/fonts/flexslider-icon.ttf
19 11 0.03% 17.86 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/login/
20 7 0.02% 1.03 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
21 4 0.01% 25.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/fensteraustausch.php/trackback/
22 3 0.01% 122 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /modules/wysiwyg/
23 3 0.01% 75.78 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/datenschutz.php/trackback/
24 3 0.01% 531.52 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
25 2 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/media/thumb.php
26 2 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /config.php
27 2 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /include/captcha.php
28 2 0.00% 4.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/error_201704.html
29 2 0.00% 14.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dach-fenster-service_de/error_202212.html
30 2 0.00% 5.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202108.html

Top 10 von 129 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6459 14.69% 1.08 GB 78.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202311.html
2 1087 2.47% 186.09 MB 13.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
3 153 0.35% 26.10 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202312.html
4 719 1.63% 2.37 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 7 0.02% 1.03 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
6 69 0.16% 609.77 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/datenschutz.php
7 317 0.72% 606.89 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /search/
8 3 0.01% 531.52 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
9 99 0.23% 399.31 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/impressum.php
10 62 0.14% 194.82 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/fensteraustausch.php

Top 10 von 49 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 719 1.63% 766 66.03% /
2 317 0.72% 62 5.34% /search/
3 207 0.47% 48 4.14% /templates/wbce_vertal/colorset/colorset.php
4 69 0.16% 34 2.93% /pages/datenschutz.php
5 99 0.23% 33 2.84% /pages/impressum.php
6 135 0.31% 30 2.59% /templates/wbce_vertal/inc/cookie_permission.php
7 63 0.14% 29 2.50% /pages/sonnenschutz.php
8 61 0.14% 20 1.72% /pages/musterausstellung.php
9 64 0.15% 18 1.55% /pages/rolllaeden.php
10 62 0.14% 16 1.38% /pages/fensteraustausch.php

Top 10 von 50 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 719 1.63% 669 56.22% /
2 135 0.31% 78 6.55% /templates/wbce_vertal/inc/cookie_permission.php
3 207 0.47% 68 5.71% /templates/wbce_vertal/colorset/colorset.php
4 317 0.72% 66 5.55% /search/
5 161 0.37% 41 3.45% /usage/
6 69 0.16% 39 3.28% /pages/datenschutz.php
7 99 0.23% 32 2.69% /pages/impressum.php
8 61 0.14% 23 1.93% /pages/innenfutter.php
9 62 0.14% 22 1.85% /pages/fensteraustausch.php
10 64 0.15% 21 1.76% /pages/rolllaeden.php

Top 30 von 1401 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 9528 21.66% 320 2.53% 3.72 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 190-2-153-209.hosted-by-worldstream.net
2 3612 8.21% 3612 28.51% 618.05 MB 43.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 94.25.172.225
3 1087 2.47% 1087 8.58% 186.09 MB 13.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 65-109-97-126.ptr
4 978 2.22% 978 7.72% 167.34 MB 11.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% 94.25.175.32
5 957 2.18% 957 7.55% 163.75 MB 11.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 94.25.171.202
6 798 1.81% 0 0.00% 223.66 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.53% 5.254.23.78
7 791 1.80% 0 0.00% 221.70 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.90% unn-149-102-244-37.datapacket.com
8 713 1.62% 0 0.00% 199.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.27% 185.153.151.14
9 575 1.31% 0 0.00% 161.16 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 2.07% unn-149-102-238-160.datapacket.com
10 570 1.30% 0 0.00% 159.76 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.48% unn-149-34-252-54.datapacket.com
11 565 1.28% 565 4.46% 96.66 MB 6.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 94.25.171.252
12 540 1.23% 0 0.00% 151.35 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.48% 138.199.56.139
13 528 1.20% 0 0.00% 147.98 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.74% 146.70.218.74
14 476 1.08% 1 0.01% 108.62 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 103.102.228.208
15 467 1.06% 0 0.00% 130.89 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.21% unn-149-88-19-6.datapacket.com
16 391 0.89% 0 0.00% 109.59 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.21% unn-149-40-52-198.datapacket.com
17 368 0.84% 0 0.00% 103.14 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.58% alw.serv202.alwreach.com
18 321 0.73% 0 0.00% 89.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% ns470.dnspure.com
19 320 0.73% 0 0.00% 89.69 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.48% 172.111.231.10
20 295 0.67% 0 0.00% 82.68 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 104.250.176.11
21 284 0.65% 0 0.00% 79.60 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% unn-149-50-217-97.datapacket.com
22 276 0.63% 0 0.00% 77.36 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 5.254.112.119
23 275 0.63% 0 0.00% 77.08 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 5.254.23.81
24 273 0.62% 0 0.00% 76.51 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% unn-154-47-27-122.datapacket.com
25 271 0.62% 0 0.00% 75.95 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% unn-149-50-215-87.datapacket.com
26 266 0.60% 0 0.00% 74.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.37% swe-net-ip.as51430.net
27 250 0.57% 0 0.00% 70.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 146.70.130.138
28 244 0.55% 0 0.00% 68.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% unn-149-50-217-104.datapacket.com
29 238 0.54% 0 0.00% 66.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% unn-149-102-232-133.datapacket.com
30 225 0.51% 0 0.00% 63.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.32% 213.21.198.181

Top 10 von 1401 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3612 8.21% 3612 28.51% 618.05 MB 43.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 94.25.172.225
2 1087 2.47% 1087 8.58% 186.09 MB 13.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 65-109-97-126.ptr
3 978 2.22% 978 7.72% 167.34 MB 11.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% 94.25.175.32
4 957 2.18% 957 7.55% 163.75 MB 11.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 94.25.171.202
5 565 1.28% 565 4.46% 96.66 MB 6.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 94.25.171.252
6 218 0.50% 218 1.72% 37.30 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 94.25.175.149
7 126 0.29% 126 0.99% 21.56 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 94.25.171.115
8 118 0.27% 118 0.93% 20.09 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.21% 94.25.173.132
9 33 0.08% 33 0.26% 5.67 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.21% 94.25.168.115
10 9528 21.66% 320 2.53% 3.72 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 190-2-153-209.hosted-by-worldstream.net

Top 30 von 2135 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13302 30.24% - (Direct Request)
2 6459 14.69% https://geosf.ru/
3 1086 2.47% https://creative-bg.net
4 440 1.00% https://www.google.com/
5 300 0.68% https://mega-market.sbs/
6 287 0.65% https://mega-market.sbs
7 284 0.65% https://m3qa.gl/
8 266 0.60% https://m3qa.gl
9 232 0.53% https://m3gaglkf7lsmb54yd6etzonion.com/
10 222 0.50% https://sites.google.com/view/whatsapweblogin/
11 215 0.49% https://kraken4att.com
12 214 0.49% https://m3gaglkf7lsmb54yd6etzonion.com
13 205 0.47% https://kraken4att.com/
14 181 0.41% https://m3ga555darknet.com/
15 179 0.41% https://mego.hn
16 174 0.40% https://m3ga555darknet.com
17 173 0.39% https://blacksprut.support/
18 171 0.39% https://wiki-tor.info
19 167 0.38% https://in.krkn.top
20 164 0.37% https://sites.google.com/view/whatsapweblogin
21 162 0.37% https://in.krkn.top/
22 160 0.36% https://wiki-tor.info/
23 159 0.36% https://4kraken.com
24 157 0.36% https://blacksprut.support
25 156 0.35% https://4kraken.com/
26 152 0.35% https://elllstudio.ru/
27 151 0.34% https://anobanko.com/
28 150 0.34% https://mego.hn/
29 149 0.34% https://ledger-live-desktop-app.org
30 149 0.34% https://m3ga.store.sb

Top 15 von 737 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 39589 90.01% Browser: Chrome
2 682 1.55% Browser: Safari
3 672 1.53% Browser: Firefox
4 471 1.07% Go-http-client/1.1
5 445 1.01% Go-http-client/2.0
6 317 0.72% sqlmap/1.7.11#stable (https://sqlmap.org)
7 310 0.70% Spider: Googlebot
8 305 0.69% Spider: Bingbot
9 149 0.34% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
10 107 0.24% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
11 102 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 79 0.18% Browser: Opera
13 77 0.18% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 66 0.15% Mozilla/5.0
15 60 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2023

Top 30 von 76 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 11608 26.39% 1772 13.99% 23.58 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 10280 23.37% 520 4.10% 7.29 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 6676 15.18% 6634 52.36% 1.11 GB 80.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
4 3516 7.99% 1821 14.37% 42.54 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 3337 7.59% 279 2.20% 4.81 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 2111 4.80% 5 0.04% 595.67 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
7 1220 2.77% 1154 9.11% 187.41 MB 13.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
8 949 2.16% 55 0.43% 1.30 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
9 833 1.89% 36 0.28% 1.23 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Luxemburg Luxemburg
10 510 1.16% 3 0.02% 162.29 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
11 482 1.10% 0 0.00% 135.09 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
12 309 0.70% 1 0.01% 86.46 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
13 305 0.69% 0 0.00% 85.48 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
14 238 0.54% 1 0.01% 66.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
15 229 0.52% 0 0.00% 64.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
16 218 0.50% 0 0.00% 61.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
